エルドアカジノ おすすめ通運

97

99

エルドアカジノ おすすめ通運 ゴルフ部About Us

エルドアカジノ おすすめ部の歩み

イーウエルカップ 企業対抗エルドアカジノ おすすめ選手権全国決勝大会(ダブルス)

エルドアカジノ おすすめ通運 優勝チーム
- 2020 優勝 66 エルドアカジノ おすすめ通運 66

全エルドアカジノ おすすめ企業対抗ゴルフトーナメントダブルス戦全国決勝大会

エルドアカジノ おすすめ通運 優勝チーム
第14回 2018 81 - - -

82

84

エルドアカジノ おすすめ通運 優勝チーム
第9回 2020 予選敗退 248 エルドアカジノ おすすめ 227
第8回 2019 85 80 78 85
233 71 79 83 81 243
81 2017 251 253 三井不動産 233
第5回 2016 23位 250 三井不動産 234
75 87 73 247 83 78
第3回 91 準優勝 232 エルドアカジノ おすすめ 231
第2回 2013 20位 252 明治 234
第1回 2012 18位 248 エルドアカジノ おすすめ 233

個人成績

個人戦最高位
第9回 2020 加藤 了資 - - 80
第8回 2019 白井 孝則 - - 79
77 79 81 - - 77
第6回 2017 加藤 了資 - - 77
井上 新司 - - 81
第5回 2016 加藤 了資 47位 39・43 82
第4回 2015 加藤 了資 29位 42・40 82
白井 孝則 29位 42・40 82
第3回 2014 井上 新司 準優勝 39・36 75
第2回 2013 井上 新司 73 75 88
81 83 85 78 39・40 79
個人別成績
第9回 2020 加藤 了資 80 井上 新司 81 佐々木 康 88 白井 孝則 88
第8回 2019 白井 孝則 79 井上 新司 80 伊與久 優二 83 加藤 了資 89
第7回 2018 井上 新司 77 加藤 了資 84 72 85 76 79
82 84 86 86 井上 新司 81 94 86 鶴岡 武人 84
第5回 2016 加藤 了資 82 和泉 吉郎 83 澤田 敦 80 井上 新司 85
第4回 2015 加藤 了資 82 白井 孝則 82 澤田 敦 83 井上 新司 88
第3回 2014 井上 新司 75 牛嶋 浩彰 78 加藤 了資 79 北谷 眞吾 84
第2回 72 74 81 78 85 82 86 86 87
第1回 94 野田 展央 79 井上 新司 84 加藤 了資 83 丹波 充 88

エルドアカジノ おすすめ。

全エルドアカジノ おすすめ実業団対抗ゴルフ選手権大会

団体成績

88 73
- 74 74
75 2010 7位 88 エルドアカジノ おすすめユニシス 76
78 76 76 77 77 224
74 78 78 239 78 78
79 2007 8位 237 80 225
80 80 5位 241 エルドアカジノ おすすめ 234
82 2005 10位 246 全エルドアカジノ おすすめ空輸 235
83 2004 5位 84 84 84
84 85 5位 229 エルドアカジノ おすすめ航空 223
第14回 2002 準優勝 227 エルドアカジノ おすすめ航空 223
第13回 2001 3位 236 エルドアカジノ おすすめ航空 231
第12回 2000 16位 248 東エルドアカジノ おすすめ旅客 235
第11回 1999 7位 233 戸田建設 225
第10回 1998 7位 240 戸田建設 227
第9回 1997 12位 245 エルドアカジノ おすすめIBM 232
第8回 1996 7位 239 三井海上 231
第7回 1995 6位 238 丸紅 233
第6回 1994 14位 248 エルドアカジノ おすすめ航空 235
第5回 1993 6位 244 エルドアカジノ おすすめ航空 241
第4回 1992 優勝 226 エルドアカジノ おすすめ通運 226
第3回 1991 5位 253 エルドアカジノ おすすめ鉱業 240
第2回 1990 準優勝 245 明治乳業 243
第1回 1989 7位 251 丸紅 239

個人成績

個人戦最高位
第22回 2010 井上 新司 7位 39・37 76
第21回 2009 澤田 敦 31位 40・39 79
第20回 2008 井上新司 14位 38・40 78
第19回 2007 中島幸和 11位 37・39 76
第18回 2006 牛嶋 浩彰 6位 40・38 78
第17回 2005 澤田 敦 15位 41・39 80
第16回 2004 中島 幸和 5位 37・38 75
第15回 2003 井上 新司 3位 37・35 72
第14回 2002 井上 新司 4位 38・35 73
第13回 2001 高橋 功 4位 37・38 75
第12回 2000 井上 新司 24位 40・40 80
第11回 1999 高橋 功 準優勝 37・36 73
第10回 1998 高橋 功 9位 38・39 77
第9回 1997 高橋 功 10位 37・41 78
第8回 1996 高橋 功 5位 38・36 74
第7回 1995 高橋 功 3位 35・39 74
第6回 1994 高橋 功 21位 39・41 80
第5回 1993 高橋 功 6位 37・40 77
第4回 1992 高橋 功 優勝 35・37 72
第3回 1991 高橋 功 6位 42・38 80
第2回 1990 高橋 功 3位 37・40 77
第1回 1989 高橋 功 優勝 37・34 71
個人別成績
第22回 2010 井上 新司 76 澤田 敦 78 和泉 吉郎 81 岡田 吉富 84
第21回 2009 澤田 敦 79 丹波 充 80 井上信司 83 佐藤司郎 85
第20回 2008 井上新司 78 澤田 敦 80 岡田吉富 81 佐藤司郎 82
第19回 2007 中島幸和 76 80 80 岡田吉富 81 佐藤司郎 88
第18回 2006 牛嶋 浩彰 78 岡田 吉富 80 澤田 敦 83 中島 幸和 85
第17回 2005 澤田 敦 80 岡田 吉富 82 中川 俊次 84 井上 新司 88
第16回 2004 中島 幸和 75 牛島 浩彰 78 井上 新司 79 中川 俊次 82
第15回 2003 井上 新司 72 澤田 敦 78 野田 展央 79 中川 俊次 86
第14回 2002 井上 新司 73 中川 俊次 76 若林 敏男 78 野田 展央 84
第13回 2001 高橋 功 75 中島 幸和 79 井上 新司 82 牛島 浩彰 85
第12回 2000 井上 新司 80 高橋 功 83 坂井 寿一 85 板倉 丈次 86
第11回 1999 高橋 功 73 井上 新司 74 中川 俊次 86 板倉 丈次 86
第10回 1998 高橋 功 77 磯山 正則 80 近藤 良輔 83 井上 新司 84
第9回 1997 高橋 功 78 牛島 浩彰 83 神戸 義彦 84 中川 俊次 84
第8回 1996 高橋 功 74 江森 武久 80 神戸 義彦 85 磯山 正則 DSQ
第7回 1995 高橋 功 74 磯山 正則 80 神戸 義彦 84 四十井 功 94
第6回 1994 高橋 功 80 四十井 功 84 磯山 正則 84 阪野 昌俊 87
第5回 1993 高橋 功 77 磯山 正則 80 金木 彰弥 87 近藤 良輔 88
第4回 1992 高橋 功 72 磯山 正則 76 近藤 良輔 78 神戸 義彦 79
第3回 1991 高橋 功 80 神戸 義彦 85 近藤 良輔 88 田淵 譲 91
第2回 1990 高橋 功 77 近藤 良輔 81 山本 彗岳 87 酒井 直毅 94
第1回 1989 高橋 功 71 近藤 良輔 83 横松 二郎 97 鈴木 健司 99

エルドアカジノ おすすめ。

戻る