매치 보고서
일치 카지노 슬롯 게임 세부 사항
아니오 71
도쿄 비즈니스 카지노 슬롯 게임 그룹 경쟁2017.04.23
Kodokan
세대의 변화가 진행되고, 젊은 파워는 제 2 부에서 3 위, 제 3 부에서 준우승을 차지합니다

매치 보고서
올해 두 명의 새로운 선수가 있습니다. Toin Yokohama University의 Tezuka Kai와 Ryutsu Keizai University의 카지노 슬롯 게임 Suzuki가 팀에 합류하여 팀의 젊음을 향상 시켰습니다.
Toshiba Plant System
위생 카지노 슬롯 게임 클럽
댓글
Yamawaki Satoru 감독

첫 번째 부서는 모두 재능있는 팀입니다. 나는 그의 두 번째 해에 얼마나 많은 타카 하시가 카지노 슬롯 게임 할 수 있을지보고 싶었지만, 그가 더 많은 힘을 얻고 팀을 도와 주길 원한다고 느꼈다.
Tezuka Kai (2 차 디비전 팀, 카지노 슬롯 게임 레벨)

미야자키 선장은 고등학교 및 대학교와 동일하기 때문에 젊은 선수들의 중심이되어 선장을 홍보하고 싶습니다. 나는 학생이었을 때 연단에 도착하지 않았으므로 일할 때 그 꿈을 이루고 싶습니다.
Kato Takaya (제 2 부 팀, 카지노 슬롯 게임)

자신의 모양과 일치 할 수 있다면 내부 허벅지로 단일 공을 얻을 것이라고 확신합니다. 그러나 특정 수준 이상의 선수가되면 자신의 갱단을 연주 할 수 없으므로 도전입니다.
Takahiro Suzuki (제 3 부 팀, 카지노 슬롯 게임 레벨)

내가 학생이었을 때와 달리, 체중으로 나뉘어 진 게임을했을 때, 나는 처음으로 성인 토너먼트에 참여했으며 상대방이 움직이지 않았다는 것을 깨달았습니다. 나는 항상 카지노 슬롯 게임에 있고, 상대를 휩쓸고 움직일 수 있지만, 당신이 1 승, 2 개의 손실, 2 무승부 결과에서 볼 수 있듯이 내 강점을 보여줄 수 없었습니다.
Captain Miyazaki Shuri (선장, 제 3 부 팀, 뱅가드)

경기 간격은 짧았고 나는 나보다 무거운 선수와 일치했기 때문에 팔뚝이 가득 차서 준결승 대표팀 경기에서 힘들었습니다. 국가 대표팀을 포함하여 6 번의 경기에서 4 승와 2 번의 무승부로, 나는 선봉대로서의 역할을 수행했다고 생각하지만, 내가 Drew의 경기는 힘든 카지노 슬롯 게임 이었으므로 미래의 도전이라고 생각합니다.
카지노 슬롯 게임
1 부
라운드 1
카지노 슬롯 게임 Transport | 0 | - | 3 | Senkob | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Takahashi Yuta | ○ | Inada Moto | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Kimura Asahikatsu | ○ | Yasuda Keigo | ||
카지노 슬롯 게임 | Kosaka Atsushi | ○ | Ishida Yuta | ||
(National Match) | |||||
대체 |
2 부
라운드 1
카지노 슬롯 게임 Transport | 2 | - | 0 | 중앙 보안 보안 | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Lin Space | 分 | Nakagawa Naoji | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Tezuka Sea | ○ | Kuboji Yujiro | ||
카지노 슬롯 게임 | Kato Takaya | ○ | Taga Yoichiro | ||
(National Match) | |||||
대체 |
준결승
카지노 슬롯 게임 Transport | 0 | - | 2 | Toshiba Plant System | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Lin Space | ○ | 오츠 미즈키 | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Tezuka Sea | 分 | Sato Yuto | ||
카지노 슬롯 게임 | Kato Takaya | ○ | Okui Shinya | ||
(National Match) | |||||
대체 |
3 위 매치
카지노 슬롯 게임 Transport | 3 | - | 0 | Nihongo Security | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Lin Space | ○ | Wachi Koichi | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Tezuka Sea | 기술과 함께 | Kanazawa Junichi | ||
카지노 슬롯 게임 | Kato Takaya | ○ | Yokoo Akio | ||
(National Match) | |||||
대체 |
파트 3
라운드 1
카지노 슬롯 게임 Transport | 3 | - | 0 | 카지노 슬롯 게임 Budokan Juyukai | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Miyazaki 커튼 | ○ | Akiyama Naota | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Suzuki 카지노 슬롯 게임 | ○ | Okamoto Shinichi | ||
카지노 슬롯 게임 | Hoshino Takuma | ○ | Yuda Takayuki | ||
(National Match) | |||||
대체 |
라운드 2
카지노 슬롯 게임 Transport | 2 | - | 1 | 위생 카지노 슬롯 게임 클럽 | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Miyazaki 커튼 | ○ | Kurata Yuki | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Suzuki 카지노 슬롯 게임 | ○ | Kubota Yuki | ||
카지노 슬롯 게임 | Hoshino Takuma | ○ | Terajima Kouzai | ||
(National Match) | |||||
대체 |
라운드 3
카지노 슬롯 게임 Transport | 1 | - | 0 | 중앙 보안 보안 | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Miyazaki 커튼 | ○ | Yamamoto Daishi | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Suzuki 카지노 슬롯 게임 | 分 | Iwai Manabu | ||
카지노 슬롯 게임 | Hoshino Takuma | 分 | Miura Keiei | ||
(National Match) | |||||
대체 |
라운드 2
카지노 슬롯 게임 Transport | 0 | - | 0 | Tokio Marine & Nichido 화재 보험 | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Miyazaki 커튼 | Nakagami Shun | |||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Suzuki 카지노 슬롯 게임 | Ishii Yuya | |||
카지노 슬롯 게임 | Hoshino Takuma | 신도 요시키 | |||
(National Match) | Miyazaki 커튼 | ○ | Nakagami Shun | ||
대체 |
라운드 2
카지노 슬롯 게임 Transport | 0 | - | 2 | Senko | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Miyazaki 커튼 | Kawabata Ryu | |||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Suzuki 카지노 슬롯 게임 | 유효 | Takahashi Kyosuke | ||
카지노 슬롯 게임 | Hoshino Takuma | ○ | Kaino Keisuke | ||
(National Match) | |||||
대체 |