매치 보고서
일치 슬롯 잭팟 세부 사항
아니오 55
동부 일본 비즈니스 슬롯 잭팟 그룹 경쟁2018.09.16
Kodokan
그들 중 일부는 세 슬롯 잭팟 부서를 물리 치기 위해 노력하여 6 년 만에 처음으로 2 부 팀을 마무리합니다

매치 보고서
하야시는 8 월 24 일과 25 일에 개최 된 모든 일본 슬롯 잭팟 개인 챔피언십 (Baycom General Gymnasium)의 부상으로 8 개의 개별 대회에 관여하지 않았지만 4 명의 선수가 참여하지 않았다 토너먼트.
슬롯 잭팟 Gas A
중앙 보안 보안
Haneda Turtle Service
댓글
이사 야마와키 세토루

오늘 11 명의 선수가 두 팀과 4 개의 팀을 포함하여 두 번째 및 세 번째 부서에 참여했습니다. 하야시의 부족에도 불구하고, 타카 하시가 그의 슬롯 잭팟를 수행 할 수 있었고 강력한 Keiyo 가스에 대한 점수를 빼앗을 수 없다는 것을 인정하고 싶습니다.
중앙 보안 보안
슬롯 잭팟
今年限りで引退する選手もいますし、来年度から加入する新人選手もいます。たくさんの声援に応えられるよう、また新しいチームを作り直して、表彰台を目指したいと思います。
Captain Miyazaki Ren

작년부터 부상과 골절로 인해 실용적인 형식으로 연습 할 수 없었지만 나 자신을 조정 슬롯 잭팟이 토너먼트에 참가했습니다. 내 몸이 이제 움직이고 있지만 등의 근육이 염증을 느낍니다 ...
Ishizuka Kotaro

첫 번째와 준결승은 빠르게 움직이는 슬롯 잭팟 였지만 상대방을 잃지 않고 잘 응답 할 수있었습니다. 결승전의 반대자들은 대학에 다니고 나서 여러 번 싸운 선수였으며, 서로의 손을 잘 알았을 때 조심스러운 슬롯 잭팟가되었습니다.
Tezuka Kai

나는 여름 개인 슬롯 잭팟이 끝난 후에 내 마음을 보지 못했지만 조금 더 무게를 돌리고 들어가고 싶었습니다. 그러나 나는 내 움직임이 세 게임에서 좋았다고 생각합니다.
슬롯 잭팟
부분
라운드 1
슬롯 잭팟 Transport | 0 | - | 2 | 슬롯 잭팟 Gas A | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Kato Takaya | 억제 | Iida Kengo | ||
중간 크기 | Takahashi Yuta | Draw | Shimowada Shohei | ||
일반 | Lin Space | bye by | Sudou | ||
(National Match) | |||||
교체 |
2 부
2 라운드
슬롯 잭팟 Transport | 3 | - | 0 | 중앙 보안 보안 | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Miyazaki Ren | 소매 낚시 허리 | idezawa sei | ||
중간 크기 | Ishizuka Kotaro | 외부 절단 | Taga Koichiro | ||
일반 | Tezuka Sea | 작은 공간에는 슬롯 잭팟이 있습니다 | Higa Wataru | ||
(National Match) | |||||
교체 |
준슬롯 잭팟
슬롯 잭팟 Transport | 2 | - | 0 | 슬롯 잭팟 Gas | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Miyazaki Ren | 충전 된 던지기 | Inoue Ryota | ||
중간 크기 | Ishizuka Kotaro | Draw | Terajima Katsuo | ||
일반 | Tezuka Sea | 내부 허벅지 | Nishioka Kazushi | ||
(National Match) | |||||
교체 |
Final
슬롯 잭팟 Transport | 0 | - | 1 | Senko | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Miyazaki Ren | 풋 건너 뛰기 | Yasuda Keigo | ||
중간 크기 | Ishizuka Kotaro | Draw | Gushiken Kazuhiro | ||
일반 | Tezuka Sea | Draw | Sekine | ||
(National Match) | |||||
교체 |
파트 3
2 라운드
슬롯 잭팟 Transport A | 1 | - | 0 | Jfe Steel | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Yano Yuichiro | Draw | Tokai | ||
중간 크기 | 일요일 Shoto | Draw | Tanabe | ||
일반 | Marumine Ryukatsu | Bobielle Junki | |||
(National Match) | |||||
교체 |
라운드 3
슬롯 잭팟 Transport A | 1 | - | 1 | Haneda Turtle Service | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Yano Yuichiro | WIN 1 | Motohara | ||
중간 크기 | 일요일 Shoto | Draw | Shibuya | ||
일반 | Marumine Ryukatsu | bye by | |||
(National Match) | Marumine Ryukatsu | 뒤로 던지기 | Motohara | ||
교체 |
슬롯 잭팟 Transport B | 3 | - | 0 | Toyota Motors A | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Suzuki Takahiro | 반환 슬롯 잭팟 | Hinako Hayasuke | ||
중간 크기 | Sonoda Ryosuke | 한국 캐리 | Sumiya Takaaki | ||
일반 | Kosaka Atsushi | 억제 | Yamamuro Way | ||
(National Match) | |||||
교체 |
슬롯 잭팟 Transport B | 0 | - | 2 | 중앙 보안 보안 A | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Suzuki Takahiro | 내부 허벅지 | Iwai Manabu | ||
중간 크기 | Sonoda Ryosuke | 풋 건너 뛰기 | Tamashiro Morisho | ||
일반 | Kosaka Atsushi | Draw | Yamamoto Daishi | ||
(National Match) | |||||
교체 |