MATCH REPORT
試合結果詳細
第58回関東実業団剣道大会2016.06.05
日本武道館
男子団体でエルドアカジノ 勝てるスロットチーム若手選手の活躍で3位入賞
マッチリポート
男子5人制団体216チーム、女子3人制団体75チームが集まった第58回関東実業団剣道大会。昨年、ベスト8の成績を収めた日通エルドアカジノ 勝てるスロットチームは、勢いのある若手選手を新たに3選手(補欠含む)を加えた新体制となった。航空事業支店に2人、首都圏支店チームにも1人の新人が加わり、各チームとも新旧交代を加速させた。女子エルドアカジノ 勝てるスロットチームにも新人が加入し、大将・池田を中心に戦力の厚みを増した。前回大会はエルドアカジノ 勝てるスロットチームだけのエントリーだったが、ベテランの井本、江頭の参加により、首都圏チームとの2チーム体制での出場が可能になった。
女子本社チームは慎重なスタートとなり、1回戦(上池自動車学校)、2回戦(富士ゼロックス東京・本社)とも0-0のスコアのまま代表戦に突入。大将・池田はいずれも代表戦を制し、3回戦も先鋒・斉藤が二本勝ちを収めコマを進める。4回戦のNTT戦は、新人の中堅・今泉が僅差の勝負を落とし0-1で敗れた。全日本女子実業団優勝エルドアカジノ 勝てるスロットバーの2人(旧姓米田、山口)が復帰した首都圏チームは、初戦を代表戦で青山が勝利し、2回戦を3-0、3回戦も2-1と順調に勝ち上がった。迎えた4回戦の相手は強豪・東洋水産(本社)。先鋒・井本、中堅・江頭が引き分けて、大将・青山に勝負が託されたが、残り時間わずかとなって相手にエルドアカジノ 勝てるスロットを奪われ、惜しくも0-1で敗れた。日通を破ったNTTと東洋水産が決勝戦を戦ったことからも(東洋水産が優勝)、あと一歩を勝ち切る「粘り」が今後の課題となった。
男子団体では、首都圏支店チームの副将・南がいい動きを見せたものの、東芝テック(東京支社)との代表戦に敗れ、初戦敗退。航空事業支店チームは、3回戦のセントラル警備保障(本社)に代表戦で敗れ、結果を残すことができなかった。本社チームは怪我から復帰した2年目の菅原を先鋒に置き、新人の三浦が次鋒。ベテランの中石が中堅、4年目の柴田が副将、3年目の谷口が大将という布陣。初戦のインフォース戦を4-0、3回戦の花王戦を5-0として順調に滑り出す。副将まで全員引き分けとなった4回戦の望星サイエンス(本社)戦では、大将・谷口がエルドアカジノ 勝てるスロット二本で圧勝。5回戦の富士フイルム戦でも4-1で相手を圧倒する。ここまでの4試合ですべて二本勝ちを収めた谷口は、コート決勝となった6回戦の日通商事(東京)戦でも代表戦を制し、チームを準々決勝へと導いた。NTT戦では、この日無敗の先鋒・菅原が鮮やかなエルドアカジノ 勝てるスロットを奪ってチームを勢いに乗せると、1-0のまま迎えた大将戦では、あとがないNTTの大将・下村が前がかりで出てくるところを谷口がエルドアカジノ 勝てるスロットを一閃。2-0で準決勝進出を決めた。その相手は、昨年の準優勝チーム富士ゼロックス(本社)。前回大会の準々決勝で0-3で敗れているだけに、雪辱を期す相手だったが、ここまで無敗だった次鋒・三浦が微妙な判定でポイントを失う。0-1のまま迎えた大将戦は準々決勝と逆のパターンとなり、前に出るしかなくなった谷口はわずかなスキを突かれ、エルドアカジノ 勝てるスロットを返され勝負あり。0-2で敗れて決勝進出は果たせなかったが、本社チームの戦力アップを内外に示す大会となった。
コエルドアカジノ 勝てるスロットト
野村隆行監督
男子6、女子1、合わせて7人もの新人選手が入ってくれたので、チームの新旧交代がさらに進むと期待しているところです。エルドアカジノ 勝てるスロットチームに今年2人の選手が新たに加わって、期待以上の活躍をしたことで、これまで試合に出ていた選手が自分のポジションを脅かされると感じて、それぞれのチームが活性化すると思います。首都圏支店チームの副将を務めた新人の南選手も国士舘大のレギュラーだった選手で、なかなかの実力です。若い力の底上げによって、昨年以上の成績を収めることができたことには、手応えを感じています。9月に行われる全日本選手権までの3カ月はあっという間だと思います。8月の夏合宿をはさんで、もう待ったなしという感じです。準決勝の壁を越えるためにも、悔いのない稽古を積んで、応援していただく期待に応えたいと思います。
菅原総一郎選手
昨年は半月板損傷の怪我の影響もあって、結果を残すことができませんでしたが、リハビリが終わってからは稽古に明け暮れました。大学時代よりも今の方が、内容が良いような気がします。今日は、全勝するつもりでした(笑)。4勝3分けという試合結果でしたが、ポイントを失わなかったので、先鋒の仕事はできたかなと思います。
三浦和也選手
自分は新人ですが、社会人での初めての大会を楽しみにしていました。エルドアカジノ 勝てるスロットチームの次鋒で出る以上、なにをやるべきかはっきりしていたので、稽古ができない日は30分だけでも必ず竹刀を振る、と決めて大会に臨みました。準決勝ではポイントを取られてしまいましたが、攻め続けた結果の負けですから、次は取り返せると思います。
柴田優貴選手
去年に比べて試合でバタバタしないようにはなったんですが、準々決勝の相手(NTT)とは呼吸が合わず剣道がかみ合わなかった反省があります。準決勝の相手(富士ゼロックスエルドアカジノ 勝てるスロットが大学の後輩で、互いに手の内を知っているやりにくさがあって、ブレーキがかかってしまいました。こういうことは上位チームと対戦すれば必ず起こることなので、やりにくい相手に勝つ剣道ができなければ優勝はできないということを肝に銘じて、9月の全日本で結果を残したいと思います。
谷口賢人副主将
この大会も前回同様、優勝することしか考えていませんでした。昨年は、代表戦が続くことにストレスを感じていましたが、今年は代表戦にもつれこんでも、全部勝ちきるつもりでした。前の2人には「自由に戦って来い、たとえポイントを失っても、後ろの3人が何とかするから結果にとらわれるな」と声をかけていました。前の2人は期待に応える剣道をしてくれたと思います。準決勝、0-1で回ってきた大将戦で同点にして代表戦に持ち込めなかったのは、本当に悔しいです。この借りは全日本で返すしかないので、全力で優勝を目指します。
斉藤みのり選手
今年、新人の今泉選手が入ってきて、さらにチームがパワーアップしたと思います。4回戦で敗れてしまったNTTは、結局、決勝戦まで進みましたが、実力差はそこまで感じませんでした。先鋒としてポイントを失わない剣道を目指すことはもちろん、もっとポイントを取る先鋒になれるよう稽古を積んでいきたいです。次の団体戦は12月の毎日レディースです。あと半年あるので、しっかり積み上げていきたいです。
今泉佳恵選手
社会人になって初めての大会で、最初はとても緊張してしまい抑え目のスタートになりましたが、試合を重ねるたびに緊張も解けて、動けるようになったと思います。新人として元気さを買われていると思いますし、自分の剣道は手数で勝負する攻撃型なので、期待に応えられる1年になるよう頑張りたいと思います。
試合結果
剣道5人制(エルドアカジノ 勝てるスロット
2回戦
日本通運(エルドアカジノ 勝てるスロット | 4 | - | 0 | インフォース | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 菅原 壮一郎 | エルドアカジノ 勝てるスロット、コテ | 渡辺裕明 | ||
次鋒 | 三浦 和也 | コテ、エルドアカジノ 勝てるスロット | 大森泰治 | ||
中堅 | 中石 吉郎 | 分 | 浜松毅 | ||
副将 | 柴田 優貴 | エルドアカジノ 勝てるスロット、コテ | 勝木英章 | ||
大将 | 谷口 賢人 | エルドアカジノ 勝てるスロット、エルドアカジノ 勝てるスロット | 山中伸志 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 赤澤 智希 |
3回戦
日本通運(エルドアカジノ 勝てるスロット | 5 | - | 0 | 花王 | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 菅原 壮一郎 | エルドアカジノ 勝てるスロット、エルドアカジノ 勝てるスロット | 佐井賢太郎 | ||
次鋒 | 三浦 和也 | エルドアカジノ 勝てるスロット、エルドアカジノ 勝てるスロット | 井上卓巳 | ||
中堅 | 中石 吉郎 | コテ、ドウ | 大橋一男 | ||
副将 | 柴田 優貴 | エルドアカジノ 勝てるスロット | 伏見拓郎 | ||
大将 | 谷口 賢人 | コテ、エルドアカジノ 勝てるスロット | 宇賀神徹 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 赤澤 智希 |
4回戦
日本通運(エルドアカジノ 勝てるスロット | 1 | - | 0 | 望星サイエンス(エルドアカジノ 勝てるスロット | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 菅原 壮一郎 | 分 | 栗山大志 | ||
次鋒 | 三浦 和也 | 分 | 児玉士宝 | ||
中堅 | 中石 吉郎 | 分 | 松尾博隆 | ||
副将 | 柴田 優貴 | 分 | 堺屋司 | ||
大将 | 谷口 賢人 | エルドアカジノ 勝てるスロット、エルドアカジノ 勝てるスロット | 新馬場裕 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 赤澤 智希 |
5回戦
日本通運(エルドアカジノ 勝てるスロット | 4 | - | 1 | 富士フイルム | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 菅原 壮一郎 | エルドアカジノ 勝てるスロット | 橋本温之 | ||
次鋒 | 三浦 和也 | コテ | 宮下裕太 | ||
中堅 | 中石 吉郎 | エルドアカジノ 勝てるスロット | 田中智也 | ||
副将 | 柴田 優貴 | エルドアカジノ 勝てるスロット | 鮫島賢 | ||
大将 | 谷口 賢人 | エルドアカジノ 勝てるスロット、エルドアカジノ 勝てるスロット | 本郷貴大 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 赤澤 智希 |
6回戦
日本通運(エルドアカジノ 勝てるスロット | 2 | - | 2 | 日通商事(東京) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 菅原 壮一郎 | 分 | 本橋靖弘 | ||
次鋒 | 三浦 和也 | エルドアカジノ 勝てるスロット | 諸江智也 | ||
中堅 | 中石 吉郎 | コテ | 佐藤隆史 | ||
副将 | 柴田 優貴 | エルドアカジノ 勝てるスロット | 賀川篤仁 | ||
大将 | 谷口 賢人 | コテ | 棄権 | 丸山彰一 | |
(代表戦) | 谷口 賢人 | エルドアカジノ 勝てるスロット | 賀川篤仁 | ||
補欠 | 赤澤 智希 |
準々決勝
日本通運(エルドアカジノ 勝てるスロット | 2 | - | 0 | NTT | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 菅原 壮一郎 | エルドアカジノ 勝てるスロット | 齊藤将吾 | ||
次鋒 | 三浦 和也 | ドウ | 分 | コテ | 兵頭裕則 |
中堅 | 中石 吉郎 | 分 | 岡晋輔 | ||
副将 | 柴田 優貴 | 分 | 竹越充 | ||
大将 | 谷口 賢人 | エルドアカジノ 勝てるスロット | 下村和弘 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 赤澤 智希 |
準決勝
日本通運(エルドアカジノ 勝てるスロット | 0 | - | 2 | 富士ゼロックス(エルドアカジノ 勝てるスロット | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 菅原 壮一郎 | 分 | 東郷知大 | ||
次鋒 | 三浦 和也 | エルドアカジノ 勝てるスロット | 岡北真輔 | ||
中堅 | 中石 吉郎 | 分 | 上原祐二 | ||
副将 | 柴田 優貴 | 分 | 北川清太 | ||
大将 | 谷口 賢人 | エルドアカジノ 勝てるスロット | 岩川力 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 赤澤 智希 |
剣道5人制 (首都圏)
2回戦
日本通運(首都圏支店) | 0 | - | 0 | 東芝テック(東京支社) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 天方 孝輔 | 分 | 川上 正彦 | ||
次鋒 | 永松 秀介 | 分 | 千葉 雅大 | ||
中堅 | 本間 敏光 | 分 | 森田 幸多 | ||
副将 | 南 淳平 | エルドアカジノ 勝てるスロット | 分 | エルドアカジノ 勝てるスロット | 佐伯 辰廷 |
大将 | 志賀 隆史 | 分 | 澤野 巧樹 | ||
(代表戦) | 南 淳平 | コテ | 佐伯 辰廷 | ||
補欠 | 森本 敏史 |
剣道5人制 (航空)
2回戦
日本通運(航空事業支店) | 2 | - | 0 | 富士ゼロックス(日本橋) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 高須 秀隆 | エルドアカジノ 勝てるスロット | 川俣 友道 | ||
次鋒 | 末松 竣平 | 分 | 横山 純一 | ||
中堅 | 髙橋 聡 | 分 | 神山 聡志 | ||
副将 | 竹村 直 | 分 | 下川 裕之 | ||
大将 | 髙橋 賢治郎 | エルドアカジノ 勝てるスロット | 戸田 隆光 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
3回戦
日本通運(航空事業支店) | 0 | - | 0 | セントラル警備保障(エルドアカジノ 勝てるスロット | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 高須 秀隆 | 分 | 古川 恭悟 | ||
次鋒 | 末松 竣平 | 分 | 田嶋 直己 | ||
中堅 | 髙橋 聡 | 分 | 入谷 浩基 | ||
副将 | 竹村 直 | エルドアカジノ 勝てるスロット、反則 | 宇野 仁士 | ||
大将 | 髙橋 賢治郎 | エルドアカジノ 勝てるスロット、反則 | 安田 巧 | ||
(代表戦) | 高須 秀隆 | エルドアカジノ 勝てるスロット、反則 | 安田 巧 | ||
補欠 |
剣道3人制(女子エルドアカジノ 勝てるスロット
1回戦
日本通運(エルドアカジノ 勝てるスロット | 0 | - | 0 | 上池自動車学校 | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 斉藤 みのり | 分 | 水谷 和希 | ||
中堅 | 今泉 佳恵 | 分 | 伊藤 未季 | ||
大将 | 池田 咲絵 | 分 | 夏目 恭世 | ||
(代表戦) | 池田 咲絵 | コテ | 夏目 恭世 | ||
補欠 |
2回戦
日本通運(エルドアカジノ 勝てるスロット | 0 | - | 0 | 富士ゼロックス東京(エルドアカジノ 勝てるスロット | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 斉藤 みのり | 分 | 松崎 祥絵 | ||
中堅 | 今泉 佳恵 | 分 | 奥村 美里 | ||
大将 | 池田 咲絵 | 分 | 村上 初妃 | ||
(代表戦) | 池田 咲絵 | エルドアカジノ 勝てるスロット | 奥村 美里 | ||
補欠 |
3回戦
日本通運(エルドアカジノ 勝てるスロット | 1 | - | 0 | ALSOK(北関東) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 斉藤 みのり | コテ、コテ | 貝木 愛実 | ||
中堅 | 今泉 佳恵 | 分 | 齋藤 晴香 | ||
大将 | 池田 咲絵 | エルドアカジノ 勝てるスロット | 分 | コテ | 吉川 舞 |
(代表戦) | |||||
補欠 |
4回戦
日本通運(エルドアカジノ 勝てるスロット | 0 | - | 1 | NTT | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 斉藤 みのり | 分 | 若度 智子 | ||
中堅 | 今泉 佳恵 | コテ | 小澤 薫 | ||
大将 | 池田 咲絵 | 分 | 村岡 真和 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
剣道3人制(女子首都圏)
1回戦
日本通運(首都圏) | 1 | - | 1 | 東芝テック(エルドアカジノ 勝てるスロット | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 井本 恵子 | エルドアカジノ 勝てるスロット | 島村 沙希 | ||
中堅 | 江頭 夏紀 | 分 | 石川 今日子 | ||
大将 | 青山 紀子 | コテ | 熊倉 由紀 | ||
(代表戦) | 青山 紀子 | エルドアカジノ 勝てるスロット | 熊倉 由紀 | ||
補欠 |
2回戦
日本通運(首都圏) | 3 | - | 0 | 川崎信用金庫 | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 井本 恵子 | エルドアカジノ 勝てるスロット、エルドアカジノ 勝てるスロット | 和氣 なつこ | ||
中堅 | 江頭 夏紀 | エルドアカジノ 勝てるスロット | 小笠原 萌乃 | ||
大将 | 青山 紀子 | エルドアカジノ 勝てるスロット、エルドアカジノ 勝てるスロット | 長田 彩希 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
3回戦
日本通運(首都圏) | 2 | - | 1 | 富士ゼロックス東京(城東) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 井本 恵子 | エルドアカジノ 勝てるスロット | 元吉 千春 | ||
中堅 | 江頭 夏紀エルドアカジノ 勝てるスロット | エルドアカジノ 勝てるスロット | 上内侍 麻菜 | ||
大将 | 青山 紀子 | ドウ、エルドアカジノ 勝てるスロット | 鴻巣 歩 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
4回戦
日本通運(首都圏) | 0 | - | 1 | 東洋水産(エルドアカジノ 勝てるスロット | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 井本 恵子 | 分 | 大宮 久乃 | ||
中堅 | 江頭 夏紀 | 分 | 津島 里帆 | ||
大将 | 青山 紀子 | エルドアカジノ 勝てるスロット | 佐久間 由樹 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |