매치 보고서
일치 온라인 슬롯 머신 사이트 세부 정보
59 일 모든 일본 기업 켄도 온라인 슬롯 머신 사이트2016.09.19
온라인 슬롯 머신 사이트 Budokan
그는 공격적인 Kendo에서 열심히 일하고 있었지만 16 번의 온라인 슬롯 머신 사이트에서 연속적으로 일했습니다

매치 보고서
전국에서 Nippon Budokan에서 모이는 팀의 수는 367의 기록입니다. 온라인 슬롯 머신 사이트가 더욱 흥미로워지면서, 정상을 목표로하는 강력한 팀 간의 치열한 전투가 더욱 강렬 해지고 있습니다.
항공사 비즈니스 온라인 슬롯 머신 사이트 팀은 선봉대에서 장군으로 끌려 가고, 타카하시 (Ken)는 국가 대표팀에서 빼앗아 불행히도 첫 경기에서 패배했습니다. 도쿄 메트로폴리탄 온라인 슬롯 머신 사이트 팀은 뱅가드 아마 카타 (Vanguard Amakata)와 두 번째 후원자 인 나가 마츠 (Nagamatsu)이며, Toppan Forms (Takiyama)와의 첫 경기에서 두 경기에서 승리하여 팀을 이끌었습니다.
온라인 슬롯 머신 사이트 팀의 첫 경기는 Panasonic (ES Kanto)입니다. Vanguard Sugawara와 Vanguard Miura는 플래시에서 2 번의 승리를 거두었고, 미드 필더 인 Nakaishi와 Shibata의 부통령도 2 번의 승리를 거두었습니다.
댓글
감독 Nomura Takayuki

나는 지난 몇 년 동안 모든 일본과 칸토에서 결과를 달성했지만이 온라인 슬롯 머신 사이트 전에 나는 모든 것을 재설정하고 도전자를 잡았습니다. 도쿄 메트로폴리탄 지점 팀과 본사 팀은 자신의 기술을 적극적으로 사용하고 켄도를 만들었지 만 깃발을 올렸지 만, 최고 팀을 이길 수 없었고 가까운 마진으로졌습니다.
Nagamatsu Shusuke (도쿄 대도시 온라인 슬롯 머신 사이트 팀, 중고)

올해는 Kanto Corporate Group에서 온라인 슬롯 머신 사이트 사람들이 무승부로 국가 대표팀을 잃어 좌절감을 느꼈습니다. 나는 즉시 본사로 이사했고 Dojo에 참석하는 것이 더 쉬워 졌기 때문에 일주일에 적어도 세 번 참석할 수있었습니다.
Shiga Takashi 선장 (도쿄 대도시 지역 온라인 슬롯 머신 사이트 팀, 일반)

미나미는 내 앞에서 돌아 서서 길을 잃었고, 그 순간 내 마음은 비워졌다. 나는 그것을 얻기가 쉽다고 생각하여 나를 원하게 만들었습니다.
Miura Kazuya (온라인 슬롯 머신 사이트 팀, 두 번째 밴)

나는 0-1 인 Toray의 2 차 경기가 경기의 열쇠라고 생각했습니다. 나는 그것이 최악의 상황에서 추첨 될 것이라고 생각했기 때문에 포인트를 되 찾는 것에 대해 생각하고 있었지만 상대방이 꽤 강하다는 것을 알았으므로 침착하게 싸웠습니다.
Shibata Yuki (교장, 부사장)

작년까지, 나는 그것을 내 뒤에있는 Taniguchi에 연결하면 위험을 감수하기보다는 승리로 이어질 수 있다고 생각했지만 올해는 가기로 결정했습니다. 그는 과거 3 온라인 슬롯 머신 사이트에서 Toray (Shiga)의 Mikumo와의 경기를 펼쳤으며 둘 다 묶여 있습니다.
Taniguchi Kento (온라인 슬롯 머신 사이트 팀, 데이지)

아마도 Kanto Corporate 순위 3 위를 충분히 얻지 못했을 것입니다. 선수 들이이 팀이 최고 위치를 목표로 할 수 있다고 확신했는지는 모르겠지만, 플레이어가 신중하게 생각하고 그들이이긴 상대와 그들이 잃어버린 것을 탐구하는 것이 더 어려워집니다 이것에 필요합니다.
온라인 슬롯 머신 사이트 일치 온라인 슬롯 머신 사이트
온라인 슬롯 머신 사이트
2 온라인 슬롯 머신 사이트
온라인 슬롯 머신 사이트 Transport (본사) | 4 | - | 0 | Panasonic (ES Kanto) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Sugawara Soichiro | 케이트, 남자 | Hamazaki Daisuke | ||
다음 허영 | Miura Kazuya | 케이트, 남자 | Kajita Yasuo | ||
중간 레벨 | Nakuishi Yoshiro | 남자, 남자 | Maji Takamitsu | ||
온라인 슬롯 머신 사이트 | Shibata Yuki | 남자, 남자 | Fukumori Kenji | ||
온라인 슬롯 머신 사이트 | Taniguchi Kento | 分 | Saito Ryohiko | ||
(National Match) | |||||
대체 | Suematsu Junpei |
온라인 슬롯 머신 사이트 3
온라인 슬롯 머신 사이트 Transport (본사) | 2 | - | 0 | Toray (Mishima) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Sugawara Soichiro | 分 | Hira Katsuhiro | ||
다음 허영 | Miura Kazuya | do | Ando Yoshikazu | ||
중간 레벨 | Nakuishi Yoshiro | 남자, 남자 | Sugiura Koichiro | ||
온라인 슬롯 머신 사이트 | Shibata Yuki | 分 | Fujiwara Sho | ||
온라인 슬롯 머신 사이트 | Taniguchi Kento | 남자 | 分 | 남자 | Hanada Hironori |
(National Match) | |||||
대체 | Suematsu Junpei |
4 온라인 슬롯 머신 사이트
온라인 슬롯 머신 사이트 Transport (본사) | 5 | - | 0 | 온라인 슬롯 머신 사이트 Steel & Sumi Metals (본사) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Sugawara Soichiro | 남자, 남자 | Kajiwara Soichiro | ||
다음 허영 | Miura Kazuya | 남자, 남자 | trick | Tokuono Ken | |
중간 레벨 | Nakuishi Yoshiro | 남자 | Yamamoto Yuhei | ||
온라인 슬롯 머신 사이트 | Shibata Yuki | 키트, do | Takamura Akihiro | ||
온라인 슬롯 머신 사이트 | Taniguchi Kento | 남자 | Ikeda Takashi | ||
(National Match) | |||||
대체 | Suematsu Junpei |
온라인 슬롯 머신 사이트 5
온라인 슬롯 머신 사이트 Transport (본사) | 3 | - | 0 | Allsok (Osaka) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Sugawara Soichiro | 남자 | Onizuka Yuto | ||
다음 허영 | Miura Kazuya | 分 | Tashiro Ken | ||
중간 레벨 | Suematsu Junpei | 남자 | Yamaji Teppei | ||
온라인 슬롯 머신 사이트 | Shibata Yuki | 分 | Tani Masahiro | ||
온라인 슬롯 머신 사이트 | Taniguchi Kento | 남자, do | 남자 | Hidaka Hiroki | |
(National Match) | |||||
대체 | Suematsu Junpei |
온라인 슬롯 머신 사이트 6
온라인 슬롯 머신 사이트 Transport (본사) | 0 | - | 2 | Toray (Shiga) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Sugawara Soichiro | trick | Kajiwara Keisuke | ||
다음 허영 | Miura Kazuya | 分 | Shigeta Daiki | ||
중간 레벨 | Suematsu Junpei | 分 | Fukumoto kou | ||
온라인 슬롯 머신 사이트 | Shibata Yuki | 여행, 여행 | Mikumo Yusuke | ||
온라인 슬롯 머신 사이트 | Taniguchi Kento | 分 | Fujita Hiroki | ||
(National Match) | |||||
대체 | Suematsu Junpei |
온라인 슬롯 머신 사이트 Express (도쿄 수도권 지점)
온라인 슬롯 머신 사이트 1
온라인 슬롯 머신 사이트 Express (도쿄 수도권 지점) | 3 | - | 0 | Toppan Forms (Takiyama) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Amakata Takasuke | 남자, 남자 | Ikeda Mitsusei | ||
다음 허영 | Nagamatsu Shusuke | do, men | Hanaoka Hiroki | ||
중간 레벨 | Honma Toshimitsu | 分 | Kawasugi Teppei | ||
온라인 슬롯 머신 사이트 | Minami Junpei | trick | Tamashiro Shinnosuke | ||
온라인 슬롯 머신 사이트 | Shiga Takashi | 分 | Kubota Tsuyoshi | ||
(National Match) | |||||
대체 | Morimoto Toshifumi |
2 온라인 슬롯 머신 사이트
온라인 슬롯 머신 사이트 Express (도쿄 수도권 지점) | 2 | - | 0 | 미쓰비시 온라인 슬롯 머신 사이트 UFJ 은행 (Otemachi) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Amakata Takasuke | 分 | Sakaniwa Kazumitsu | ||
다음 허영 | Nagamatsu Shusuke | do, trout | Seo Takuya | ||
중간 레벨 | Honma Toshimitsu | 分 | Kiyose Kei | ||
온라인 슬롯 머신 사이트 | Minami Junpei | 分 | Furukawa Shohei | ||
온라인 슬롯 머신 사이트 | Shiga Takashi | 남자, 트로트 | Joshi Kenji | ||
(National Match) | |||||
대체 | Morimoto Toshifumi |
온라인 슬롯 머신 사이트 3
온라인 슬롯 머신 사이트 Express (도쿄 수도권 지점) | 5 | - | 0 | Panasonic (AVC) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Amakata Takasuke | bye by | 결석 | ||
다음 허영 | Nagamatsu Shusuke | trick | Sakaida Yoshinobu | ||
중간 레벨 | Honma Toshimitsu | 남자, do | Nishikiba Mitsuhiro | ||
온라인 슬롯 머신 사이트 | Minami Junpei | 남자, 남자 | Nakao Masaichi | ||
온라인 슬롯 머신 사이트 | Shiga Takashi | 남자, 남자 | Ueno Koji | ||
(National Match) | |||||
대체 | Morimoto Toshifumi |
4 온라인 슬롯 머신 사이트
온라인 슬롯 머신 사이트 Express (도쿄 수도권 지점) | 2 | - | 2 | Fuji Xerox (Osaka) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Amakata Takasuke | 남자 | Nakanishi Yuhei | ||
다음 허영 | Nagamatsu Shusuke | do | Okumura Tomohiro | ||
중간 레벨 | Honma Toshimitsu | 分 | Takahashi Motoki | ||
온라인 슬롯 머신 사이트 | Minami Junpei | 남자 | 키트, do | Watanabe Ikuma | |
온라인 슬롯 머신 사이트 | Shiga Takashi | 남자, 트로트 | Morimoto Sho | ||
(National Match) | |||||
대체 | Morimoto Toshifumi |
온라인 슬롯 머신 사이트 Express (항공기 사업 지점)
온라인 슬롯 머신 사이트 1
온라인 슬롯 머신 사이트 Express (항공기 사업 지점) | 3 | - | 0 | Toppan Forms (Takiyama) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Takasu Hidetaka | 分 | Kanazawa Tomohiro | ||
다음 허영 | Akazawa Tomoki | 分 | Takizaki Toshiyuki | ||
중간 레벨 | Takahashi satoshi | 分 | Nakayama Hisayuki | ||
온라인 슬롯 머신 사이트 | Motohashi Kiyonobu | 分 | Ishida Yuji | ||
온라인 슬롯 머신 사이트 | Takahashi Kenjiro | 分 | 중세 고대 Masanori | ||
(National Match) | コ | Ishida Yuji | |||
대체 |