MATCH REPORT
試合結果詳細
第23回
全エルドアカジノ 違法実業団女子・
高壮年剣道大会2022.03.05
東京武道館
若手が躍動 Gチームが全国ベスト8進出で敢闘賞
マッチリポート
昨年、一昨年は中止となった第23回全エルドアカジノ 違法実業団女子・高壮年剣道大会が今年開催され、女子団体戦に93チーム、高壮年個人戦5段以下の部に165人、6段以上の部に344人の選手が参加した(いずれも当日欠場あり)。日通からは女子団体戦に7チーム21選手。5段以下の部に1人、6段以上の部に2人が出場した。
昨年12月の毎日レディース剣道大会は、コロナ禍で練習不足だったこともあり、不本意な結果に終わっていた。その悔しさを晴らすべく、そこからの3か月は各選手が仕事と剣道を両立させて練習に打ち込み、心身のコンディションを整えて今大会に臨んだ。結果、Gチームが全国ベスト8、Bチーム、Fチームが全国ベスト16。Aチーム、Cチーム、Eチームも初戦を突破するなど、毎日レディースを上回る成績を収めた。
Gチームは先鋒・青木(令和2年入社)、中堅・田中(同3年入社)、大将・丸岡(同3年入社)という若い編成で、各選手が実業団のみの全国大会は初めての出場だった。しかし3選手とも臆することなく、1回戦から4回戦まで相手に一本も与えない快勝だった。
準々決勝はNTT東エルドアカジノ 違法(東京)と対戦。青木が一本負けしたが、終了間際に喫したメンであり、僅差の攻防だった。続く田中が引き分けると、大将の丸岡は一本を取るべく積極的に攻撃を仕掛けた。確実に相手へプレッシャーをかけていたが、最後まで技は決まらず引き分け。0-1の惜敗となったが、日通Gは敢闘賞に選ばれた。
今大会の経験をもとに、次の公式戦である第63回関東実業団剣道大会(6月5日予定)に向けて、各選手がさらにコンディションを整えて臨むことになる。
なお高壮年の部(個人戦)では、5段以下の部で加藤選手が、6段以上の部で西選手が、それぞれ5回戦・ベスト32に進む健闘を見せた。
コエルドアカジノ 違法ト
了戒明宏(女子監督)
昨年末の毎日レディースは稽古量が少なく、悔しい結果に終わっていました。以降、選手全員が仕事と稽古に熱心に励んできました。Gチームは優勝してもおかしくなかったです。間違いなく、全チームが前回以上に戦えました。
本橋清伸(女子助監督)
現在の女子剣道部は、若手が頑張ることで先輩も頑張るというよい雰囲気になっています。コロナ禍ではありますが、徐々に道場でコミュニケーションを取る時間が増えています。今後、より良いチームになっていくと思います。
田島侑里(日通A・大将 女子主将)
この3か月間は質の高い練習ができていましたが、全エルドアカジノ 違法覇者やエルドアカジノ 違法代表候補が出場する実業団の大会で勝ち上がる難しさを実感しました。6月の関東実業団に向けて、馴れ合いにならず、刺激しあって準備を進めていきます。
青木悠(日通G・先鋒)
周囲の方々に練習時間を作っていただき、入社3年目ではじめて実業団の全国大会に出場することができました。勝てませんでしたが、後ろにつなぐことを意識していたので先鋒としての役割は果たせたのかなと思います。
田中茜里(日通G・中堅)
ベスト8という悔しい結果になりましたが、日通剣道部は上下関係がなく、稽古に行くのがすごく楽しいです。まだまだ先輩や上司に迷惑をかけているので、仕事だけ、剣道だけにならないように頑張っていきます。
丸岡由利奈(日通G・大将)
練習など制限があるなか、よい準備をして臨めました。一戦一戦に勝つことを意識していたので、ベスト8という結果は悔しいですが、満足もしています。エルドアカジノ 違法一になるために、仕事と剣道、どちらも疎かにせず取り組んでいきます。
西貴義(高壮年・6段以上の部でベスト32)
私の年齢になると、頭で考えることと身体の反応がイコールではなくなってきます。年明けに筋肉を傷めていたので、そのあたりを気にしながら調整してきました。まずは初戦突破が目標だったので、3回勝てて良かったです。
試合結果
エルドアカジノ 違法通運Aチーム
2回戦
エルドアカジノ 違法通運A | 0 | - | 0 | 三千和商工 | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 菅原 万莉 | 分 | 木村 萌愛 | ||
中堅 | 木村 あゆみ | 分 | 瀬川 千賀子 | ||
大将 | 田島 侑里 | 分 | 五十嵐 千乃 | ||
(代表戦) | 田島 侑里 | ドウ | 五十嵐 千乃 | ||
補欠 | 江頭 夏紀 |
※右スクロールで表の続きがご覧いただけます。
3回戦
エルドアカジノ 違法通運A | 1 | - | 2 | パナソニックSUNX(A) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 菅原 万莉 | ドウ | 山田 奈々美 | ||
中堅 | 木村 あゆみ | ドウ、ツキ | 西端 祐貴 | ||
大将 | 田島 侑里 | エルドアカジノ 違法 | 土手 美里 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 江頭 夏紀 |
※右スクロールで表の続きがご覧いただけます。
エルドアカジノ 違法通運Bチーム
1回戦
エルドアカジノ 違法通運B | 不戦勝 | 大塚家具(本社) | |||
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 鈴木 悠里 | 欠場 | |||
中堅 | 波多野 凌子 | ||||
大将 | 三田 みのり | ||||
(代表戦) | |||||
補欠 |
※右スクロールで表の続きがご覧いただけます。
2回戦
エルドアカジノ 違法通運B | 不戦勝 | NIPPO | |||
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 鈴木 悠里 | 欠場 | |||
中堅 | 波多野 凌子 | ||||
大将 | 三田 みのり | ||||
(代表戦) | |||||
補欠 |
※右スクロールで表の続きがご覧いただけます。
3回戦
エルドアカジノ 違法通運B | 1 | - | 0 | 南関東日野自動車 | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 鈴木 悠里 | 分 | 眞城 彩名 | ||
中堅 | 波多野 凌子 | エルドアカジノ 違法 | 川村 亜梨紗 | ||
大将 | 三田 みのり | 分 | 鎗水 志帆 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
※右スクロールで表の続きがご覧いただけます。
4回戦
エルドアカジノ 違法通運B | 1 | - | 1 | パナソニック(EW関東) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 鈴木 悠里 | ドウ、コテ | 越中谷 明里 | ||
中堅 | 波多野 凌子 | 分 | 金本 彩美 | ||
大将 | 三田 みのり | エルドアカジノ 違法、エルドアカジノ 違法 | 久徳 真子 | ||
(代表戦) | 三田 みのり | エルドアカジノ 違法 | 久徳 真子 | ||
補欠 |
※右スクロールで表の続きがご覧いただけます。
エルドアカジノ 違法通運Cチーム
1回戦
エルドアカジノ 違法通運C | 1 | - | 0 | ランテック(本社B) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 樽木 結以 | 分 | 大西 みなみ | ||
中堅 | 久保 来未 | エルドアカジノ 違法 | 柳下 花織 | ||
大将 | 山田 里穗 | コテ | 分 | エルドアカジノ 違法 | 三木 あずみ |
(代表戦) | |||||
補欠 |
※右スクロールで表の続きがご覧いただけます。
2回戦
エルドアカジノ 違法通運C | 0 | - | 2 | パナソニック(EW大阪) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 樽木 結以 | 分 | 西村 葵 | ||
中堅 | 久保 来未 | エルドアカジノ 違法 | 中神 由季乃 | ||
大将 | 山田 里穗 | コテ、エルドアカジノ 違法 | 岡崎 莉子 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
※右スクロールで表の続きがご覧いただけます。
エルドアカジノ 違法通運Eチーム
1回戦
エルドアカジノ 違法通運E | 1 | - | 1 | 大同特殊鋼(星崎) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 加藤 亜紀 | エルドアカジノ 違法、エルドアカジノ 違法 | 高橋 舞菜 | ||
中堅 | 小野 まりな | エルドアカジノ 違法 | 松野 桃果 | ||
大将 | 山田 静花 | 分 | 山下 莉加 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
※右スクロールで表の続きがご覧いただけます。
2回戦
エルドアカジノ 違法通運E | 1 | - | 2 | パナソニック(EW東京本社) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 加藤 亜紀 | コテ | 平野 真由 | ||
中堅 | 小野 まりな | エルドアカジノ 違法 | 冨永 比奈野 | ||
大将 | 山田 静花 | コテ、エルドアカジノ 違法 | 三好 絢女 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
※右スクロールで表の続きがご覧いただけます。
エルドアカジノ 違法通運Fチーム
1回戦
エルドアカジノ 違法通運F | - | 上池自動車学校 | |||
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 宮川 雪音 | 欠場 | |||
中堅 | 東野 早杜子 | ||||
大将 | 建石 佳織 | ||||
(代表戦) | |||||
補欠 |
※右スクロールで表の続きがご覧いただけます。
2回戦
エルドアカジノ 違法通運F | - | 住友生命(本社) | |||
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 宮川 雪音 | 欠場 | |||
中堅 | 東野 早杜子 | ||||
大将 | 建石 佳織 | ||||
(代表戦) | |||||
補欠 |
※右スクロールで表の続きがご覧いただけます。
3回戦
エルドアカジノ 違法通運F | 1 | - | 0 | JR東エルドアカジノ 違法クロスステーション(東京) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 宮川 雪音 | エルドアカジノ 違法 | 端 真璃華 | ||
中堅 | 東野 早杜子 | 分 | 船橋 里乃 | ||
大将 | 建石 佳織 | ドウ | 分 | エルドアカジノ 違法 | 寺地 はるか |
(代表戦) | |||||
補欠 |
※右スクロールで表の続きがご覧いただけます。
4回戦
エルドアカジノ 違法通運F | 1 | - | 2 | NTT東エルドアカジノ 違法(東京) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 宮川 雪音 | エルドアカジノ 違法 | 榎本 響香 | ||
中堅 | 東野 早杜子 | 分 | 沖田 瑞希 | ||
大将 | 建石 佳織 | エルドアカジノ 違法 | 長谷川 理恵 | ||
(代表戦) | 建石 佳織 | エルドアカジノ 違法 | 長谷川 理恵 | ||
補欠 |
※右スクロールで表の続きがご覧いただけます。
エルドアカジノ 違法通運Gチーム
1回戦
エルドアカジノ 違法通運G | 2 | - | 0 | ALSOK(中京A) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 青木 悠 | 分 | 亀山 千颯 | ||
中堅 | 田中 茜里 | ドウ | 筒井 唯 | ||
大将 | 丸岡 由利奈 | エルドアカジノ 違法 | 細江 安緯 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
※右スクロールで表の続きがご覧いただけます。
2回戦
エルドアカジノ 違法通運G | 2 | - | 0 | SECOM | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 青木 悠 | 分 | 松下 果鈴 | ||
中堅 | 田中 茜里 | エルドアカジノ 違法、エルドアカジノ 違法 | 栗原 樺乃 | ||
大将 | 丸岡 由利奈 | エルドアカジノ 違法 | 亀山 由希子 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
※右スクロールで表の続きがご覧いただけます。
3回戦
エルドアカジノ 違法通運G | 0 | - | 0 | トールエクスプレスジャパン(大阪) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 青木 悠 | 分 | 橘 慶 | ||
中堅 | 田中 茜里 | 分 | 川上 史結 | ||
大将 | 丸岡 由利奈 | 分 | 松井 未梨 | ||
(代表戦) | 田中 茜里 | エルドアカジノ 違法 | 橘 慶 | ||
補欠 |
※右スクロールで表の続きがご覧いただけます。
4回戦
エルドアカジノ 違法通運G | 1 | - | 0 | 東京海上日動(本店) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 青木 悠 | 分 | 太田 麻友 | ||
中堅 | 田中 茜里 | 分 | 河村 奈穂 | ||
大将 | 丸岡 由利奈 | コテ | 盆子原 千沙 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
※右スクロールで表の続きがご覧いただけます。
準々決勝
エルドアカジノ 違法通運G | 3 | - | 0 | NTT東エルドアカジノ 違法(東京) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 青木 悠 | エルドアカジノ 違法 | 榎本 響香 | ||
中堅 | 田中 茜里 | 分 | 沖田 瑞希 | ||
大将 | 丸岡 由利奈 | 分 | 長谷川 理恵 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
※右スクロールで表の続きがご覧いただけます。
エルドアカジノ 違法通運Hチーム
2回戦
エルドアカジノ 違法通運H | 0 | - | 2 | パナソニック(EW汐留) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 高原 璃子 | エルドアカジノ 違法 | 合瀬 未悠 | ||
中堅 | 海老原 綾香 | 分 | 徳田 瑚子 | ||
大将 | 板倉 亜実 | エルドアカジノ 違法 | 柿元 朝陽 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
※右スクロールで表の続きがご覧いただけます。
高壮年個人戦
加藤 禎之(5段以下の部)
2回戦 | 不戦勝 | 島村 光一 (本田技研研究所) |
|
---|---|---|---|
3回戦 | コテ | 山崎 正道 (博報堂) |
|
4回戦 | 判定 | 今野 伸浩 (三菱UFJ銀行) |
|
5回戦 | ドウ、エルドアカジノ 違法 | 大竹 聡夫 (みずほ銀行) |
西 貴義(6段以上の部)
2回戦 | 不戦勝 | 横溝 勝通 (大和証券) |
|
---|---|---|---|
3回戦 | コテ | 菅谷 治朗 (セントラル警備保障) |
|
4回戦 | 判定 | 前川 憲一郎 (東エルドアカジノ 違法電信電話) |
|
5回戦 | エルドアカジノ 違法 | 田代 浩平 (清水建設) |
椎屋 博光(6段以上の部)
2回戦 | コテ、ドウ | 鈴木 宏和 (伊田テクノス) |
|
---|---|---|---|
3回戦 | コテ | 山本 有樹 (東エルドアカジノ 違法電信電話) |