매치 보고서
일치 결과 세부 사항
no.
카지노 슬롯 게임2022.06.05
카지노 슬롯 게임 Budokan
남성용 FBU는 상위 16 위, 여성의 결과는 실망스러운 결과

매치 보고서
Covid-19 Pandemic으로 인해 토너먼트는 3 년 만에 처음으로 처음이었고, General Division의 4 개 팀과 여자 사단의 7 개 팀이 참여했으며 카지노 슬롯 게임 Club은 연합하여 최고가되었습니다. Kanto Corporate Association.
Kendo Club의 주장 인 Taniguchi와 함께 카지노 슬롯 게임 본사 팀은 1 라운드와 2 라운드에서 우승했으며 3 라운드에서 Fujifilm Business Innovation (본사)과 경쟁했습니다. Vanguard Ida와 Vanguard Miura Draw, 미드 필더 Sugawara는 한 가지 골을 잃고 부통령은 Fujino를 끌어들입니다.
Men 's FBU, Abu 및 LBU도 첫 경기로 진출했습니다. LBU는 3 카지노 슬롯 게임에서 Rantec (Kanagawa)에게 0-1을 잃었지만 FBU와 Abu는 다음 카지노 슬롯 게임로 진출했습니다.
FBU는 5 카지노 슬롯 게임에서 우승하여 Mitsui Sumitomo Insurance (Shinjuku)와 대면하여 8 위로 올라 갔다. 클럽의 회원뿐만 아니라 100 명 이상의 직원이 본 뱅가드 오노 (Vanguard Ohno)와 뱅가드 혼마 (Honma) 드류 (Honma Drew)와 중간 순위의 미야마 (Miyama)가 이겼으며 카와 라 (Kawara) 부통령은 1 카지노 슬롯 게임를 잃었습니다.
女子は7チーム中、6チームが初戦で敗退。 뱅가드 카토 (Vanguard Kato), 중간 순위 에비하라 (Ebihara)와 야마다 시즈카 (Yamada Shizuka)가 형성된 유일한 아부프 (Abuf)는 2 카지노 슬롯 게임를 통과했지만 3 카지노 슬롯 게임에서졌다.
댓글
Ishii Seiya (남성 관리자)

카지노 슬롯 게임들을 울게 만드는 많은 리스크 경기가 있었기 때문에 매우 실망스러운 토너먼트가되었습니다. 오늘, 우리는 100 명 이상의 직원과 모든 관련자들의 지원을 받았으며, 선수들을 매우 고무적이고 격려했습니다.
Ryokai Akihiro (여성 관리자)

쉽게 잃는 선수는 아니지만 모든 나쁜 사람들이 나왔습니다. 개별 플레이어는 상대에게 적응할 수 있었고 원래 카지노 슬롯 게임는 달성되지 않았습니다.
Taniguchi Kento (본사 팀, 남성 선장)

실습과 관련하여 수량은 감소했지만 품질은 향상되었습니다. 오늘날 각 플레이어의 움직임도 좋았습니다.
Minami Junpei (FBU Team, Daisen)

나는 승리의 목표에 동기를 부여 받았다. 팀이 협력하지 않으면 팀 경쟁은 이길 수 없습니다.
Miyama Sora (FBU 팀, 미드 카지노 슬롯 게임)

나는 개인적으로 체육관에서 내 몸을 조정하고 달리고 있습니다. (국가 대표팀 선발 경기의 다섯 번째 카지노 슬롯 게임에서) 나는 내가 가장 강력하고 정신적으로 길을 잃었을 것입니다.
Hatano Ryoko (본사 팀 B-General, 여성 카지노 슬롯 게임)

모든 팀은 엔진을 천천히 시작했습니다. 모두가 긍정적이고 좋은 조정을했습니다 ...
Takahara Riko (Newcomer, LBUG Team, Vanguard)

우리는 좋은 분위기에서 작동 할 수 있습니다. 저를지지하는 사람들의 기대를 충족시키기 위해 최선을 다하고 싶습니다.
Itakura Ami (Newcomer, Lbug Team, Daisen)

상황에 따라해야 할 일에 대해 깊이 생각하면서 준비하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 하나를 얻기가 어렵습니다.
일치 결과
카지노 슬롯 게임 본사
카지노 슬롯 게임 1
카지노 슬롯 게임 Transport (본사) | 4 | - | 0 | Hitachi Metals | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Ida Zenshin | 케이트, 카지노 슬롯 게임 | Kinniku | ||
다음 허영 | Miura Kazuya | 카지노 슬롯 게임, 카지노 슬롯 게임 | usui takeo | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Sugawara Soichiro | 카지노 슬롯 게임 | 分 | 카지노 슬롯 게임 | Nakamura Koryo |
카지노 슬롯 게임 | Fujino Seina | trick | Kusano Kazuyuki | ||
일반 | Taniguchi Kento | 카지노 슬롯 게임, 카지노 슬롯 게임 | Chiba Ryo | ||
(National Match) | |||||
교체 | Yamada Seidai |
카지노 슬롯 게임 2
카지노 슬롯 게임 Transport (본사) | 5 | - | 0 | Idemitsu Kosan (본사) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Ida Zenshin | 케이트, 카지노 슬롯 게임 | Aizawa Ryosuke | ||
다음 허영 | Miura Kazuya | 카지노 슬롯 게임, 트로트 | ito sho | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Sugawara Soichiro | 카지노 슬롯 게임, 카지노 슬롯 게임 | Tsukada Shunsuke | ||
카지노 슬롯 게임 | Fujino Seina | do, tsuki | Kawashima Takashi | ||
일반 | Taniguchi Kento | 카지노 슬롯 게임, 카지노 슬롯 게임 | Fukui Yoshinori | ||
(National Match) | |||||
교체 | Yamada Seidai |
카지노 슬롯 게임 3
카지노 슬롯 게임 Transport (본사) | 0 | - | 1 | Fujifilm 비즈니스 혁신 (본사) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Ida Zenshin | 分 | Kuroki Yujiro | ||
다음 허영 | Miura Kazuya | 分 | Yonemitsu Hiromasa | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Sugawara Soichiro | 카지노 슬롯 게임 | Iwakawa Riki | ||
카지노 슬롯 게임 | Fujino Seina | 分 | Fujita Keito | ||
일반 | Taniguchi Kento | 카지노 슬롯 게임 | 分 | 카지노 슬롯 게임 | Umegaya Sho |
(National Match) | |||||
교체 | Yamada Seidai |
카지노 슬롯 게임/fbu
카지노 슬롯 게임 1
카지노 슬롯 게임 Transport (FBU) | 2 | - | 0 | Tokio Marine & Nichido (이스트 도쿄) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Ono Ryosuke | 分 | Yamamoto Takumi | ||
다음 허영 | Honma Toshimitsu | 分 | Ishibashi Naoki | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Miyama Sora | 카지노 슬롯 게임, 카지노 슬롯 게임 | SAWA TORU | ||
카지노 슬롯 게임 | Kawara Wataru | 카지노 슬롯 게임, 카지노 슬롯 게임 | 삼성 타이 세이 | ||
일반 | Minami Junpei | 分 | Yamaguchi Shotaro | ||
(National Match) | |||||
교체 | Ayabe Takeshi |
카지노 슬롯 게임 2
카지노 슬롯 게임 Transport (FBU) | 4 | - | 0 | Marubeni | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Ono Ryosuke | 카지노 슬롯 게임 | Kita Asahishi | ||
다음 허영 | Honma Toshimitsu | 카지노 슬롯 게임, 안티 | 카지노 슬롯 게임 | Kato Hideki | |
카지노 슬롯 게임 레벨 | Miyama Sora | 分 | Takeuchi Shohei | ||
카지노 슬롯 게임 | Kawara Wataru | 카지노 슬롯 게임 | Takimoto Takafumi | ||
일반 | Minami Junpei | do | 바바 켄타 | ||
(National Match) | |||||
교체 | Ayabe Takeshi |
카지노 슬롯 게임 3
카지노 슬롯 게임 Transport (FBU) | 4 | - | 1 | Fujifilm 비즈니스 혁신 (Chiyoda) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Ono Ryosuke | trick | Yamazaki Kenta | ||
다음 허영 | Honma Toshimitsu | 카지노 슬롯 게임 | Kobayashi Masahiro | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Miyama Sora | 케이트, 카지노 슬롯 게임 | Toda Takamitsu | ||
카지노 슬롯 게임 | Kawara Wataru | 케이트, 카지노 슬롯 게임 | Sasaki Shiki | ||
일반 | Minami Junpei | do | Fujita Seiya | ||
(National Match) | |||||
교체 | Ayabe Takeshi |
4 번째 카지노 슬롯 게임
카지노 슬롯 게임 Transport (FBU) | 2 | - | 1 | Toppan Forms (도쿄) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Ono Ryosuke | do | Ikeda Mitsusei | ||
다음 허영 | Honma Toshimitsu | trick | Akazawa Keiki | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Miyama Sora | 카지노 슬롯 게임 | Minami Keitaro | ||
카지노 슬롯 게임 | Kawara Wataru | 分 | Kubota Tsuyoshi | ||
일반 | Minami Junpei | 카지노 슬롯 게임 | 分 | 카지노 슬롯 게임 | Nasu Masahiro |
(National Match) | |||||
교체 | Ayabe Takeshi |
카지노 슬롯 게임 5
카지노 슬롯 게임 Transport (FBU) | 1 | - | 1 | Mitsui Sumitomo Insurance (Shinjuku) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Ono Ryosuke | 分 | Onikura Toshinataka | ||
다음 허영 | Honma Toshimitsu | 分 | Kono Kengo | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Miyama Sora | 카지노 슬롯 게임, 카지노 슬롯 게임 | 카지노 슬롯 게임 | Nakatsu Takuma | |
카지노 슬롯 게임 | Kawara Wataru | trick | Yamada Kentaro | ||
일반 | Minami Junpei | 分 | Tsurumi shota | ||
(National Match) | Miyama Sora | 카지노 슬롯 게임 | Yamada Kentaro | ||
교체 | Ayabe Takeshi |
카지노 슬롯 게임/아부
카지노 슬롯 게임 1
카지노 슬롯 게임 Transport (ABU) | 1 | - | 1 | Mitsubishi Electric (Information Research Institute) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Akazawa Tomoki | 分 | Tomita Motohiro | ||
다음 허영 | Takahashi satoshi | trick | Suyama Masaya | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Endou Haya | 케이트, 카지노 슬롯 게임 | Ueda Yoshisubari | ||
카지노 슬롯 게임 | Miwa Yoshifumi | trick | 分 | 카지노 슬롯 게임 | Shimizu Katsuki |
일반 | Yamane Shunpei | 分 | Ohira Mitsuteru | ||
(National Match) | |||||
교체 | 말 삼나무 날개 |
카지노 슬롯 게임 2
카지노 슬롯 게임 Transport (ABU) | 4 | - | 0 | 도요타 모터스 일본 | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Akazawa Tomoki | 카지노 슬롯 게임 | 나가노 카즈야 | ||
다음 허영 | Takahashi satoshi | Tsuki | Miura Shuichi | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Endou Haya | 分 | 스노우 대나무 shohei | ||
카지노 슬롯 게임 | Miwa Yoshifumi | 카지노 슬롯 게임, 카지노 슬롯 게임 | trick | Shijima Hironari | |
일반 | Yamane Shunpei | do, men | Yoneyama Atsushi | ||
(National Match) | |||||
교체 | 말 삼나무 날개 |
카지노 슬롯 게임 3
카지노 슬롯 게임 Transport (ABU) | 3 | - | 1 | JX Metals (본사) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Akazawa Tomoki | 分 | Yamano Mikiharu | ||
다음 허영 | Takahashi satoshi | do | Murata Toshi | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Endou Haya | 카지노 슬롯 게임, 트로트 | Kiyokawa Katsuyuki | ||
카지노 슬롯 게임 | Miwa Yoshifumi | 카지노 슬롯 게임, do | Ogasa Koto | ||
일반 | Yamane Shunpei | 카지노 슬롯 게임 | Sekiguchi Junpei | ||
(National Match) | |||||
교체 | 말 삼나무 날개 |
4 번째 카지노 슬롯 게임
카지노 슬롯 게임 Transport (ABU) | 2 | - | 2 | Mitsui Sumitomo Insurance (Main Store) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Akazawa Tomoki | 카지노 슬롯 게임 | Hakusan Kazudai | ||
다음 허영 | Takahashi satoshi | 카지노 슬롯 게임 | Yoshitani Nobuki | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Endou Haya | 카지노 슬롯 게임, 안티 | Morimoto Tsubasa | ||
카지노 슬롯 게임 | Miwa Yoshifumi | 키트, do | Sato Taiyo | ||
일반 | Yamane Shunpei | 分 | Honma Wataru | ||
(National Match) | Yamane Shunpei | 카지노 슬롯 게임 | Honma Wataru | ||
교체 | 말 삼나무 날개 |
카지노 슬롯 게임/lbu
카지노 슬롯 게임 2
카지노 슬롯 게임 Transport (LBU) | 4 | - | 0 | 야마토 운송 | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Shiga Takashi | 分 | Ueda Asaharu | ||
다음 허영 | Usuoda Takumi | do | Ohashi A | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Ueki Takahiro | 케이트, 카지노 슬롯 게임 | Miyazaki Taishi | ||
카지노 슬롯 게임 | Saito Reiji | 키트, do | Morimoto Kosuke | ||
일반 | Nagamatsu Shusuke | do, trout | Ogawa Akihiro | ||
(National Match) | |||||
교체 | Igarashi Shun |
카지노 슬롯 게임 3
카지노 슬롯 게임 Transport (LBU) | 0 | - | 1 | Rantec (Kanagawa) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Shiga Takashi | 카지노 슬롯 게임 | 分 | 카지노 슬롯 게임 | Nishihara Keigo |
다음 허영 | Usuoda Takumi | 分 | Sato Ren | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Ueki Takahiro | 分 | Yokoyama Dan | ||
카지노 슬롯 게임 | Saito Reiji | 카지노 슬롯 게임, 카지노 슬롯 게임 | Shimada Saint | ||
일반 | Nagamatsu Shusuke | 分 | Fujita Kazuma | ||
(National Match) | |||||
교체 | Igarashi Shun |
여자 A
카지노 슬롯 게임 1
카지노 슬롯 게임 Transport (본사 A) | 0 | - | 1 | Secom (Kanto) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Sugawara Mari | 카지노 슬롯 게임 | 分 | 카지노 슬롯 게임 | Matsushita Kasuzu |
카지노 슬롯 게임 레벨 | Kimura Ayumi | 카지노 슬롯 게임 | Ahara Kabano | ||
일반 | 타지마 유리 | 分 | Kameyama Yukiko | ||
(National Match) | |||||
교체 |
여자 B
카지노 슬롯 게임 2
카지노 슬롯 게임 Transport (본사 B) | 0 | - | 3 | Mitsui Sumitomo Insurance (Main Store) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Suzuki Yuri | 카지노 슬롯 게임 | 카지노 슬롯 게임, 카지노 슬롯 게임 | Inoue Izumi | |
카지노 슬롯 게임 레벨 | Higashino Sayatoko | do | 오사카 마오 | ||
일반 | Hatano Ryoko | 카지노 슬롯 게임 | Ishida Yuuki | ||
(National Match) | |||||
교체 |
여자 C
카지노 슬롯 게임 2
카지노 슬롯 게임 Transport (FBUC) | 0 | - | 1 | NTT東日本(千葉) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Taruki Yui | 카지노 슬롯 게임, 트로트 | Kawara Kazu | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Kubo Kumi | 카지노 슬롯 게임 | 分 | trick | Maruyama Yukino |
일반 | Yamada Satoyo | 分 | Seido Atsumi | ||
(National Match) | |||||
교체 |
여자 D
카지노 슬롯 게임 2
카지노 슬롯 게임 Transport (FBUD) | 1 | - | 1 | NTT (본사) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Aoki Yu | 分 | Ogawa San | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Tanaka Akaneri | do | Fukuda Yasuko | ||
일반 | Maruoka Yurina | 카지노 슬롯 게임 | Matsubara Mako | ||
(National Match) | Tanaka Akaneri | 카지노 슬롯 게임 | Matsubara Mako | ||
교체 |
여자 E
카지노 슬롯 게임 2
카지노 슬롯 게임 Transport (Abue) | 1 | - | 1 | IBM Japan (본사) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Miyagawa Yukine | do, do | Tsuji Nanami | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Ono Marina | 分 | Yamashita Noriko | ||
일반 | Keishoku Kaori | do | Takizawa Mio | ||
(National Match) | |||||
교체 |
여자 F
카지노 슬롯 게임 2
카지노 슬롯 게임 Express (ABUF) | 0 | - | 0 | Panasonic (EW Shiodome) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Kato Aki | 分 | Ase Miyu | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Ebihara Ayaka | 分 | Tominaga Hinano | ||
일반 | Yamada Shizuka | 分 | Hirano Mayu | ||
(National Match) | Yamada Shizuka | 카지노 슬롯 게임 | Tominaga Hinano | ||
교체 |
*오른쪽 스크롤하여 테이블의 연속을 볼 수 있습니다.
카지노 슬롯 게임 3
카지노 슬롯 게임 Express (ABUF) | 0 | - | 2 | Fujifilm 비즈니스 혁신 (본사) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Kato Aki | 分 | Kamiuchi Samurai Mana | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | Ebihara Ayaka | do, do | 군인 등 Hina | ||
일반 | Yamada Shizuka | 카지노 슬롯 게임, 카지노 슬롯 게임 | enomoto kotone | ||
(National Match) | |||||
교체 |
*오른쪽 스크롤하여 테이블의 연속을 볼 수 있습니다.
여자 G
카지노 슬롯 게임 2
카지노 슬롯 게임 Transport (LBUG) | 0 | - | 1 | Rantec (도쿄 본사 A) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Keigen Riko | 分 | Shimokawa Mayu | ||
카지노 슬롯 게임 레벨 | 비 출신 | Terada Haruka | |||
일반 | itakura ami | 分 | Hidaka Kaede | ||
(National Match) | |||||
교체 |