MATCH REPORT
試合結果詳細
第64回
全日本実業団剣道大会2022.09.19
日本武道館
FBUチームがベスト8!大将・南がチームを牽引し、関東実業団を超える結果を残す
マッチリポート
実業団剣道最大の大会である全日本実業団剣道大会が日本武道館で行われるのは4年ぶり。コロナ禍の影響で出場チームは例年より少ないものの、強豪チームが全国から集まった。
日本通運からは4チームが参加。4チームとも初戦、2戦目を順調に勝ち抜く滑り出しだったが、3戦目でLBU、ABUチームが相次いで敗退。LBUチームは昨年ベスト4のスターゼン(品川)に0-2と一歩及ばず、ABUチームはベスト16に進んだ三井住友海上(本店)と0-1の僅差の内容だった。本社チームは初戦こそ4-1だったが、2戦目、3戦目は前の3人で流れを失い、4戦目に進むことができなかった。
快進撃を見せたのはFBUチームだった。平成30・31年入社の山田、山根、三山の3選手が、ポイントを取れる場面はたたみかけ、守るべきところは慎重に後ろへ繋ぎ、託された副将・川良、大将・南が堅実に競り勝って、それぞれの役割を果たした。
コート決勝のパナソニック(ES門真)戦では、緊迫した代表戦を、南のエルドアカジノ アカウント認証一閃でチームをベスト16へ。圧巻だったのは、東レ(滋賀)戦での代表戦。大将戦の引き分け直後にもかかわらず、南は代表戦に挑む気迫十分。その覇気が示すとおり、南のエルドアカジノ アカウント認証に旗が3本上がり、ベスト8進出を決めた。
準々決勝の相手は、2年前の全日本優勝チームで、昨年大会もベスト4のNTT(本社)。しかし、先鋒、次鋒が引き分けると、中堅・三山はエルドアカジノ アカウント認証を奪いFBUチームが一歩リード。このポイントを守り切りたい副将・川良だったが、そこを攻められ一本負け。続く南も試合巧者のNTT大将にエルドアカジノ アカウント認証を奪われ、惜しくもベスト4進出はならなかった。
コエルドアカジノ アカウント認証ト
石井誠哉監督
本大会に出場した4チームに明らかな実力差はありません。FBUチームが関東実業団のベスト16を超えて結果を残せたのは、チームのまとまりが4チームの中で抜け出ていたからだと思います。大将の南は、背負うものを背負い、チームを融合させてくれたと思います。
南 純平(FBUチーム・大将)
ここ一番で勝てない自分とずっと戦ってきました。でも今日は、今後の剣道人生に自信が持てる結果が出せたと思います。代表戦で監督から自分の名前が告げられる前に、自分がチームを勝利に導く覚悟ができていました。
三山 宙(FBUチーム・中堅)
どんな有名選手との試合でも緊張しませんし、相手を恐れる気持ちを持たないのが、自分の剣道の持ち味だと思っています。前3人でポイントを取る、もしくは、前3人がポイントを失わず後ろにつなぐ、プラン通りの剣道ができました。
谷口賢人(本社チーム・大将)
今年の関東実業団でベスト16でしたから、全日本実業団でひとつ上に行けたので面目躍如です。若手選手の台頭は頼もしいかぎりですが、本社チームがそこに届かなかった責任を、主将として強く感じています。
試合結果
男子・本社
2回戦
日本通運(本社) | 4 | - | 1 | セントラル警備保障(東京) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 井田 全信 | ドウ、エルドアカジノ アカウント認証 | 佐々木 琉斗 | ||
次鋒 | 三浦 和也 | エルドアカジノ アカウント認証 | 永田 裕一 | ||
中堅 | 菅原 壮一郎 | エルドアカジノ アカウント認証、エルドアカジノ アカウント認証 | 今田 涼太 | ||
副将 | 藤野 聖那 | エルドアカジノ アカウント認証 | 古川 崇倫 | ||
大将 | 谷口 賢人 | コテ | 竹林 幸尋 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 石井 誠哉 |
3回戦
日本通運(本社) | 1 | - | 1 | ALSOK(愛媛) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 井田 全信 | 分 | 大野 晴稀 | ||
次鋒 | 三浦 和也 | 分 | 宮武 明弘 | ||
中堅 | 菅原 壮一郎 | ドウ | 石丸 直人 | ||
副将 | 藤野 聖那 | エルドアカジノ アカウント認証、エルドアカジノ アカウント認証 | 鈴木 颯斗 | ||
大将 | 谷口 賢人 | コテ | エルドアカジノ アカウント認証 | 客野 雄亮 | |
(代表戦) | |||||
補欠 | 石井 誠哉 |
4回戦
日本通運(本社) | 1 | - | 2 | 富士フイルムビジネスイノベーション(港) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 井田 全信 | エルドアカジノ アカウント認証 | 分 | エルドアカジノ アカウント認証 | 工藤 翔太 |
次鋒 | 三浦 和也 | エルドアカジノ アカウント認証 | 沓掛 慎太郎 | ||
中堅 | 菅原 壮一郎 | 分 | 本川 耕平 | ||
副将 | 藤野 聖那 | エルドアカジノ アカウント認証 | 上原 祐二 | ||
大将 | 谷口 賢人 | エルドアカジノ アカウント認証 | 野村 慶徳 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 石井 誠哉 |
男子・FBU
1回戦
日本通運(FBU) | 5 | - | 0 | マツダ(本社) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 山田 誠大 | エルドアカジノ アカウント認証 | 森本 健太 | ||
次鋒 | 山根 舜平 | エルドアカジノ アカウント認証 | 長代 周也 | ||
中堅 | 三山 宙 | エルドアカジノ アカウント認証、エルドアカジノ アカウント認証 | 増田 慶太 | ||
副将 | 川良 渉 | エルドアカジノ アカウント認証 | 唐津 雄一 | ||
大将 | 南 純平 | ドウ | 久保 浩之 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
2回戦
日本通運(FBU) | 2 | - | 1 | 三菱重工(丸の内) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 山田 誠大 | エルドアカジノ アカウント認証、コテ | 西宮 圭佑 | ||
次鋒 | 山根 舜平 | 分 | 小原 史之 | ||
中堅 | 三山 宙 | エルドアカジノ アカウント認証、ツキ | 五十嵐 孝 | ||
副将 | 川良 渉 | 分 | 岩本 尚也 | ||
大将 | 南 純平 | エルドアカジノ アカウント認証 | 吉田 太朗 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
3回戦
日本通運(FBU) | 1 | - | 0 | 三井住友海上(新宿) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 山田 誠大 | 分 | 岡部 保 | ||
次鋒 | 山根 舜平 | 分 | 鬼倉 利尚 | ||
中堅 | 三山 宙 | 分 | 河野 建吾 | ||
副将 | 川良 渉 | エルドアカジノ アカウント認証 | 中津 琢磨 | ||
大将 | 南 純平 | エルドアカジノ アカウント認証 | 分 | エルドアカジノ アカウント認証 | 関口 賢次郎 |
(代表戦) | |||||
補欠 |
4回戦
日本通運(FBU) | 2 | - | 1 | 住友電気工業(本社) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 山田 誠大 | エルドアカジノ アカウント認証 | 塚副 茂雄 | ||
次鋒 | 山根 舜平 | 分 | 清水 祐輔 | ||
中堅 | 三山 宙 | コテ | 川口 大貴 | ||
副将 | 川良 渉 | コテ、エルドアカジノ アカウント認証 | 山田 拓実 | ||
大将 | 南 純平 | 分 | 岡本 健吾 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
5回戦
日本通運(FBU) | 0 | - | 0 | パナソニック(EW門真) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 山田 誠大 | 分 | 森田 拓真 | ||
次鋒 | 山根 舜平 | ドウ | 分 | エルドアカジノ アカウント認証 | 横藤 竜平 |
中堅 | 三山 宙 | 分 | 山田 侑希 | ||
副将 | 川良 渉 | 分 | 安井 奎祐 | ||
大将 | 南 純平 | 分 | 日下 達基 | ||
(代表戦) | 南 純平 | エルドアカジノ アカウント認証 | 森田 拓真 | ||
補欠 |
ベスト16
日本通運(FBU) | 0 | - | 0 | 東レ(滋賀) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 山田 誠大 | 分 | 鈴木 涼也 | ||
次鋒 | 山根 舜平 | 分 | 土井 龍 | ||
中堅 | 三山 宙 | 分 | 三雲 悠佑 | ||
副将 | 川良 渉 | 分 | 中村 治貴 | ||
大将 | 南 純平 | 分 | 嘉数 拓 | ||
(代表戦) | 南 純平 | エルドアカジノ アカウント認証 | 嘉数 拓 | ||
補欠 |
準々決勝
日本通運(FBU) | 1 | - | 2 | NTT(本社) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 山田 誠大 | 分 | 川嵜 遼 | ||
次鋒 | 山根 舜平 | 分 | 齊藤 将吾 | ||
中堅 | 三山 宙 | エルドアカジノ アカウント認証 | 山田 将也 | ||
副将 | 川良 渉 | エルドアカジノ アカウント認証 | 丸山 大輔 | ||
大将 | 南 純平 | エルドアカジノ アカウント認証 | 兵頭 裕則 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
男子・ABU
1回戦
日本通運(ABU) | 1 | - | 1 | 日本製鉄(本社) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 馬杉 翼 | エルドアカジノ アカウント認証、エルドアカジノ アカウント認証 | 水野 博史 | ||
次鋒 | 髙橋 聡 | 分 | 相川 翔平 | ||
中堅 | 齋藤 嶺治 | 分 | 高村 明宏 | ||
副将 | 松永 秀介 | コテ | エルドアカジノ アカウント認証、エルドアカジノ アカウント認証 | 伊藤 駿太 | |
大将 | 遠藤 颯 | 分 | 楢木 克哉 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 志賀 隆史 |
2回戦
日本通運(ABU) | 2 | - | 0 | ALSOK(西東京) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 馬杉 翼 | エルドアカジノ アカウント認証 | 増渕 荘 | ||
次鋒 | 髙橋 聡 | 分 | 塩沢 雄斗 | ||
中堅 | 齋藤 嶺治 | ツキ、エルドアカジノ アカウント認証 | 長井 崇将 | ||
副将 | 松永 秀介 | 分 | 鬼塚 悠人 | ||
大将 | 遠藤 颯 | 分 | 上村 亮太 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 志賀 隆史 |
3回戦
日本通運(ABU) | 0 | - | 1 | 三井住友海上(本店) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 馬杉 翼 | 分 | 白山 和大 | ||
次鋒 | 髙橋 聡 | エルドアカジノ アカウント認証、コテ | 吉谷 信紀 | ||
中堅 | 齋藤 嶺治 | 分 | 森本 翼 | ||
副将 | 松永 秀介 | 分 | 佐藤 大洋 | ||
大将 | 遠藤 颯 | 分 | 本間 渉 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 志賀 隆史 |
男子・LBU
2回戦
日本通運(LBU) | 3 | - | 0 | NTT西日本(大阪) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 赤澤 智希 | エルドアカジノ アカウント認証 | 板谷 真孝 | ||
次鋒 | 丑尾田 匠海 | 分 | 板谷 行真 | ||
中堅 | 植木 崇広 | 分 | 手丸 翔太 | ||
副将 | 鈴木 啓介 | エルドアカジノ アカウント認証 | 寺田 雄弥 | ||
大将 | 五十嵐 旬 | エルドアカジノ アカウント認証、エルドアカジノ アカウント認証 | 幸田 学 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 本間 敏光 |
3回戦
日本通運(LBU) | 3 | - | 1 | 富士フイルムビジネスイノベーション | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 赤澤 智希 | エルドアカジノ アカウント認証 | 分 | エルドアカジノ アカウント認証 | 廣田 光希 |
次鋒 | 丑尾田 匠海 | ドウ | 鬼頭 賢伍 | ||
中堅 | 植木 崇広 | エルドアカジノ アカウント認証 | 染川 裕介 | ||
副将 | 鈴木 啓介 | コテ | 平田 陸人 | ||
大将 | 五十嵐 旬 | エルドアカジノ アカウント認証 | 菅野 広忠 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 本間 敏光 |
4回戦
日本通運(LBU) | 0 | - | 2 | スターゼン(品川) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 赤澤 智希 | 分 | 小川 雄飛 | ||
次鋒 | 丑尾田 匠海 | 分 | 浦出 裕太 | ||
中堅 | 植木 崇広 | エルドアカジノ アカウント認証 | 分 | エルドアカジノ アカウント認証 | 梅本 雄一 |
副将 | 鈴木 啓介 | エルドアカジノ アカウント認証 | 堀川 智矢 | ||
大将 | 五十嵐 旬 | エルドアカジノ アカウント認証 | コテ、エルドアカジノ アカウント認証 | 松澤 勇輝 | |
(代表戦) | |||||
補欠 | 本間 敏光 |