매치 보고서
일치 결과 세부 사항
no.
슬롯 나라2022.09.19
슬롯 나라 Budokan
슬롯 나라 팀이 상위 8 위에 있습니다! General Minami는 팀을 이끌고 Kanto Corporate Team을 능가하는 결과를 달성합니다

매치 보고서
켄도에서 가장 큰 토너먼트 인 모든 일본 기업 켄도 토너먼트가 슬롯 나라 Budokan에서 개최 된 것은 4 년 만에 처음입니다. Covid-19 Pandemic의 영향으로 인해 참여 팀의 수는 평소보다 적지 만 강력한 팀은 전국에서 왔습니다.
슬롯 나라 Express의 4 팀이 참여했습니다. 네 팀 모두 첫 경기와 두 번째 경기에서 승리하기 시작했지만 세 번째 경기에서 LBU와 Abu 팀은 차례로 제거되었습니다.
슬롯 나라 팀은 큰 발전을 이루었습니다. 2018 년과 2019 년에 회사에 합류 한 Yamada, Yamane 및 Miyama는 3 명의 선수가 포인트를 얻었으며, 변호해야 할 곳을 조심스럽게 묶었 고, 맡은 Kawara와 Minami 장군이 경기에서 승리했습니다 각각의 역할.
Panasonic (ES Kadoma)에 대한 법원 결승에서 팀은 남부 남성의 플래시와 함께 마지막 16에 들어갔다. 인상적인 것은 Toray (Shiga)와의 대표팀 경기였습니다.
준준결승 상대는 2 년 전 모든 일본 우승 팀이며 NTT (본사)는 작년 토너먼트에서 4 위에 올랐습니다. 그러나 뱅가드와 두 번째 뱅가드 무승부가되었을 때 미드 필더 미야마가 이끌고 슬롯 나라 팀이 선두를 차지했습니다.
댓글
Director Ishii Seiya

토너먼트에 참여한 4 개의 팀 간에는 분명한 능력이 없습니다. 슬롯 나라 팀이 Kanto Corporate Group의 상위 16 세에서 결과를 달성 할 수 있었던 이유는 팀의 통일이 4 팀에서 벗어날 수 있었기 때문입니다.
Minami Junpei (슬롯 나라 Team, Daisen)

나는 가장 많이 이길 수없는 나 자신과 싸우고있다. 그러나 오늘 저는 미래의 켄도 경력에 대한 자신감을 얻을 수 있다고 생각합니다.
Miyama Sora (슬롯 나라 팀, 미드 레벨)

나는 유명한 선수와 대결 할 때도 긴장하지 않습니다. 켄도 전문가는 상대를 두려워하려는 욕구가 없다는 것입니다. 우리는 계획대로 슬롯 나라를 할 수 있었고, 앞 3 명의 선수는 점수를 기록했거나 앞서 3 명의 선수가 포인트를 잃지 않고 뒤쪽으로 연결했습니다.
Taniguchi Kento (슬롯 나라 팀, 데이지)

올해 저는 16 개의 Kanto Corporate Group에 있었기 때문에 All Japan Corporate Groups에서 더 높은 점수를 얻을 수 있었기 때문에 정말 감동했습니다. 젊은 선수들의 부상은 가능한 한 신뢰할 수 있지만, 선장처럼 나는 슬롯 나라 팀의 책임이 그 시점에 도달하지 못한다고 생각합니다.
일치 결과
남자 슬롯 나라
라운드 2
슬롯 나라 Transport (본사) | 4 | - | 1 | 중앙 보안 (도쿄) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Ida Zenshin | do, men | Sasaki Ryuto | ||
다음 슬롯 나라 | Miura Kazuya | 남자 | Nagata Yuichi | ||
중간 슬롯 나라 | Sugawara Soichiro | 남자, 남자 | Imada Ryota | ||
부통령 | Fujino Seina | 남자 | Furukawa Takanori | ||
일반 | Taniguchi Kento | trick | Bamboo Forest Yukihiro | ||
(National Match) | |||||
대체 | ishii seiya |
라운드 3
슬롯 나라 Transport (본사) | 1 | - | 1 | Alsok (ehime) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Ida Zenshin | 分 | Ono Haruki | ||
다음 슬롯 나라 | Miura Kazuya | 分 | Miyatake Akihiro | ||
중간 슬롯 나라 | Sugawara Soichiro | do | Ishimaru Naoto | ||
부통령 | Fujino Seina | 남자, 남자 | 스즈키 하야토 | ||
일반 | Taniguchi Kento | trick | 남자 | 고객 유스케 | |
(National Match) | |||||
대체 | ishii seiya |
4 라운드
슬롯 나라 Transport (본사) | 1 | - | 2 | Fujifilm 비즈니스 혁신 (PORT) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Ida Zenshin | 남자 | 分 | 남자 | Kudou Shota |
다음 슬롯 나라 | Miura Kazuya | 남자 | Kushikake 신타로 | ||
중간 슬롯 나라 | Sugawara Soichiro | 分 | Motokawa Kohei | ||
부통령 | Fujino Seina | 남자 | Uehara Yuji | ||
일반 | Taniguchi Kento | 남자 | Nomura Keitoku | ||
(National Match) | |||||
대체 | ishii seiya |
남자/슬롯 나라
라운드 1
슬롯 나라 Transport (FBU) | 5 | - | 0 | Mazda (슬롯 나라) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | 슬롯 나라 Seidai | 남자 | Morimoto Kenta | ||
다음 슬롯 나라 | 슬롯 나라 Shunpei | 남자 | Nagadai Shuya | ||
중간 슬롯 나라 | 슬롯 나라 Sora | 남자, 남자 | Masuda Keita | ||
부통령 | Kawara Wataru | 남자 | Karatsu Yuichi | ||
일반 | 슬롯 나라 Junpei | do | Kubo Hiroyuki | ||
(National Match) | |||||
대체 |
라운드 2
슬롯 나라 Transport (FBU) | 2 | - | 1 | Mitsubishi Heavy Industries (Marunouchi) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | 슬롯 나라 Seidai | 남자, 트로트 | Nishinomiya Keisuke | ||
다음 슬롯 나라 | 슬롯 나라 Shunpei | 分 | Ohara Fumiyuki | ||
중간 슬롯 나라 | 슬롯 나라 Sora | 남자, Tsuki | Igarashi Takashi | ||
부통령 | Kawara Wataru | 分 | Iwamoto Naoya | ||
일반 | 슬롯 나라 Junpei | 남자 | Yoshida Taro | ||
(National Match) | |||||
대체 |
라운드 3
슬롯 나라 Transport (FBU) | 1 | - | 0 | Mitsui Sumitomo Insurance (Shinjuku) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | 슬롯 나라 Seidai | 分 | Okabe Yasu | ||
다음 슬롯 나라 | 슬롯 나라 Shunpei | 分 | Onikura Toshinataka | ||
중간 슬롯 나라 | 슬롯 나라 Sora | 分 | Kono Kengo | ||
부통령 | Kawara Wataru | 남자 | Nakatsu Takuma | ||
일반 | 슬롯 나라 Junpei | 남자 | 分 | 남자 | Sekiguchi Kenjiro |
(National Match) | |||||
대체 |
4 라운드
슬롯 나라 Transport (FBU) | 2 | - | 1 | Sumitomo Electric Industries (슬롯 나라) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | 슬롯 나라 Seidai | 남자 | Tsuzuka Vice Shigeo | ||
다음 슬롯 나라 | 슬롯 나라 Shunpei | 分 | Shimizu Yusuke | ||
중간 슬롯 나라 | 슬롯 나라 Sora | trick | Kawaguchi Daiki | ||
부통령 | Kawara Wataru | 케이트, 남자 | 슬롯 나라 Takumi | ||
일반 | 슬롯 나라 Junpei | 分 | Okamoto Kengo | ||
(National Match) | |||||
대체 |
라운드 5
슬롯 나라 Transport (FBU) | 0 | - | 0 | Panasonic (EW Kadoma) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | 슬롯 나라 Seidai | 分 | Morita Takuma | ||
다음 슬롯 나라 | 슬롯 나라 Shunpei | do | 分 | 남자 | Yokoto Ryuhei |
중간 슬롯 나라 | 슬롯 나라 Sora | 分 | 슬롯 나라 Yuki | ||
부통령 | Kawara Wataru | 分 | Yasui Keisuke | ||
일반 | 슬롯 나라 Junpei | 分 | Kusa Tatsuki | ||
(National Match) | 슬롯 나라 Junpei | 남자 | Morita Takuma | ||
대체 |
최고의 16
슬롯 나라 Transport (FBU) | 0 | - | 0 | Toray (Shiga) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | 슬롯 나라 Seidai | 分 | Suzuki Ryoya | ||
다음 슬롯 나라 | 슬롯 나라 Shunpei | 分 | doi ryu | ||
중간 슬롯 나라 | 슬롯 나라 Sora | 分 | Mikumo Yusuke | ||
부통령 | Kawara Wataru | 分 | Nakamura Osamu | ||
일반 | 슬롯 나라 Junpei | 分 | Kazu Taku | ||
(National Match) | 슬롯 나라 Junpei | 남자 | Kazu Taku | ||
대체 |
준준결승
슬롯 나라 Transport (FBU) | 1 | - | 2 | NTT (슬롯 나라) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | 슬롯 나라 Seidai | 分 | Kawazaki Ryo | ||
다음 슬롯 나라 | 슬롯 나라 Shunpei | 分 | Saito Shogo | ||
중간 슬롯 나라 | 슬롯 나라 Sora | 남자 | 슬롯 나라 Masaya | ||
부통령 | Kawara Wataru | 남자 | Maruyama Daisuke | ||
일반 | 슬롯 나라 Junpei | 남자 | Hyodo Hironori | ||
(National Match) | |||||
대체 |
남자/아부
라운드 1
슬롯 나라 Transport (ABU) | 1 | - | 1 | 슬롯 나라 Steel (본사) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | 말 cedar wing | 남자, 남자 | Mizuno Hiroshi | ||
다음 슬롯 나라 | Takahashi satoshi | 分 | Aikawa Shohei | ||
중간 슬롯 나라 | Saito Reiji | 分 | Takamura Akihiro | ||
부통령 | Matsunaga Shusuke | trick | 남자, 남자 | Ito Shunta | |
일반 | Endou Haya | 分 | Naraki Katsuya | ||
(National Match) | |||||
대체 | Shiga Takashi |
라운드 2
슬롯 나라 Transport (ABU) | 2 | - | 0 | Alsok (West Tokyo) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | 말 cedar wing | 남자 | Masubuchi so | ||
다음 슬롯 나라 | Takahashi satoshi | 分 | Shiozawa Yuto | ||
중간 슬롯 나라 | Saito Reiji | Tsuki, 남자 | Nagai Takamasa | ||
부통령 | Matsunaga Shusuke | 分 | Onizuka Yuto | ||
일반 | Endou Haya | 分 | Uemura Ryota | ||
(National Match) | |||||
대체 | Shiga Takashi |
라운드 3
슬롯 나라 Transport (ABU) | 0 | - | 1 | Mitsui Sumitomo Insurance (Main Store) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | 말 cedar wing | 分 | Hakusan Wadai | ||
다음 슬롯 나라 | Takahashi satoshi | 남자, 트로트 | Yoshitani Nobuki | ||
중간 슬롯 나라 | Saito Reiji | 分 | Morimoto Tsubasa | ||
부통령 | Matsunaga Shusuke | 分 | Sato Taiyo | ||
일반 | Endou Haya | 分 | Honma Wataru | ||
(National Match) | |||||
대체 | Shiga Takashi |
남자/lbu
라운드 2
슬롯 나라 Transport (LBU) | 3 | - | 0 | NTT West Japan (Osaka) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Akazawa Tomoki | 남자 | Itaya Masataka | ||
다음 슬롯 나라 | Usuoda Takumi | 分 | Itaya Yukimasa | ||
중간 슬롯 나라 | Ueki Takahiro | 分 | Temaru Shota | ||
부통령 | Suzuki Keisuke | 남자 | Terada Yuya | ||
일반 | Igarashi Shun | 남자, 남자 | Koda Manabu | ||
(National Match) | |||||
대체 | Honma Toshimitsu |
라운드 3
슬롯 나라 Transport (LBU) | 3 | - | 1 | Fujifilm 비즈니스 혁신 | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Akazawa Tomoki | 남자 | 分 | 남자 | Hirota Mitsuki |
다음 슬롯 나라 | Usuoda Takumi | do | Kito Kengo | ||
중간 슬롯 나라 | Ueki Takahiro | 남자 | Somegawa Yusuke | ||
부통령 | Suzuki Keisuke | trick | Hirata Rikuto | ||
일반 | Igarashi Shun | 남자 | Kanno Hirotada | ||
(National Match) | |||||
대체 | Honma Toshimitsu |
4 라운드
슬롯 나라 Transport (LBU) | 0 | - | 2 | Stazen (Shinagawa) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Akazawa Tomoki | 分 | Ogawa Yuhi | ||
다음 슬롯 나라 | Usuoda Takumi | 分 | Urade Yuta | ||
중간 슬롯 나라 | Ueki Takahiro | 남자 | 分 | 남자 | Umemoto Yuichi |
부통령 | Suzuki Keisuke | 남자 | Horikawa Tomoya | ||
일반 | Igarashi Shun | 남자 | 케이트, 남자 | Matsuzawa Yuki | |
(National Match) | |||||
대체 | Honma Toshimitsu |