MATCH REPORT
試合結果詳細
第64回
関東実業団剣道大会2023.06.04
日本武道館
4回戦までに全チーム敗退 悔しさが残る結果に
マッチリポート
エルドアカジノ 勝てるゲーム剣道部は一般の部(男子)に4チーム、女子の部に6チームの全10チームが出場した。
三浦を新主将に据えた新体制で臨んだ男子チーム。本社チームは初戦の2回戦を5-0と圧倒的な強さで突破。しかしJR東日本(東京)との3回戦では、5人全員が引き分けるというしびれる展開に。大将の井田が粘って代表戦の判定勝ちをもぎとった。しかし続く4回戦ではアールエフテクニカに苦戦し、先鋒・大野、次鋒・三浦、副将・南が星を落とした。大将・井田が一矢を報いたが1-3で敗れた。
男子ABU、LBU、FBUの各チームも初戦を突破するが、ABUはNTT東日本(千葉)に、LBUは東芝テック(本社)に2回戦で敗れた。FBUは初戦(2回戦)を5-0のストレート勝ち、3回戦もシモンを3-1と退けるが、4回戦で接戦のすえ東京海上日動(西東京)に敗れた。次鋒・丑尾田、中堅・遠藤が勝利するも2-3と、悔しい結果となった。
女子は6チーム中、4チームが初戦を勝ち上がった。本社Aチームは4回戦まで駒を進めたが、NTT(本社)との対戦は3人が引き分けで代表戦へ。山田(静)は奮闘したがエルドアカジノ 勝てるゲームをとられ、敗退となった。
コエルドアカジノ 勝てるゲームト
石井誠哉(男子監督)
今年から三浦新主将を中心にチームづくりに取り組んできました。今大会良かった点もあれば課題も見えました。次の全日本実業団大会までにチームワークに磨きをかけ優勝目指して稽古に励みます。本日は100人を超える方々に応援頂き誠にありがとうございました。
本橋清伸(女子監督)
勝負に出ていけなかった、一本が欲しいところで取り切れなかったことに悔しさを感じます。特に初戦で負けてしまったチームは、緊張の気持ちをほぐせずに臨んでしまったことが敗因。本来はもっと力のある選手ばかりなので、次は期待したいです。
三浦和也(男子主将 本社チーム・次鋒)
主将になってはじめての大会でしたが、思うようにはいかなかった、というのが率直な感想です。もうひとつ勝ちきれなかった。キャプテンとして、試合会場でしっかり勝つ力をつけるため、実戦に近い練習を採り入れることも大事だと思いました。
丑尾田匠海(男子FBUチーム・次鋒)
ただ、悔しいの一言です。接戦の状況でチームとして勝つことができず残念でした。自分が取りに行ってチームが勝つ、というくらいにならないといけないと感じています。
井田全信(男子本社チーム・大将)
今大会は新チームで上位進出を目指していましたが、残念な結果になりました。私も大将というポジションを初めてやらせていただきましたが、チームの状況を変えることができませんでした。チームとして日々練習して、今後に活かしたいと思います。
相場葵(女子本社Cチーム・先鋒)
勝ち負けにこだわりすぎて、自分の剣道を120%出すことができなかったと感じました。逆に、足りない部分を知ることができたので、これからに活かしていきたいと思います。
新納璃南(女子LBUチーム・大将)
大きい大会は初めてでした。団体戦ということで、自分たちのチームの雰囲気を理解することも大切だと感じました。チームで一本取ってつないでいくぞ、というLBUのチームワークを高めていきたいと思います。
逸見茉穂(女子FBUチーム・先鋒)
本来の力を出せれば勝ちきれるはずの相手に、緊張してしまって力を出しきれなかったところがありました。悔しい気持ちでいっぱいです。気持ちの強さが足りなかったと思います。一回一回の稽古を身になるものにして、がんばりたいです。
試合結果
男子 NX本社
2回戦
エルドアカジノ 勝てるゲーム(本社) | 5 | - | 0 | 東芝(府中) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 大野 僚介 | エルドアカジノ 勝てるゲーム、エルドアカジノ 勝てるゲーム | 中塚 諒介 | ||
次鋒 | 三浦 和也 | コテ、ドウ | 星 雄大 | ||
中堅 | 三山 宙 | エルドアカジノ 勝てるゲーム、ドウ | 中原 貴之 | ||
副将 | 南 純平 | コテ | 角田 拓郎 | ||
副将 | 井田 全信 | エルドアカジノ 勝てるゲーム、エルドアカジノ 勝てるゲーム | 奥田 慧 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 石井 誠哉 |
3回戦
NX本社 | 0 | - | 0 | JR東日本(東京) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 大野 僚介 | 分 | 平井 遼太郎 | ||
次鋒 | 三浦 和也 | 分 | 近藤 巧哉 | ||
中堅 | 三山 宙 | 分 | 池田 拓郎 | ||
副将 | 南 純平 | 分 | 西澤 剛志 | ||
大将 | 井田 全信 | 分 | 千葉 真也 | ||
(代表戦) | 井田 全信 | 判定 | 平井 遼太郎 | ||
補欠 | 石井 誠哉 |
4回戦
NX本社 | 1 | - | 3 | アールエフテクニカ | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 大野 僚介 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 深水 皓斗 | ||
次鋒 | 三浦 和也 | コテ | エルドアカジノ 勝てるゲーム、ドウ | 林 泰稚 | |
中堅 | 三山 宙 | 分 | 山本 浩輔 | ||
副将 | 南 純平 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 遠藤 零 | ||
大将 | 井田 全信 | エルドアカジノ 勝てるゲーム、コテ | 神崎 力 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 石井 誠哉 |
男子 NXAB
1回戦
エルドアカジノ 勝てるゲーム(ABU) | 2 | - | 1 | 三千和商工 | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 五十嵐 旬 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 菊池 拓真 | ||
次鋒 | 山田 誠大 | 分 | 原田 竹也 | ||
中堅 | 菅原 壮一郎 | 分 | 四宮 輝斗 | ||
副将 | 三輪 佳史 | 分 | 野田 力也 | ||
大将 | 山根 舜平 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 宗 亮典 | ||
(代表戦) | 山田 誠大 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 宗 亮典 | ||
補欠 | 志賀 隆史 |
2回戦
エルドアカジノ 勝てるゲーム(ABU) | 5 | - | 0 | 日本IBM本社 | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 五十嵐 旬 | ドメ | 西野目 晃平 | ||
次鋒 | 山田 誠大 | 不不 | 中野 雄馬 | ||
中堅 | 菅原 壮一郎 | メ | 李 Kevin | ||
副将 | 三輪 佳史 | コメ | 留野 陽介 | ||
大将 | 山根 舜平 | メメ | 橋本 尚義 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 志賀 隆史 |
3回戦
エルドアカジノ 勝てるゲーム(ABU) | 1 | - | 2 | NTT東日本(千葉) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 五十嵐 旬 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 小川 大輝 | ||
次鋒 | 山田 誠大 | 分 | 及川 拓 | ||
中堅 | 菅原 壮一郎 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 河村 晋之介 | ||
副将 | 三輪 佳史 | 分 | 河野 昴大 | ||
大将 | 山根 舜平 | 分 | 米谷 亮祐 | ||
(代表戦) | 山根 舜平 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 河村 晋之介 | ||
補欠 | 志賀 隆史 |
男子 NXLB
1回戦
エルドアカジノ 勝てるゲーム(LBU) | 4 | - | 1 | パスタカード | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 鈴木 啓介 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 橋本 章太郎 | ||
次鋒 | 諸橋 岳史 | コテ | 志賀 将人 | ||
中堅 | 植木 崇広 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 大串 和秀 | ||
副将 | 齋藤 嶺治 | コテ、エルドアカジノ 勝てるゲーム | 石井 丈司 | ||
大将 | 川良 渉 | コテ、コテ | 岡田 龍 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 谷口 賢人 |
2回戦
エルドアカジノ 勝てるゲーム(LBU) | 1 | - | 2 | 東芝テック(本社) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 鈴木 啓介 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 渞 征 | ||
次鋒 | 諸橋 岳史 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 尾崎 秀憲 | ||
中堅 | 植木 崇広 | コテ | 分 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 新井 康平 |
副将 | 齋藤 嶺治 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 西浦 幸希 | ||
大将 | 川良 渉 | 分 | 鈴木 賢太郎 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 谷口 賢人 |
男子 NXFB
2回戦
エルドアカジノ 勝てるゲーム(FBU) | 5 | - | 0 | NEC(府中) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 赤澤 智希 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 迫間 健治 | ||
次鋒 | 丑尾田 匠海 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 佐藤 正信 | ||
中堅 | 遠藤 楓 | エルドアカジノ 勝てるゲーム、コテ | 白水 喜春 | ||
副将 | 馬杉 翼 | エルドアカジノ 勝てるゲーム、エルドアカジノ 勝てるゲーム | 藤城 美文 | ||
大将 | 永松 秀介 | エルドアカジノ 勝てるゲーム、エルドアカジノ 勝てるゲーム | 岩山 曜介 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
3回戦
エルドアカジノ 勝てるゲーム(FBU) | 3 | - | 1 | シモン | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 赤澤 智希 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 太田 悠介 | ||
次鋒 | 丑尾田 匠海 | エルドアカジノ 勝てるゲーム、エルドアカジノ 勝てるゲーム | 中島 悠太 | ||
中堅 | 遠藤 楓 | 分 | 中島 直高 | ||
副将 | 馬杉 翼 | コテ | 國吉 将太 | ||
大将 | 永松 秀介 | エルドアカジノ 勝てるゲーム、エルドアカジノ 勝てるゲーム | 山崎 賢人 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
4回戦
エルドアカジノ 勝てるゲーム(FBU) | 2 | - | 3 | 東京海上日動(西東京) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 赤澤 智希 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | エルドアカジノ 勝てるゲーム、エルドアカジノ 勝てるゲーム | 山本 拓海 | |
次鋒 | 丑尾田 匠海 | エルドアカジノ 勝てるゲーム、エルドアカジノ 勝てるゲーム | 古木 雄輔 | ||
中堅 | 遠藤 楓 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 谷際 勇樹 | ||
副将 | 馬杉 翼 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | コテ、コテ | 磯崎 紘希 | |
大将 | 永松 秀介 | コテ | 細貝 啓 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
女子 NX A
2回戦
エルドアカジノ 勝てるゲーム (本社A) | 2 | - | 1 | 望星サイエンス(本社) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 楢木 結以 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 磯貝 ひふ美 | ||
中堅 | 田島 侑里 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 谷嶋 めぐみ | ||
大将 | 山田 静花 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 長谷川 美香 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
3回戦
エルドアカジノ 勝てるゲーム (本社A) | 2 | - | 0 | 東芝テック(東京支社) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 楢木 結以 | ツキ | 福居 永里子 | ||
中堅 | 田島 侑里 | コテ | 坂本 麻衣子 | ||
大将 | 山田 静花 | 分 | 島村 沙希 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
4回戦
エルドアカジノ 勝てるゲーム (本社A) | 0 | - | 1 | NTT(本社) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 楢木 結以 | 分 | 渡邊 桃子 | ||
中堅 | 田島 侑里 | 分 | 坂口 未優 | ||
大将 | 山田 静花 | 分 | 松原 真子 | ||
(代表戦) | 山田 静花 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 松原 真子 | ||
補欠 |
女子 NX B
2回戦
エルドアカジノ 勝てるゲーム B | 2 | - | 0 | NIPPO | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 諸墨 悠 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 行田 史子 | ||
中堅 | 板倉 亜実 | 分 | 石谷 牧子 | ||
大将 | 菅原 万莉 | エルドアカジノ 勝てるゲーム、ドウ | 岡田 さらさ | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
3回戦
エルドアカジノ 勝てるゲーム B | 0 | - | 2 | NTT東日本(本社) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 諸墨 悠 | コテ | 小川 燦 | ||
中堅 | 板倉 亜実 | 分 | 秋好 真湖 | ||
大将 | 菅原 万莉 | コテ | コテ、エルドアカジノ 勝てるゲーム | 山田 敦美 | |
(代表戦) | |||||
補欠 |
4回戦
エルドアカジノ 勝てるゲーム B | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 諸墨 悠 | ||||
中堅 | 板倉 亜実 | ||||
大将 | 菅原 万莉 | ||||
(代表戦) | |||||
補欠 |
準々決勝
エルドアカジノ 勝てるゲーム B | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 諸墨 悠 | ||||
中堅 | 板倉 亜実 | ||||
大将 | 菅原 万莉 | ||||
(代表戦) | |||||
補欠 |
準決勝
エルドアカジノ 勝てるゲーム B | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 諸墨 悠 | ||||
中堅 | 板倉 亜実 | ||||
大将 | 菅原 万莉 | ||||
(代表戦) | |||||
補欠 |
決勝
エルドアカジノ 勝てるゲーム B | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 諸墨 悠 | ||||
中堅 | 板倉 亜実 | ||||
大将 | 菅原 万莉 | ||||
(代表戦) | |||||
補欠 |
女子 NX C
2回戦
エルドアカジノ 勝てるゲーム(本社C) | 0 | - | 1 | 富士フィルムビジネスイノベーション(本社) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 相場 葵 | 分 | 伊東 有菜 | ||
中堅 | 田中 茜里 | 分 | 兵等 日菜 | ||
大将 | 丸岡 由利奈 | コテ | 榎本 琴音 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
女子 NXAB
1回戦
エルドアカジノ 勝てるゲーム (本社A) | 2 | - | 0 | 朝日生命 | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 高原 璃子 | ドウ | 澤田 夢花 | ||
中堅 | 海老原 綾香 | エルドアカジノ 勝てるゲーム、エルドアカジノ 勝てるゲーム | 原田 叶 | ||
大将 | 山田 里穗 | 分 | 宇佐美 美穂 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
2回戦
エルドアカジノ 勝てるゲーム (ABU) | 0 | - | 1 | ALSOK(神奈川) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 高原 璃子 | 分 | 沓掛 三渚子 | ||
中堅 | 海老原 綾香 | 分 | 齋藤 恵美 | ||
大将 | 山田 里穗 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 河﨑 弘美 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
女子 NXLB
1回戦
エルドアカジノ 勝てるゲーム (LBU) | 1 | - | 0 | 三菱重工(本社) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 東野 早杜子 | 分 | 安達 真紀子 | ||
中堅 | 葛西 来未 | 分 | 橋元 有香 | ||
大将 | 新納 璃南 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 木村 麻衣子 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
2回戦
エルドアカジノ 勝てるゲーム (LBU) | 0 | - | 1 | 富士フイルムビジネスイノベーション(港) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 東野 早杜子 | 分 | 工藤 彩 | ||
中堅 | 葛西 来未 | コテ | 岩田 茉子 | ||
大将 | 新納 璃南 | 分 | 吉良 夏生 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
女子 NXFB
1s回戦
エルドアカジノ 勝てるゲーム (FBU) | 1 | - | 2 | セントラル警備保障(東京) | |
---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 逸見 茉穂 | エルドアカジノ 勝てるゲーム | 中山 美紗 | ||
中堅 | 加藤 亜紀 | 反 | コテ、エルドアカジノ 勝てるゲーム | 今井 佑紀 | |
大将 | 建石 佳織 | コテ、エルドアカジノ 勝てるゲーム | 加藤 優 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 小野 まりな |