MATCH REPORT
試合結果詳細
第65回
全日本実業団剣道大会2023.09.18
日本武道館
本社チームが5回戦進出も悔しい結果に。各選手が課題を見出す
![エルドアカジノ アカウント認証](/sports/kendo/result/2023/images/0918_mainimg.jpg)
マッチリポート
実業団剣道の最大、最高峰とされる今大会には、全国から340チームがエントリー。エルドアカジノ アカウント認証からは本社、ABU、LBU、FBUの4チームが出場し、昨年FBUが残したベスト8以上を目指して5人制の団体戦に挑んだ。
剣道部副主将の山田(エルドアカジノ アカウント認証)と南(大将)を擁する本社は、1回戦4-0、2回戦3-0と相手にポイントを許さずに勝ち上がった。3回戦は山田が敗れるスタートとなったが、次鋒・大野、中堅・三山、副将・井田がそれぞれ一本勝ちし、3連勝で勝負を決めた。
4回戦は副将まで終えて1勝1敗、技数も並ぶ接戦となった。ここで勝ち上がりを託された大将・南が積極的に攻め、エルドアカジノ アカウント認証を決めてリードを奪う。そのまま3分間の試合時間を終えて一本勝ちし、5回戦にコマを進めた。
「優勝を目指すなかひとつのヤマ場だった」(大野)という5回戦の相手は三菱商事(本店)。ここまで勝ち上がる過程で各選手が堅守を見せていたが、この試合では相手の強い打突に押し込まれて劣勢を強いられた。結果は0-3の完敗で、ベスト16目前での敗退となった。
LBUは4回戦、ABUは3回戦で敗れたが、どちらも最後は0-1。唯一の敗戦は一本負けで、僅差での敗退だった。とくにLBUの守りは固く、4戦21試合(代表戦含む)で取られた技は4回戦でのコテのみ。各選手が高い集中力を維持して戦い続けた。
FBUは初戦となった2回戦で敗退。昨年のベスト8を上回るチームはなかったが、若い選手たちが経験を積んだ。「一本を取る剣道を磨いていきます」(小川/令和5年入社)。「悔しさが残ったので、次の大会こそはと思っています」(五十嵐/令和4年入社)。目標とする全国制覇に向けて、各選手が課題を見出す大会となった。
コエルドアカジノ アカウント認証ト
石井誠哉(男子監督)
![エルドアカジノ アカウント認証](/sports/kendo/result/2023/images/0918_co01.jpg)
選手たちの動きは良かったのですが、一本が遠く勝ち切れなかったです。上位に勝ち上がるチームは打突が強く、私たちもそこを意識していかないと、打突が一本と認められないと感じました。体力面についても更に強化していきたいと考えています。
今大会も多くの社員の方の声援がとても心強く選手の力になりました。誠にありがとうございました。
三浦和也(剣道部主将 ABU・副将)
![エルドアカジノ アカウント認証](/sports/kendo/result/2023/images/0918_co02.jpg)
最低でも入賞と思っていたので、勝負がかかってくる最後の場面でどのチームも勝ち切れなかったのが悔しいです。次の課題は、各々が質の高い練習をできるよう、オフの時間の使い方を工夫したいと考えています。
大野僚介(本社・次鋒)
![](/sports/kendo/result/2023/images/0918_co03.jpg)
先輩たちが盛り上げてくれて、持ち味は出せました。優勝を目指していたので、格上との対戦になった5回戦のヤマ場も越えたかったです。剣道部のために、意見を出していけるような部員になりたいと思います。
五十嵐旬(ABU・エルドアカジノ アカウント認証)
![](/sports/kendo/result/2023/images/0918_co04.jpg)
流れを作らないといけないポジションなので、毎試合一本を取るつもりでいきました。最後の試合で取れなかったのが悔しいです。下がったときに技を出せていないとはっきりわかったので、対処法に取り組んでいきます。
小川柊輔(LBU・エルドアカジノ アカウント認証)
![](/sports/kendo/result/2023/images/0918_co05.jpg)
入社して初めての公式戦で、初戦の立ち上がりは緊張しましたが、エルドアカジノ アカウント認証として後ろのポジションの先輩方に良い形で繋ぐ試合展開ができたと感じています。実力で劣る分、短い試合時間の中で相手より先に攻め続けることで、相手のペースに持っていかせないことを意識して試合に臨みました。
今回の試合を通して、相手に有効打突を打たせない剣道は身についてきていると実感できました。今後は相手に打たせないうえで、自分の得意技で一本を取るといった試合展開ができるよう、試合を想定した質の高い稽古によって技術向上を目指します。
試合結果
男子 NX本社
1回戦
NX本社 | 4 | - | 0 | SUNTORY(東京本社) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ アカウント認証 | 山田 誠大 | エルドアカジノ アカウント認証 | 濱口 定治 | ||
次鋒 | 大野 僚介 | エルドアカジノ アカウント認証 | 木下 尚雅 | ||
中堅 | 三山 宙 | エルドアカジノ アカウント認証、エルドアカジノ アカウント認証 | ドウ | 定金 恭平 | |
副将 | 井田 全信 | エルドアカジノ アカウント認証、コテ | 吉村 逸平 | ||
大将 | 南 純平 | 分 | 野口 雅之 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 本間 敏光 |
2回戦
NX本社 | 3 | - | 0 | シオザワ | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ アカウント認証 | 山田 誠大 | 分 | 岩渕 純人 | ||
次鋒 | 大野 僚介 | エルドアカジノ アカウント認証、エルドアカジノ アカウント認証 | 山下 朝映 | ||
中堅 | 三山 宙 | 分 | 黒澤 泰裕 | ||
副将 | 井田 全信 | エルドアカジノ アカウント認証、エルドアカジノ アカウント認証 | 大澤 琢磨 | ||
大将 | 南 純平 | エルドアカジノ アカウント認証 | 中西 康太 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 本間 敏光 |
3回戦
NX本社 | 3 | - | 1 | プロスパイラ マニュファクチャリング | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ アカウント認証 | 山田 誠大 | コテ | 鈴木 応朗 | ||
次鋒 | 大野 僚介 | エルドアカジノ アカウント認証 | 山﨑 翔矢 | ||
中堅 | 三山 宙 | エルドアカジノ アカウント認証 | 樺山 喬政 | ||
副将 | 井田 全信 | コテ | 森田 啓介 | ||
大将 | 南 純平 | 分 | 片岡 謙治 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 本間 敏光 |
4回戦
NX本社 | 2 | - | 1 | 東和アークス(本社) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ アカウント認証 | 山田 誠大 | エルドアカジノ アカウント認証 | 松本 大和 | ||
次鋒 | 大野 僚介 | エルドアカジノ アカウント認証 | 柴﨑 龍太郎 | ||
中堅 | 三山 宙 | 分 | 吉村 翔 | ||
副将 | 井田 全信 | 分 | 石山 邦良 | ||
大将 | 南 純平 | エルドアカジノ アカウント認証 | 栄花 友彦 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 本間 敏光 |
5回戦
NX本社 | 0 | - | 3 | 三菱商事(本店) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ アカウント認証 | 山田 誠大 | エルドアカジノ アカウント認証、コテ | 重⿊⽊ 亮介 | ||
次鋒 | 大野 僚介 | ドウ | 分 | ツキ | 中嶋 優樹 |
中堅 | 三山 宙 | エルドアカジノ アカウント認証 | 馬場 煬大 | ||
副将 | 井田 全信 | 分 | 初田 彪 | ||
大将 | 南 純平 | コテ、コテ | 伊藤 謙剛 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 本間 敏光 |
男子 ABU
1回戦
エルドアカジノ アカウント認証(ABU) | 2 | - | 2 | 三井物産(本社) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ アカウント認証 | 五十嵐 旬 | エルドアカジノ アカウント認証、エルドアカジノ アカウント認証 | 柳沢 公太郎 | ||
次鋒 | 三輪 佳史 | 反 | 西山 寛人 | ||
中堅 | 植木 崇広 | 分 | 徳川 一馬 | ||
副将 | 三浦 和也 | エルドアカジノ アカウント認証 | 山﨑 大智 | ||
大将 | 山根 舜平 | 反 | 高山 アルベルト | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 高橋 聡 |
2回戦
エルドアカジノ アカウント認証(ABU) | 3 | - | 1 | 野村総合研究所 | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ アカウント認証 | 五十嵐 旬 | エルドアカジノ アカウント認証 | 富永 憲亮 | ||
次鋒 | 三輪 佳史 | コテ、ドウ | 佐藤 亨 | ||
中堅 | 植木 崇広 | エルドアカジノ アカウント認証、ドウ | 平井 周 | ||
副将 | 三浦 和也 | 分 | 畑田 寛久 | ||
大将 | 山根 舜平 | エルドアカジノ アカウント認証、エルドアカジノ アカウント認証 | 石田 晋 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 高橋 聡 |
3回戦
エルドアカジノ アカウント認証(ABU) | 0 | - | 1 | 東芝テック(本社) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ アカウント認証 | 五十嵐 旬 | 分 | ⼩林 健太 | ||
次鋒 | 三輪 佳史 | 分 | 大西 優斗 | ||
中堅 | 高橋 聡 | エルドアカジノ アカウント認証 | 新井 康平 | ||
副将 | 三浦 和也 | ドウ | 分 | エルドアカジノ アカウント認証 | 西浦 幸希 |
大将 | 山根 舜平 | 分 | 五十嵐 空 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 植木 崇広 |
男子 LBU
1回戦
エルドアカジノ アカウント認証(LBU) | 0 | - | 0 | JR東海(名古屋) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ アカウント認証 | 小川 柊輔 | 分 | 杉澤 高政 | ||
次鋒 | 鈴木 啓介 | 分 | 鈴木 隆太 | ||
中堅 | 菅原 壮一郎 | 分 | 木本 堅太 | ||
副将 | 諸橋 岳史 | 分 | 藤野 元規 | ||
大将 | 川良 渉 | 分 | 野依 聖大 | ||
(代表戦) | 川良 渉 | エルドアカジノ アカウント認証 | 野依 聖大 | ||
補欠 | 丑尾田 匠海 |
2回戦
エルドアカジノ アカウント認証(LBU) | 1 | - | 0 | ソニー(厚木) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ アカウント認証 | 小川 柊輔 | 分 | 望月 順平 | ||
次鋒 | 鈴木 啓介 | 分 | 野橋 大輝 | ||
中堅 | 菅原 壮一郎 | エルドアカジノ アカウント認証 | 尾崎 公祐 | ||
副将 | 諸橋 岳史 | 分 | 笹目 誠 | ||
大将 | 川良 渉 | 分 | 泉 徹 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 丑尾田 匠海 |
3回戦
エルドアカジノ アカウント認証(LBU) | 3 | - | 0 | TOPPANエッジ(本社) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ アカウント認証 | 小川 柊輔 | 分 | 北村 拓丸 | ||
次鋒 | 鈴木 啓介 | 分 | 佐藤 迅 | ||
中堅 | 菅原 壮一郎 | エルドアカジノ アカウント認証 | 森川 祐貴 | ||
副将 | 諸橋 岳史 | エルドアカジノ アカウント認証、エルドアカジノ アカウント認証 | 諏訪 稜介 | ||
大将 | 川良 渉 | コテ | 大浦 彰一郎 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 丑尾田 匠海 |
4回戦
エルドアカジノ アカウント認証(LBU) | 0 | - | 1 | 伊藤忠商事(本社) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ アカウント認証 | 小川 柊輔 | 分 | 金本 龍輔 | ||
次鋒 | 鈴木 啓介 | コテ | 國井 勇希 | ||
中堅 | 菅原 壮一郎 | 分 | 真田 隼輔 | ||
副将 | 諸橋 岳史 | 分 | 土方 勇斗 | ||
大将 | 川良 渉 | 分 | 柴田 堅仁 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 丑尾田 匠海 |
男子 FBU
2回戦
エルドアカジノ アカウント認証(FBU) | 0 | - | 3 | NTT西日本(関西) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ アカウント認証 | 赤澤 智希 | ドウ | 二神 大也 | ||
次鋒 | 馬杉 翼 | 分 | 圖師 健太朗 | ||
中堅 | 齋藤 嶺治 | エルドアカジノ アカウント認証、コテ | 北原 雄太 | ||
副将 | 遠藤 颯 | エルドアカジノ アカウント認証 | 板谷 行真 | ||
大将 | 永松 秀介 | 分 | 板谷 真孝 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 谷口 賢人 |