MATCH REPORT
試合結果詳細
第65回
関東実業団剣道大会2024.06.02
エルドアカジノ カード入金武道館
一般の部でエルドアカジノ カード入金Aが8強入りし敢闘賞を受賞。女子は16強止まり
マッチリポート
一般の部(男子5人制)に233チーム、女子の部(3人制)に78チームがエントリー。エルドアカジノ カード入金は男子4チーム、女子5チームの全9チームが出場した。
男子のエルドアカジノ カード入金Aは先鋒・外崎容司、次鋒・大野僚介、中堅・三山宙、副将・井田全信、大将・南純平で構成され、「なかなか負けない、優勝できるチーム」(外崎)という自負が選手たちにあった。
実際、2回戦5-0、3回戦4-1、4回戦2-0と順調に勝ち上がり、昨年準優勝の富⼠フイルムBI(本社)との5回戦を迎えた。この一戦は中堅まで終えて1-1の展開になったが、井田が渾身のドウで一本勝ち。このリードを南が守り、2-1で競り勝った。
Aチームの勢いは止まらず、6回戦でランテック(京浜)を下して8強入り。迎えた準々決勝の相手は昨年優勝のNTT(本社)だったが、エルドアカジノ カード入金から副将まですべて引分け。勝敗の行方は大将・南に託されたが、開始直後に負傷して続行不可能に。不運にもベスト8敗退に終わった。
エルドアカジノ カード入金B、Dの両チームとも初戦を突破。剣道部主将の三浦和也が次鋒を務めるBチームは1回戦、2回戦ともに代表戦へ。1回戦は大将・川良渉が競り合いをモノにしたが、2回戦では先鋒・山田誠大が競り負けて敗退した。なお、Cチームは初戦で敗退となった。
女子の部では出場5チームすべてが初戦を突破し好スタートを切ったが、エルドアカジノ カード入金B、Cは3回戦、エルドアカジノ カード入金A、D、Eは4回戦で敗退し、16強止まりとなった。
負傷棄権で敗退したが、一般の部で8強入りしたエルドアカジノ カード入金Aは敢闘賞を受賞した。剣道部が次に挑むのは男子が全日本実業団剣道大会(9月16日)、女子はお通杯(10月予定)で、継続した強化のもと優勝を目指すことになる。
コメント
石井誠哉(男子監督)
今大会に向け対外試合を増やして強化してきました。最後は前年度優勝のNTT(本社)に敗退したものの、内容的には優勢的な試合展開でしたが南副主将の怪我は致し方なかったです。9月の全エルドアカジノ カード入金では好成績を残し、新道場の竣工式(9月18日)に花を添えたいと考えています。
今大会も多くの応援者のご来場ありがとうございました。皆さまのご声援が選手たちの力になっております。今後とも宜しくお願い申し上げます。
本橋清伸(女子監督)
16強に3チーム入ったのは評価できますが、彼女たちの実力だったらもっと勝ち上がれました。決して満足はしていません。団体戦なので、「この相手にはここで一本を取る」という戦略的な会話も必要になってきます。
三浦和也(剣道部男子主将 エルドアカジノ カード入金B・次鋒)
昨年の全エルドアカジノ カード入金で悔しい思いをしてから、いろいろなオープン戦に参加して実戦経験を積んできました。全体的にこの1年で成長できたかなと思っています。9月の全エルドアカジノ カード入金まで引き続き良い雰囲気で準備を進めていきます。
丸岡由理奈(剣道部女子主将 エルドアカジノ カード入金A・大将)
ここは一本取る。ここは引き分けに持ち込むなど、作戦を練るためにチーム内でもっと連携を取らないといけないと感じています。いい勝負ができていますが、勝ち切る、取り返すという部分がまだ足りていないです。
外崎容司(新入社員 エルドアカジノ カード入金A・先鋒)
稽古ができない日は走りに行くなど、足を動かさない日がないようにしてきました。動画で社会人の剣道を学んでいましたが、一本を取れない悔しい場面がありました。身体の動き、打突力などをさらに磨いていきます。
小野将(新入社員 エルドアカジノ カード入金D・先鋒)
先輩たちに社会人の特長を聞き、実戦で生かせるように練習してきました。1試合目はその成果を出せましたが、2試合目は力を出せませんでした。エルドアカジノ カード入金剣道部の一員として、よい結果を残せるように頑張ります。
試合結果
男子 エルドアカジノ カード入金A
2回戦
エルドアカジノ カード入金(A) | 5 | - | 0 | ソニー(厚木) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ カード入金 | 外崎 容司 | メン、メン | 望月 順平 | ||
次鋒 | 大野 僚介 | コテ、メン | 野橋 大輝 | ||
中堅 | 三山 宙 | コテ、メン | 後藤 勇人 | ||
副将 | 井田 全信 | メン、メン | 赤石 智哉 | ||
大将 | 南 純平 | メン、メン | 尾崎 公祐 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 永松 秀介 |
3回戦
エルドアカジノ カード入金(A) | 4 | - | 1 | スターゼン(広域) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ カード入金 | 外崎 容司 | メン | 小川 雄飛 | ||
次鋒 | 大野 僚介 | メン、メン | 浦出 裕太 | ||
中堅 | 三山 宙 | メン、メン | 井西 雄亮 | ||
副将 | 井田 全信 | メン、コテ | 平川 大地 | ||
大将 | 南 純平 | メン | 井上 翔 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 永松 秀介 |
4回戦
エルドアカジノ カード入金(A) | 2 | - | 0 | SUNTORY(東京) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ カード入金 | 外崎 容司 | メン、メン | メン | 木下 海成 | |
次鋒 | 大野 僚介 | 分 | 山崎 晃輔 | ||
中堅 | 三山 宙 | ドウ、コテ | 定金 恭平 | ||
副将 | 井田 全信 | コテ | 分 | メン | 吉村 逸平 |
大将 | 南 純平 | メン | 分 | ツキ | 野口 雅之 |
(代表戦) | |||||
補欠 | 永松 秀介 |
5回戦
エルドアカジノ カード入金(A) | 2 | - | 1 | 富⼠フイルムBI(本社) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ カード入金 | 外崎 容司 | ドウ | 工藤 翔太 | ||
次鋒 | 大野 僚介 | 分 | 米満 広将 | ||
中堅 | 三山 宙 | コテ | 黒木 裕二郎 | ||
副将 | 井田 全信 | ドウ | 藤田 啓人 | ||
大将 | 南 純平 | 分 | 梅ヶ谷 翔 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 永松 秀介 |
6回戦
エルドアカジノ カード入金(A) | 4 | - | 0 | ランテック(京浜) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ カード入金 | 外崎 容司 | ドウ、メン | 原野 奎耶 | ||
次鋒 | 大野 僚介 | 分 | 杉本 拓馬 | ||
中堅 | 三山 宙 | コテ | 片岡 直 | ||
副将 | 井田 全信 | メン | 新井 武 | ||
大将 | 南 純平 | メン、メン | 真島 聡士 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 永松 秀介 |
準々決勝
エルドアカジノ カード入金(A) | 0 | - | 1 | NTT(本社) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ カード入金 | 外崎 容司 | 分 | 河嵜 遼 | ||
次鋒 | 大野 僚介 | 分 | 山田 将也 | ||
中堅 | 三山 宙 | 分 | 新名 敬介 | ||
副将 | 井田 全信 | 分 | 兵藤 裕則 | ||
大将 | 南 純平 | 不、不 | 丸山 大輔 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 永松 秀介 |
男子 エルドアカジノ カード入金B
1回戦
エルドアカジノ カード入金(B) | 0 | - | 0 | 三井住友海上(神田) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ カード入金 | 山田 誠大 | 分 | 岡部 保 | ||
次鋒 | 三浦 和也 | 分 | 山田 健太郎 | ||
中堅 | 諸橋 岳史 | メン | 分 | コテ | 寺本 侑平 |
副将 | 山根 舜平 | 分 | 白山 和大 | ||
大将 | 川良 渉 | 分 | 松下 征志郎 | ||
(代表戦) | 川良 渉 | 判定勝ち | 白山 和大 | ||
補欠 | 高橋 聡 |
2回戦
エルドアカジノ カード入金(B) | 0 | - | 0 | キリン | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ カード入金 | 山田 誠大 | 分 | 上野 広太 | ||
次鋒 | 三浦 和也 | 分 | 木下 海成 | ||
中堅 | 諸橋 岳史 | 分 | 久田 龍平 | ||
副将 | 山根 舜平 | 分 | 菊池 慎次郎 | ||
大将 | 川良 渉 | 分 | 山口 桂輔 | ||
(代表戦) | 山田 誠大 | コテ | 木下 海成 | ||
補欠 | 高橋 聡 |
男子 エルドアカジノ カード入金C
1回戦
エルドアカジノ カード入金(C) | 1 | - | 2 | パナソニック(EW東京本社) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ カード入金 | 高橋 達哉 | 分 | 梅川 大輝 | ||
次鋒 | 丑尾田 匠海 | 分 | 森 玄一 | ||
中堅 | 齋藤 嶺治 | コテ | 南波 賢人 | ||
副将 | 植木 崇広 | コテ | 磯口 仁詩 | ||
大将 | 五十嵐 旬 | メン、メン | 吉村 大地 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 小林 航大 |
男子 エルドアカジノ カード入金D
2回戦
エルドアカジノ カード入金(D) | 3 | - | 1 | ソニー(品川) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ カード入金 | 小野 将 | メン | 陳岡 大晃 | ||
次鋒 | 馬杉 翼 | 反 | 勇 初 | ||
中堅 | 鈴木 啓介 | 分 | 青木 宏介 | ||
副将 | 遠藤 颯 | メン | 多田 将丸 | ||
大将 | 三輪 佳史 | ドウ、コテ | 石津 賢人 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 赤澤 智希 |
3回戦
エルドアカジノ カード入金(D) | 2 | - | 3 | 三千和商⼯ | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ カード入金 | 小野 将 | メン | 岡 武蔵 | ||
次鋒 | 馬杉 翼 | メン | 待永 信隆 | ||
中堅 | 鈴木 啓介 | メン | 宗 亮典 | ||
副将 | 遠藤 颯 | メン、コテ | 原田 竹也 | ||
大将 | 三輪 佳史 | メン、ドウ | 菊地 拓真 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 赤澤 智希 |
女子 エルドアカジノ カード入金A
2回戦
エルドアカジノ カード入金(A) | 3 | - | 0 | 富士フイルムBI(新宿) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ カード入金 | 海老原 綾香 | メン | 山本 茉由果 | ||
中堅 | 田島 侑里 | コテ、メン | 佐藤 遥 | ||
大将 | 丸岡 由理奈 | メン | 鈴木 杏 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
3回戦
エルドアカジノ カード入金(A) | 3 | - | 0 | 三菱商事(渋⾕) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ カード入金 | 海老原 綾香 | メン、メン | 水上 智絵 | ||
中堅 | 田島 侑里 | メン、メン | 山下 美南 | ||
大将 | 丸岡 由理奈 | 不、不 | 小林 京 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
4回戦
エルドアカジノ カード入金(A) | 0 | - | 1 | NTT東⽇本(東京) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ カード入金 | 海老原 綾香 | 分 | 福田 安優子 | ||
中堅 | 田島 侑里 | ドウ | 秋好 真湖 | ||
大将 | 丸岡 由理奈 | 分 | 渡邊 桃子 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
女子 エルドアカジノ カード入金B
2回戦
エルドアカジノ カード入金(B) | 1 | - | 0 | NTT東エルドアカジノ カード入金(本社) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ カード入金 | 吉田 梨花子 | メン、メン | 森永 紗也香 | ||
中堅 | 新納 璃南 | 分 | 榎本 響香 | ||
大将 | 榎本 響香 | 分 | 長谷川 理恵 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
3回戦
エルドアカジノ カード入金(B) | 1 | - | 1 | パナソニック(EW関東) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ カード入金 | 吉田 梨花子 | メン | 平野 真由 | ||
中堅 | 新納 璃南 | 分 | 谷口 瑛利子 | ||
大将 | 板倉 亜実 | メン | 上田 藍 | ||
(代表戦) | 吉田 梨花子 | メン | 上田 藍 | ||
補欠 |
女子 エルドアカジノ カード入金C
2回戦
エルドアカジノ カード入金(C) | 2 | - | 0 | ALSOK(北関東) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ カード入金 | 東野 早杜子 | 分 | 大山 幸美 | ||
中堅 | 相場 葵 | メン | 菅野 紗耶花 | ||
大将 | 山田 静花 | メン | 高野 未帆 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
3回戦
エルドアカジノ カード入金(C) | 0 | - | 1 | 東洋⽔産(本社) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ カード入金 | 東野 早杜子 | 分 | 永井 杏奈 | ||
中堅 | 相場 葵 | 分 | 石川 万尋 | ||
大将 | 山田 静花 | メン、メン | 時田 利瑚 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
女子 エルドアカジノ カード入金D
2回戦
エルドアカジノ カード入金(D) | 2 | - | 0 | 野村證券(本社) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ カード入金 | 高原 璃子 | ドウ、メン | 川瀬 茉莉子 | ||
中堅 | 海老子川 美李依 | 分 | 新谷 友理 | ||
大将 | 新谷 友理 | 不、不 | 石川 綾子 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
3回戦
エルドアカジノ カード入金(D) | 2 | - | 1 | 三千和商⼯ | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ カード入金 | 高原 璃子 | コテ | 上甲 怜奈 | ||
中堅 | 海老子川 美李依 | メン | メン、コテ | 瀬川 千賀子 | |
大将 | 菅原 万莉 | メン | 木村 萌愛 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 |
4回戦
エルドアカジノ カード入金(D) | 0 | - | 0 | 富⼠フイルムBIジャパン(本社) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ カード入金 | 高原 璃子 | 分 | 矢崎 里奈 | ||
中堅 | 海老子川 美李依 | メン | 分 | メン | 吉田 百合子 |
大将 | 菅原 万莉 | ドウ | 分 | コテ | 吉良 夏生 |
(代表戦) | 菅原 万莉 | メン | 吉良 夏生 | ||
補欠 |
女子 エルドアカジノ カード入金E
2回戦
エルドアカジノ カード入金(E) | 3 | - | 0 | パナソニック(EW新潟) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ カード入金 | 加藤 亜紀 | メン、メン | 笹原 百恵 | ||
中堅 | 河野 里穂 | メン | 関 恵梨花 | ||
大将 | 小野 まりな | メン | 五十嵐 茉美 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 逸見 茉穂 |
3回戦
エルドアカジノ カード入金(E) | 1 | - | 0 | 三井住友銀⾏(本店) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ カード入金 | 加藤 亜紀 | メン | 馬場 瑞希 | ||
中堅 | 河野 里穂 | メン | 分 | メン | 矢田貝 美緒 |
大将 | 小野 まりな | 分 | 酒井 美保 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 逸見 茉穂 |
4回戦
エルドアカジノ カード入金(E) | 0 | - | 1 | 伊⽥テクノス(本社) | |
---|---|---|---|---|---|
エルドアカジノ カード入金 | 加藤 亜紀 | 分 | 中村 日南 | ||
中堅 | 河野 里穂 | メン、メン | 志藤 綾子 | ||
大将 | 小野 まりな | 分 | 小川 梨々香 | ||
(代表戦) | |||||
補欠 | 逸見 茉穂 |