매치 보고서
일치 결과 세부 사항
no.
Kendo2024.06.02
슬롯 잭팟 Budokan
슬롯 잭팟 Transport A는 일반 부서에서 8 라운드에 들어와 Fighting Spirit Award를 수상했습니다. 여자 16 명.

매치 보고서
233 팀이 일반 부서 (5 명)에 들어갔고 78 개 팀이 여자 사단 (3 인 슬롯 잭팟)에 들어갔다. Nihon Express는 총 9 개의 팀, 4 명의 슬롯 잭팟 팀 및 5 명의 여자 팀에서 뛰었습니다.
Men 's 슬롯 잭팟 Express a는 뱅가드 토 자키 요지, 두 번째 뱅가드 오노 리오스케, 미들 뱅가드 미야마 히로시, 부통령 Ida Zennobu 및 일반 미나미 주페이, 그리고 "승리 할 수있는 팀으로 구성됩니다. 챔피언십, 잃기 어렵습니다. "선수들은 (너무 자랑스러워) (Toozaki).
실제로, 그들은 두 번째 슬롯 잭팟, 5-0, 4-1 및 2-0에서 꾸준히 승리했으며 Tomi Film Bi (본사)와의 5 슬롯 잭팟에 들어 섰습니다. 년도. 이 경기는 중간 수준의 게임에서 끝났고 게임은 1-1이지만 Ida는 그의 모든 힘으로 이겼습니다.
Team A의 모멘텀은 멈추지 않았으며 6 슬롯 잭팟에서 Rantec (Keihin)을 물리 치고 8 강전에 올랐습니다. 준준결승의 상대는 작년에 우승 한 NTT (본사) 였지만 선봉에서 부통령에 이르기까지 모든 것이 그려졌습니다.
슬롯 잭팟 Express B와 D 팀 모두 첫 경기로 진출했습니다. 켄도 클럽의 선장 인 다음 선수 미우라 카즈야 (Miura Kazuya)와 함께 팀 B는 1 라운드와 두 번째 라운드에서 국가 대표팀에있을 것입니다.
여자 사업부의 5 명의 참여 팀 모두 좋은 출발을 시작했지만 슬롯 잭팟 Express B와 C는 3 라운드에서 제거되었고 슬롯 잭팟 Express A, D와 E는 4 라운드에서 제거되어 마지막 16 위를 떠났습니다. . 그것은되었습니다.
그는 부상을 거부함으로써 제거되었지만, 일반 부서에서 8 분기에 들어온 슬롯 잭팟 Express A는 Fighting Spirit Award를 수상했습니다. Kendo Club의 다음 과제는 소년들이 All Japan Corporate Kendo Tournament (9 월 16 일)를 취하는 것이며, 소녀들은 계속 강화 하에서 챔피언십 (10 월 예정)을 목표로 할 것입니다.
댓글
Ishii Seiya (남성 관리자)

우리는이 토너먼트 준비를 위해 외국 경기의 수를 강화하고 있습니다. 비록 전년도 챔피언십 인 NTT (본사)로 제거되었지만,이 경기는 콘텐츠 측면에서 지배적 이었지만 미나미 대위는 불가피했습니다.
이 토너먼트에 온 많은 지지자들에게 감사합니다. 당신의 건배는 선수들에게 힘의 원천입니다.
Motohashi Kiyonobu (여성 관리자)

16 일 16 일에 3 개의 팀이 합류했지만 그보다 더 경쟁 할 수 있다면 이길 수있었습니다. 나는 결코 만족하지 않습니다.
Miura Kazuya (Kendo Club, 슬롯 잭팟 Express B, Second Van)의 남성 선장

작년에 모든 일본에서 좌절했기 때문에 다양한 전시 게임에 참여하고 실용적인 경험을 얻었습니다. 전반적으로, 나는 지난 한 해 동안 성장했다고 생각합니다.
Maruoka Yurina (Kendo Club의 여성 선장, 슬롯 잭팟 Express A. General)

여기서 가져갈 게요. 나는 우리가 이것을 무승부로 가져와 같은 전략을 개발하기 위해 팀 내에서 더 많은 협력을해야한다고 생각합니다.
Toozaki Yoji (신입 직원, 슬롯 잭팟 Express A, Vanguard)

나는 연습 할 수없는 날에 달리는 것과 같은 다리를 움직이지 않으려 고 노력했습니다. 나는 비디오를 통해 일하는 성인의 Kendo에 대해 배우고 있었지만 단일 영화를 얻을 수 없었던 좌절의 순간이있었습니다.
Ono Masaru (신입 직원, 슬롯 잭팟 Express D. Vanguard)

나는 노인들에게 일하는 성인의 특성에 대해 물어보고 실질적으로 사용하기 위해 연습했습니다. 첫 번째 경기는 그 결과를 달성 할 수 있었지만 두 번째 경기는 힘을 입을 수 없었습니다.
일치 결과
Men 's 슬롯 잭팟 Express a
2 슬롯 잭팟
슬롯 잭팟 Transport (A) | 5 | - | 0 | 소니 (Atsugi) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Totozaki Yoko | 슬롯 잭팟, 슬롯 잭팟 | Mochizuki Junpei | ||
다음 뱅가드 | Ono Ryosuke | 키트, 슬롯 잭팟 | Nobashi Daiki | ||
중간 크기 | Miyama Sora | 키트, 슬롯 잭팟 | Goto Hayato | ||
부통령 | Ida Zenshin | 슬롯 잭팟, 슬롯 잭팟 | Akaishi Tomoya | ||
슬롯 잭팟 | Minami Junpei | 슬롯 잭팟, 슬롯 잭팟 | 오자키 키 미오 | ||
(National Match) | |||||
교체 | Nagamatsu Shusuke |
슬롯 잭팟 3
슬롯 잭팟 Transport (A) | 4 | - | 1 | Stazen (넓은 지역) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Totozaki Yoko | 슬롯 잭팟 | Ogawa Yuhi | ||
다음 뱅가드 | Ono Ryosuke | 슬롯 잭팟, 슬롯 잭팟 | Urade Yuta | ||
중간 크기 | Miyama Sora | 슬롯 잭팟, 슬롯 잭팟 | Inishi Yusuke | ||
부통령 | Ida Zenshin | 슬롯 잭팟, 트로트 | Hirakawa Daichi | ||
슬롯 잭팟 | Minami Junpei | 슬롯 잭팟 | Inoue Sho | ||
(National Match) | |||||
교체 | Nagamatsu Shusuke |
4 슬롯 잭팟
슬롯 잭팟 Transport (A) | 2 | - | 0 | Suntory (도쿄) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Totozaki Yoko | 슬롯 잭팟, 슬롯 잭팟 | 슬롯 잭팟 | Kinoshita Kaisei | |
다음 뱅가드 | Ono Ryosuke | 分 | Yamazaki Kosuke | ||
중간 크기 | Miyama Sora | do, trout | Satsukane Kyohei | ||
부통령 | Ida Zenshin | trick | 分 | 슬롯 잭팟 | Yoshimura Itpei |
슬롯 잭팟 | Minami Junpei | 슬롯 잭팟 | 分 | Tsuki | Noguchi Masayuki |
(National Match) | |||||
교체 | Nagamatsu Shusuke |
슬롯 잭팟 5
슬롯 잭팟 Transport (A) | 2 | - | 1 | Tomi Film Bi (본사) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Totozaki Yoko | do | Kudo Shota | ||
다음 뱅가드 | Ono Ryosuke | 分 | Yanemitsu Hiromasa | ||
중간 크기 | Miyama Sora | trick | Kuroki Yujiro | ||
부통령 | Ida Zenshin | do | Fujita Keito | ||
슬롯 잭팟 | Minami Junpei | 分 | Umegaya Sho | ||
(National Match) | |||||
교체 | Nagamatsu Shusuke |
슬롯 잭팟 6
슬롯 잭팟 Transport (A) | 4 | - | 0 | Rantec (Keihin) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Totozaki Yoko | do, men | Warano Keiya | ||
다음 뱅가드 | Ono Ryosuke | 分 | Sugimoto Takuma | ||
중간 크기 | Miyama Sora | trick | Kataoka Nao | ||
부통령 | Ida Zenshin | 슬롯 잭팟 | Arai Takeshi | ||
슬롯 잭팟 | Minami Junpei | 슬롯 잭팟, 슬롯 잭팟 | Mashima Satoshi | ||
(National Match) | |||||
교체 | Nagamatsu Shusuke |
준준결승
슬롯 잭팟 Transport (A) | 0 | - | 1 | NTT (본사) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Totozaki Yoko | 分 | Kawasaki Ryo | ||
다음 뱅가드 | Ono Ryosuke | 分 | 야마다 마사야 | ||
중간 크기 | Miyama Sora | 分 | Ninna Keisuke | ||
부통령 | Ida Zenshin | 分 | Hyodo Hironori | ||
슬롯 잭팟 | Minami Junpei | 아니요, 아니요 | Maruyama Daisuke | ||
(National Match) | |||||
교체 | Nagamatsu Shusuke |
슬롯 잭팟 Nippon Express B
슬롯 잭팟 1
슬롯 잭팟 Transport (B) | 0 | - | 0 | Mitsui Sumitomo Insurance (Kanda) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Yamada Seidai | 分 | Okabe Yasu | ||
다음 뱅가드 | Miura Kazuya | 分 | Yamada Kentaro | ||
중간 크기 | Morohashi Takeshi | 슬롯 잭팟 | 分 | trick | Teramoto Yuhei |
부통령 | Yamane Shunpei | 分 | Hakusan Wadai | ||
슬롯 잭팟 | Kawara Wataru | 分 | Matsushita Seishiro | ||
(National Match) | Kawara Wataru | 의사 결정에 의한 승리 | Hakusan Wadai | ||
교체 | Takahashi satoshi |
2 슬롯 잭팟
슬롯 잭팟 Transport (B) | 0 | - | 0 | girl 's | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Yamada Seidai | 分 | Ueno Kota | ||
다음 뱅가드 | Miura Kazuya | 分 | Kinoshita Kaisei | ||
중간 크기 | Morohashi Takeshi | 分 | Hisada Ryuhei | ||
부통령 | Yamane Shunpei | 分 | Kikuchi Shinjiro | ||
슬롯 잭팟 | Kawara Wataru | 分 | Yamaguchi Keisuke | ||
(National Match) | Yamada Seidai | trick | Kinoshita Kaisei | ||
교체 | Takahashi satoshi |
Men 's 슬롯 잭팟 Express C
슬롯 잭팟 1
슬롯 잭팟 Transport (C) | 1 | - | 2 | Panasonic (EW 도쿄 본사) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Takahashi Tatsuya | 分 | Umekawa Daiki | ||
다음 뱅가드 | Usuoda Takumi | 分 | Mori Genichi | ||
중간 크기 | Saito Reiji | trick | Minami Kento | ||
부통령 | Ueki Takahiro | trick | Isoguchi Jinsou | ||
슬롯 잭팟 | Igarashi Shun | 슬롯 잭팟, 슬롯 잭팟 | Yoshimura Daichi | ||
(National Match) | |||||
교체 | Kobayashi Kodai |
슬롯 잭팟 Nippon Express D
2 슬롯 잭팟
슬롯 잭팟 Transport (D) | 3 | - | 1 | 소니 (Shinagawa) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Ono Masa | 슬롯 잭팟 | Cheng Daiko | ||
다음 뱅가드 | 말 삼나무 날개 | 反 | Yui Hajime | ||
중간 크기 | Suzuki Keisuke | 分 | Aoki Kosuke | ||
부통령 | Endou Haya | 슬롯 잭팟 | Tada Masamaru | ||
슬롯 잭팟 | Miwa Yoshifumi | do, trout | Ishizu Kento | ||
(National Match) | |||||
교체 | Akazawa Tomoki |
슬롯 잭팟 3
슬롯 잭팟 Transport (D) | 2 | - | 3 | Misenwa Shoko | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Ono Masa | 슬롯 잭팟 | 오카 무사시 | ||
다음 뱅가드 | 말 삼나무 날개 | 슬롯 잭팟 | Machinaga Nobutaka | ||
중간 크기 | Suzuki Keisuke | 슬롯 잭팟 | Mune Ryonori | ||
부통령 | Endou Haya | 슬롯 잭팟, 트로트 | Harada Takeya | ||
슬롯 잭팟 | Miwa Yoshifumi | 슬롯 잭팟, do | Kikuchi Takuma | ||
(National Match) | |||||
교체 | Akazawa Tomoki |
여자 슬롯 잭팟 Express a
2 슬롯 잭팟
슬롯 잭팟 Transport (A) | 3 | - | 0 | Fujifilm Bi (Shinjuku) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Ebihara Ayaka | 슬롯 잭팟 | Yamamoto Mayuka | ||
중간 크기 | 타지마 유리 | 키트, 슬롯 잭팟 | Sato Haruka | ||
슬롯 잭팟 | Maruoka Yurina | 슬롯 잭팟 | Suzuki an | ||
(National Match) | |||||
교체 |
슬롯 잭팟 3
슬롯 잭팟 Transport (A) | 3 | - | 0 | Mitsubishi Corporation (Shibu) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Ebihara Ayaka | 슬롯 잭팟, 슬롯 잭팟 | Mizukami Chie | ||
중간 크기 | 타지마 유리 | 슬롯 잭팟, 슬롯 잭팟 | Yamashita Minami | ||
슬롯 잭팟 | Maruoka Yurina | 아니요, 아니요 | Kobayashi Kyo | ||
(National Match) | |||||
교체 |
4 슬롯 잭팟
슬롯 잭팟 Transport (A) | 0 | - | 1 | NTT 동부 일본 (도쿄) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Ebihara Ayaka | 分 | Fukuda Yasuko | ||
중간 크기 | 타지마 유리 | do | Akiyoshi Mako | ||
슬롯 잭팟 | Maruoka Yurina | 分 | Watanabe Momoko | ||
(National Match) | |||||
교체 |
여자 슬롯 잭팟 Express B
2 슬롯 잭팟
슬롯 잭팟 Transport (B) | 1 | - | 0 | NTT 동부 일본 (본사) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Yoshida Rikako | 슬롯 잭팟, 슬롯 잭팟 | Morinaga Sayaka | ||
중간 크기 | Shinno Rinan | 分 | Enomoto Hibika | ||
슬롯 잭팟 | Enomoto Hibika | 分 | Hasegawa Rie | ||
(National Match) | |||||
교체 |
슬롯 잭팟 3
슬롯 잭팟 Transport (B) | 1 | - | 1 | Panasonic (EW Kanto) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Yoshida Rikako | 슬롯 잭팟 | Hirano Mayu | ||
중간 크기 | Shinno Rinan | 分 | Taniguchi Eriko | ||
슬롯 잭팟 | itakura ami | 슬롯 잭팟 | ueda ai | ||
(National Match) | Yoshida Rikako | 슬롯 잭팟 | ueda ai | ||
교체 |
여자 슬롯 잭팟 Express C
2 슬롯 잭팟
슬롯 잭팟 Transport (C) | 2 | - | 0 | Alsok (Northern Kanto) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Higashino Sayatoko | 分 | Oyama Yukimi | ||
중간 크기 | Market AOI | 슬롯 잭팟 | Sukano Sayaka | ||
슬롯 잭팟 | Yamada Shizuka | 슬롯 잭팟 | Takano Miho | ||
(National Match) | |||||
교체 |
슬롯 잭팟 3
슬롯 잭팟 Transport (C) | 0 | - | 1 | Toyo Fisheries (본사) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Higashino Sayatoko | 分 | Nagai Anna | ||
중간 크기 | Market AOI | 分 | Ishikawa Manhiro | ||
슬롯 잭팟 | Yamada Shizuka | 슬롯 잭팟, 슬롯 잭팟 | Tokida Toiko | ||
(National Match) | |||||
교체 |
여자 슬롯 잭팟 Express D
2 슬롯 잭팟
슬롯 잭팟 Transport (D) | 2 | - | 0 | Nomura Securities (본사) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Keigen Riko | do, men | Kawase Mariko | ||
중간 크기 | Ebijigawa Mirie | 分 | Anitani Yuri | ||
슬롯 잭팟 | Anitani Yuri | 아니요, 아니요 | Ishikawa Ayako | ||
(National Match) | |||||
교체 |
슬롯 잭팟 3
슬롯 잭팟 Transport (D) | 2 | - | 1 | Misenwa Shoko | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Keigen Riko | trick | Kamiko Rena | ||
중간 크기 | Ebijigawa Mirie | 슬롯 잭팟 | 슬롯 잭팟, 트로트 | Segawa Chikako | |
슬롯 잭팟 | Sugawara Mari | 슬롯 잭팟 | Kimura Moe | ||
(National Match) | |||||
교체 |
4 슬롯 잭팟
슬롯 잭팟 Transport (D) | 0 | - | 0 | Tomi Film Bi Japan (본사) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Keigen Riko | 分 | Yazaki Rina | ||
중간 크기 | Ebijigawa Mirie | 슬롯 잭팟 | 分 | 슬롯 잭팟 | Yuriko Yoshida |
슬롯 잭팟 | Sugawara Mari | do | 分 | trick | Kira Natsuo |
(National Match) | Sugawara Mari | 슬롯 잭팟 | Kira Natsuo | ||
교체 |
여자 슬롯 잭팟 Express e
2 슬롯 잭팟
슬롯 잭팟 Transport (E) | 3 | - | 0 | Panasonic (ew niigata) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Kato Aki | 슬롯 잭팟, 슬롯 잭팟 | Sasahara Momoe | ||
중간 크기 | Kono Riho | 슬롯 잭팟 | Seki Erika | ||
슬롯 잭팟 | Ono Marina | 슬롯 잭팟 | Igarashi Mami | ||
(National Match) | |||||
교체 | itsumi maho |
슬롯 잭팟 3
슬롯 잭팟 Transport (E) | 1 | - | 0 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Main Store) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Kato Aki | 슬롯 잭팟 | 바바 미즈키 | ||
중간 크기 | Kono Riho | 슬롯 잭팟 | 分 | 슬롯 잭팟 | Yadagai Mio |
슬롯 잭팟 | Ono Marina | 分 | Sakai Miho | ||
(National Match) | |||||
교체 | itsumi maho |
4 슬롯 잭팟
슬롯 잭팟 Transport (E) | 0 | - | 1 | Ida Technos (본사) | |
---|---|---|---|---|---|
버전 | Kato Aki | 分 | Nakamura Nichinan | ||
중간 크기 | Kono Riho | 슬롯 잭팟, 슬롯 잭팟 | Shido Ayako | ||
슬롯 잭팟 | Ono Marina | 分 | Ogawa Ririka | ||
(National Match) | |||||
교체 | itsumi maho |