- Nippon Transport Top서비스 솔루션온라인 슬롯 머신 사이트 저장물류 센터 (크레이지 슬롯 사이트) 네트워크Chugoku Regional Network (Hiroshima, Okagama, Yamaguchi, Tottori, Shimane)
Chugoku 크레이지 슬롯 사이트 네트워크 (Hiroshima, Okanama, Yamaguchi, Tottori, Shimane)
물류 센터 (크레이지 슬롯 사이트) 시설 지역별 시설
중국 지역 핵심 물류 센터 (크레이지 슬롯 사이트) 기지
Kannon Logistics Center

주소 | DPL HIROSHIMA KANNON-SHINMACHI 4-10-97, NISHI-KU, HIROSHIMA CITY 문의 : 히로시마 지점/오프닝 |
|||
---|---|---|---|---|
시설 규모 | 크레이지 슬롯 사이트 확장 바닥 크레이지 슬롯 사이트 (M2) |
28,767 | 학년 크레이지 슬롯 사이트 (M2) |
- |
구조 | ||||
시설 |
![]() ![]() ![]() |
|||
판매 포인트 |
히로시마 시티의 중심에 위치한 훌륭한 위치. 우리는 고객의 다양한 요구를 충족시킬 수 있습니다. |
Otake Logistics Center

주소 | 3-38-1 Toei, Otake City, Hiroshima 현 문의 : 히로시마 지점/오프닝 |
|||
---|---|---|---|---|
시설 규모 | 크레이지 슬롯 사이트 확장 바닥 크레이지 슬롯 사이트 (M2) |
9,625 | 학년 크레이지 슬롯 사이트 (M2) |
15,000 |
구조 | 스틸 프레임 아연 도금 강판 접이식 판 지붕, 2 층 건물 | |||
시설 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
판매 포인트 |
14 미터 처마, 1.3 미터 높이의 플랫폼, 4 개의 도크 레버 및 4 개의 엘리베이터는 고품질 보관 및 언로드 작업을 허용합니다. Otake IC 및 JR Otake Freight Station 및 Otake Port에 인접 해 있습니다. |
Yonago Distribution Warehouse

주소 | 430-17 Ryutsucho, Yonago City, Tottori 현 문의 : Tottori Branch/General Business |
|||
---|---|---|---|---|
시설 규모 | 크레이지 슬롯 사이트 확장 바닥 크레이지 슬롯 사이트 (M2) |
2,827 | 학년 크레이지 슬롯 사이트 (M2) |
17,589 |
구조 | 스틸 프레임/알루미늄 아연 합금금 도금 강판, 반 정리 건물, 1 층 건물 | |||
시설 | ![]() ![]() ![]() |
|||
판매 포인트 |
위치는 Yonago Interchange 입구 근처에 있습니다. 이 크레이지 슬롯 사이트는 고층 플랫폼 및 저층 플랫폼에 연결되어 있습니다. |
히로시마 현의 유통 센터 목록 (크레이지 슬롯 사이트) 기지 *일부
아니오 | 크레이지 슬롯 사이트 주소 | 크레이지 슬롯 사이트 이름 | 크레이지 슬롯 사이트 (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Hiroshima City | Konan, Naka-Ku, Hiroshima | Konan No. 6 Warehouse | 7,335 |
2 | Kannon-Shinmachi, Nishi-Ku, Hiroshima City | Kannon Logistics Center | 28,767 | |
3 | Otake City | Toei | Otake Logistics Center | 9,625 |
4 | Higashihiroshima City | Yahonmatsu, Higashihiroshima City | Hiroshima 지점 Higashi-Hiroshima 크레이지 슬롯 사이트 센터 | 12,481 |
5 | Kure City | Agaminami, Kure City | Aga Warehouse | 2,964 |
유통 센터 목록 (크레이지 슬롯 사이트) Yamaguchi 현의 기지 *일부
아니오 | 크레이지 슬롯 사이트 주소 | 크레이지 슬롯 사이트 이름 | 크레이지 슬롯 사이트 (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Shimonoseki City | 2-12-1 Higashiyamatocho | Shimonoseki No. 10 Warehouse | 990 |
2 | NO. | Chofu Ogimachi Warehouse | 2,800 | |
3 | Shunan City | Nomura 3-14-2 | 상점 No. 6 | 924 |
4 | Nomura 3-14-2 | 크레이지 슬롯 사이트 번호 7 | 2,606 | |
5 | Nomura 3-14-2 | 상점 No. 8 | 1,014 | |
6 | Nomura 3-Chome 4798 | 10 크레이지 슬롯 사이트 | 1,235 | |
7 | no. | Hirano Warehouse No. 11 | 1,374 | |
8 | no. | Hirano Warehouse No. 12 | 1,274 | |
9 | Nomura 3-14-2 | 위험물 크레이지 슬롯 사이트 | 450 | |
10 | Nomura 3-14-2 | 위험물 No. 2 크레이지 슬롯 사이트 | 448 | |
11 | Furuizumi 3-11-6 | Shunan Warehouse | 2,079 | |
12 | Nomura 2-4760-1 | Nomura Warehouse | 4,332 | |
13 | Shimomatsu City | 하야마 1-819-29 | Shimomatsu 위험물 크레이지 슬롯 사이트 | 998 |
14 | Hofu City | Oaza Hamakata Furuhama No. 53-1 | Hamakata Warehouse | 4,588 |
15 | Oaza Hamakata Furuhama No. 148-1 | Furuhama 크레이지 슬롯 사이트 센터 | 11,580 | |
16 | 2-1-1 Midorimachi | HOFU No. 6 | 729 | |
17 | 2-1-1 Midorimachi | HOFU No. 7 | 947 | |
18 | Yamaguchi City | Oaza Asada 유통 센터 No. 601-23 | Yamaguchi Warehouse | 1,336 |
19 | Ube City | 1-9-2 myojincho | Myojin Warehouse | 1,350 |
20 | Oaza Zenwa, Kamisetohara 189-58-2 | Kichinan Transport Co., Ltd. No. 15 크레이지 슬롯 사이트 | 662 | |
21 | 204-45 Ishigaya, Oaza Zenwa | Setohara 위험물 크레이지 슬롯 사이트 | 870 | |
22 | 204-45 Ishigaya, Oaza Zenwa | Setohara No. 6 크레이지 슬롯 사이트 | 1,511 | |
23 | 204-45 Ishigaya, Oaza Zenwa | Setohara No. 7 크레이지 슬롯 사이트 | 985 |
Okalama 현의 물류 센터 목록 (크레이지 슬롯 사이트) 기지 *일부
아니오 | 크레이지 슬롯 사이트 주소 | 크레이지 슬롯 사이트 이름 | 크레이지 슬롯 사이트 (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kita-Ku, Okalama City | 460 Shimonakano, Kita-ku, Okanama City | Shimonakano 3 크레이지 슬롯 사이트 | 4,312 |
2 | 460 Shimonakano, Kita-ku, Okanama City | Shimonakano No. 3 크레이지 슬롯 사이트 (냉장 크레이지 슬롯 사이트) | 809 | |
3 | 426-1 Shimonakano, Kita-ku, Okanama City | Shimonakano No. 5 크레이지 슬롯 사이트 | 683 | |
4 | 2-4-1 Kaigandori, Minami-Ku, Okanama City | NX Okanama | 23,322.30 | |
5 | Soja City | 4-10 Nagara, Soja City | Sosha Warehouse I | 11,906 |
6 | Hashima-Cho, Miyako-gun | 4466-1 Hayashima, Hayashima-Cho, Miyako-gun | Hayashima 크레이지 슬롯 사이트 건물 A | 6,706 |
7 | 4466-1 Hayashima, Hayashima-Cho, Miyako-gun | Hayashima Warehouse Building B | 6,706 | |
8 | Minami Ward, Okanama City | 564-189 Nishiki, Fujita, Minami-Ku, Okanama City | 후지타 크레이지 슬롯 사이트 번호 39 크레이지 슬롯 사이트 | 1,581 |
9 | 564-189 Nishiki, Fujita, Minami-Ku, Okanama City | 후지타 크레이지 슬롯 사이트 번호 40 크레이지 슬롯 사이트 | 990 | |
10 | 564-189 Nishiki, Fujita, Minami-Ku, Okanama City | 후지타 크레이지 슬롯 사이트 번호 41 크레이지 슬롯 사이트 | 990 |
Tottori 현의 물류 센터 목록 (크레이지 슬롯 사이트).
아니오 | 크레이지 슬롯 사이트 주소 | 크레이지 슬롯 사이트 이름 | 크레이지 슬롯 사이트 (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Tottori City | Chiyosui, Tottori City | Chiyomizu Warehouse 1, 2 | 4,538 |
2 | Kurayoshi City | 쿠라야 오 시티 히로이코 | Kurayoshi 크레이지 슬롯 사이트 No. 1, 2, 3 | 2,196 |
3 | Yonago City | Radiocho, Yonago City | Yonago Distribution Warehouse 1, 2, 3, 4, 5 | 3,815 |
Shimane 현의 물류 센터 목록 (크레이지 슬롯 사이트) 기지 *일부
아니오 | 크레이지 슬롯 사이트 주소 | 크레이지 슬롯 사이트 이름 | 크레이지 슬롯 사이트 (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Matsue City | Matsue City Heiseicho | Heisei 1, No. 2 | 2,649 |
2 | Nada Odote 외부 Nada Odote, Hachimancho, Matsue City | NX Higashimatsue No. 1, No. 2 | 3,309 | |
3 | Sasafou, Shinjicho, Matsue City | 신지 크레이지 슬롯 사이트 | 3,406 | |
4 | Unnan City | Kijicho, Unnan City | NX Hoshizaki Shimane | 8,017 |