- 日本通運トップ エルドアカジノ wiki保管 物流センター(エルドアカジノ wiki)ネットワーク中国地区ネットワーク(広島、岡山、山口、鳥取、島根)
エルドアカジノ wiki 中国地区ネットワーク(広島、岡山、山口、鳥取、島根)
各地区別物流センター(エルドアカジノ wiki)施設面積
中国地区中核物流センター(エルドアカジノ wiki)拠点
観音物流センター
住所 | 広島市西区観音新町4丁目10-97 DPL広島観音 お問い合わせ:広島支店/営業 |
|||
---|---|---|---|---|
施設規模 | エルドアカジノ wiki延床 面積(m2) |
28,767 | 敷地 面積(m2) |
- |
構造 | ||||
設備 |
|
|||
セールス ポイント |
広島市中心部に位置する絶好のロケーションです。顧客の様々なニーズにも対応できます。 |
大竹物流センター
住所 | 広島県大竹市東栄3-38-1 お問い合わせ:広島支店/営業 |
|||
---|---|---|---|---|
施設規模 | エルドアカジノ wiki延床 面積(m2) |
9,625 | 敷地 面積(m2) |
15,000 |
構造 | 鉄骨造 ガルバリウム鋼板折板葺 二階建 | |||
設備 | ||||
セールス ポイント |
14メートルの庇、1.3メートルの高床ホーム、ドックレべーラー4基、エレベーター4基により高品質な保管、荷役作業の提供が可能です。大竹IC、JR大竹貨物駅・大竹港に隣接しています。 |
米子流通エルドアカジノ wiki
住所 | 鳥取県米子市流通町430番17 お問い合わせ:鳥取支店/総合営業 |
|||
---|---|---|---|---|
施設規模 | エルドアカジノ wiki延床 面積(m2) |
2,827 | 敷地 面積(m2) |
17,589 |
構造 | 鉄骨・アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 準耐火建築物 平屋建 | |||
設備 | ||||
セールス ポイント |
立地は米子インターチェンジ入口付近です。高・低床ホームに併設したエルドアカジノ wikiです。 |
広島県の物流センター(エルドアカジノ wiki)拠点一覧※一部
NO | エルドアカジノ wiki住所 | エルドアカジノ wiki名称 | 面積(m2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 広島市 | 広島市中区光南 | 光南6号エルドアカジノ wiki | 7,335 |
2 | 広島市西区観音新町 | 観音物流センター | 28,767 | |
3 | 大竹市 | 東栄 | 大竹物流センター | 9,625 |
4 | 東広島市 | 東広島市八本松 | 広島支店 東広島物流センター | 12,481 |
5 | 呉市 | 呉市阿賀南 | 阿賀エルドアカジノ wiki | 2,964 |
山口県の物流センター(エルドアカジノ wiki)拠点一覧※一部
NO | エルドアカジノ wiki住所 | エルドアカジノ wiki名称 | 面積(m2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 下関市 | 東大和町2丁目12番1号 | 下関10号エルドアカジノ wiki | 990 |
2 | 長府扇町11番2号 | 長府扇町エルドアカジノ wiki | 2,800 | |
3 | 924 | 野村3丁目14番2号 | 6号エルドアカジノ wiki | 924 |
4 | 野村3丁目14番2号 | 7号エルドアカジノ wiki | 2,606 | |
5 | 野村3丁目14番2号 | 8号エルドアカジノ wiki | 1,014 | |
6 | 野村3丁目4798番地1 | 10号エルドアカジノ wiki | 1,235 | |
7 | 港町4407番6号 | 平野エルドアカジノ wiki11号 | 1,374 | |
8 | 港町4407番6号 | 平野エルドアカジノ wiki12号 | 1,274 | |
9 | 野村3丁目14番2号 | 危険品エルドアカジノ wiki | 990 | |
10 | 野村3丁目14番2号 | 998 | 448 | |
11 | 古泉3丁目11番6号 | 周南エルドアカジノ wiki | 2,079 | |
12 | 野村2丁目4760番1号 | 野村エルドアカジノ wiki | 4,332 | |
13 | 下松市 | 葉山1丁目819番29号 | 下松危険物エルドアカジノ wiki | 998 |
14 | 防府市 | 大字浜方字古浜53番1号 | 浜方エルドアカジノ wiki | 4,588 |
15 | 大字浜方字古浜148番1号 | 古浜物流センター | 11,580 | |
16 | 緑町2丁目1番1号 | 防府6号 | 729 | |
17 | 緑町2丁目1番1号 | 防府7号 | 947 | |
18 | 山口市 | 大字朝田字流通センター601番23号 | 山口エルドアカジノ wiki | 1,336 |
19 | 宇部市 | 明神町1-9-2 | 明神エルドアカジノ wiki | 1,350 |
20 | 大字善和字上瀬戸原189番地58-2 | 吉南運輸株式会社 15号エルドアカジノ wiki | 662 | |
21 | 大字善和字石ヶ谷204番地45 | 瀬戸原危険品エルドアカジノ wiki | 870 | |
22 | 大字善和字石ヶ谷204番地45 | 瀬戸原6号エルドアカジノ wiki | 1,511 | |
23 | 大字善和字石ヶ谷204番地45 | 瀬戸原7号エルドアカジノ wiki | 985 |
岡山県の物流センター(エルドアカジノ wiki)拠点一覧※一部
NO | エルドアカジノ wiki住所 | エルドアカジノ wiki名称 | 面積(m2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 岡山市北区 | 岡山市北区下中野460 | 下中野3号エルドアカジノ wiki | 4,312 |
2 | 岡山市北区下中野460 | 下中野3号エルドアカジノ wiki(冷蔵エルドアカジノ wiki) | 809 | |
3 | 岡山市北区下中野426-1 | 下中野5号エルドアカジノ wiki | 683 | |
4 | 岡山市南区海岸通り2-4-1 | NX岡山 | 23,322.30 | |
5 | 総社市 | 総社市長良4-10 | 総社エルドアカジノ wikiI | 11,906 |
6 | 都窪郡早島町 | 都窪郡早島町早島4466-1 | 早島エルドアカジノ wikiA棟 | 6,706 |
7 | 都窪郡早島町早島4466-1 | 早島エルドアカジノ wikiB棟 | 6,706 | |
8 | 岡山市南区 | 岡山市南区藤田字錦564-189 | 藤田エルドアカジノ wiki第39号エルドアカジノ wiki | 1,581 |
9 | 岡山市南区藤田字錦564-189 | 藤田エルドアカジノ wiki第40号エルドアカジノ wiki | 990 | |
10 | 岡山市南区藤田字錦564-189 | 藤田エルドアカジノ wiki第41号エルドアカジノ wiki | 990 |
鳥取県の物流センター(エルドアカジノ wiki)拠点一覧※一部
NO | エルドアカジノ wiki住所 | エルドアカジノ wiki名称 | 面積(m2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 鳥取市 | 鳥取市千代水 | 千代水エルドアカジノ wiki1、2号 | 4,538 |
2 | 倉吉市 | 倉吉市広栄町 | 倉吉エルドアカジノ wiki1、2、3号 | 2,196 |
3 | 米子市 | 米子市流通町 | 米子流通エルドアカジノ wiki1、2、3、4、5号 | 3,815 |
島根県の物流センター(エルドアカジノ wiki)拠点一覧※一部
NO | エルドアカジノ wiki住所 | エルドアカジノ wiki名称 | 面積(m2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 松江市 | 松江市平成町 | 平成1、2号 | 2,649 |
2 | 松江市八幡町字灘大土手外 | NX東松江1、2号 | 3,309 | |
3 | 松江市宍道町佐々布 | 宍道エルドアカジノ wiki | 3,406 | |
4 | 雲南市 | 雲南市木次町 | NXホシザキ島根 | 8,017 |