- 日本通運トップ 倉庫保管 エルドアカジノ 勝てるスロットネットワーク九州地区ネットワーク(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島)
エルドアカジノ 勝てるスロット 九州地区ネットワーク(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島)
各地区別エルドアカジノ 勝てるスロット施設面積
九州地区中核エルドアカジノ 勝てるスロット拠点
中央ふ頭物流センター
住所 | 福岡県福岡市博多区沖浜町6-1 お問い合わせ:福岡支店/営業企画 |
|||
---|---|---|---|---|
施設規模 | 倉庫延床 面積(m2) |
12,864 | 敷地 面積(m2) |
6,422 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 長尺カラー折板葺き 耐火建築物 地上6階建て | |||
設備 | ||||
セールス ポイント |
九州自動車道福岡ICより車で15分。アジアのゲートウェイ“博多港”のメインふ頭である中央ふ頭に立地しています。 |
東部物流センター
住所 | 福岡県福岡市蒲田2-22-33 お問い合わせ:福岡支店/営業企画 |
|||
---|---|---|---|---|
施設規模 | 倉庫延床 面積(m2) |
12,598 | 敷地 面積(m2) |
14,643 |
構造 | 692 | |||
設備 | ||||
セールス ポイント |
九州自動車道福岡ICより車で5分。トラック幹線輸送には最適の立地条件です。 |
久留米北1号K棟
住所 | 佐賀県エルドアカジノ 勝てるスロット藤木町字三角1584-1 734 |
|||
---|---|---|---|---|
施設規模 | 倉庫延床 面積(m2) |
3,322 | 敷地 面積(m2) |
6,697 |
構造 | 鉄構造折板葺き平屋建て | |||
763 | - |
|||
セールス ポイント |
約250坪割り4エリアの内2エリアは空調設備があります。各エリア内は柱なし。天井高6mあり。 |
NX熊本ロジスティクスセンター
住所 | 熊本県上益城郡益城町平田2561-1(熊本支店 熊本総合物流事業所内) お問い合わせ:熊本支店/営業センター |
|||
---|---|---|---|---|
施設規模 | 倉庫延床 面積(m2) |
8,755 | 敷地 面積(m2) |
- |
構造 | 鉄骨造2階建て | |||
設備 | ||||
セールス ポイント |
半導体関連産業などのお客様へ高品質な物流サービスを提供します。 倉庫内には空調設備を完備して、半導体の保管に最適な温湿度を維持するほか、セキュリティ設備や太陽光発電設備も設置しています。 |
福岡県のエルドアカジノ 勝てるスロット拠点一覧※一部
NO | 864 | 倉庫名称 | 面積(m2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 福岡市 | 福岡市蒲田 | 東部物流センター | 12,598 |
2 | 福岡市博多区榎田 | 福岡物流センター | 864 | |
3 | 福岡市博多区沖浜町 | 中央高度化倉庫 | 12,864 | |
4 | 福岡市東区多の津 | 多の津物流センター | 7,284 | |
5 | 福岡市東区箱崎埠頭 | 箱崎流通倉庫 | 8,786 | |
6 | 北九州市 | 北九州市小倉北区西港町地先 | 日明4号 | 2,069 |
7 | 北九州市小倉北区西港町 | 西港倉庫 | 1,497 | |
8 | 北九州市小倉北区浅野町 | 小倉定温 | 470 | |
9 | 北九州市小倉北区浅野町 | 砂津2号 | 763 | |
10 | 久留米市 | 久留米市北野町中向江頭 | 北野倉庫B倉庫 | 2,962 |
11 | 久留米市北野町中向江頭 | 北野倉庫C倉庫 | 699 | |
12 | 久留米市小森野町寺屋敷 | 久留米10号 | 333 | |
13 | 久留米市小森野町西寺屋敷 | 久留米12号 | 331 | |
14 | 筑後市 | 筑後市下北島687-1 | 筑後支店A棟 | 2,028 |
15 | 筑後市下北島687-1 | 筑後支店B棟 | 2,028 |
佐賀県のエルドアカジノ 勝てるスロット拠点一覧※一部
NO | 倉庫住所 | 倉庫名称 | 面積(m2) | |
---|---|---|---|---|
1 | エルドアカジノ 勝てるスロット | エルドアカジノ 勝てるスロット藤木町字三角 | 久留米北1号K棟 | 3,322 |
2 | エルドアカジノ 勝てるスロット藤木町字鐘突 | エルドアカジノ 勝てるスロットA-1 | 1,358 | |
3 | エルドアカジノ 勝てるスロット藤木町字鐘突 | エルドアカジノ 勝てるスロットA-2 | 1,005 | |
4 | エルドアカジノ 勝てるスロット藤木町字鐘突 | エルドアカジノ 勝てるスロットA-3 | 1,009 | |
5 | エルドアカジノ 勝てるスロット藤木町字鐘突 | エルドアカジノ 勝てるスロットA-4 | 1,361 | |
6 | エルドアカジノ 勝てるスロット藤木町字鐘突 | エルドアカジノ 勝てるスロットA-5 | 1,009 | |
7 | エルドアカジノ 勝てるスロット藤木町字鐘突 | エルドアカジノ 勝てるスロットB-1 | 1,208 | |
8 | エルドアカジノ 勝てるスロット藤木町字鐘突 | エルドアカジノ 勝てるスロットB-2 | 1,206 | |
9 | エルドアカジノ 勝てるスロット藤木町字鐘突 | エルドアカジノ 勝てるスロットB-3 | 906 | |
10 | エルドアカジノ 勝てるスロット藤木町字三角 | エルドアカジノ 勝てるスロットC-1 | 1,742 | |
11 | エルドアカジノ 勝てるスロット藤木町字三角 | エルドアカジノ 勝てるスロットC-2 | 1,742 | |
12 | エルドアカジノ 勝てるスロット藤木町字三角 | エルドアカジノ 勝てるスロットD-1 | 997 | |
13 | エルドアカジノ 勝てるスロット藤木町字三角 | エルドアカジノ 勝てるスロットD-2 | 983 | |
14 | エルドアカジノ 勝てるスロット藤木町字三角 | エルドアカジノ 勝てるスロットD-3 | 951 | |
15 | エルドアカジノ 勝てるスロット曽根崎町 | ロジスクエアエルドアカジノ 勝てるスロット | 16,054 | |
16 | エルドアカジノ 勝てるスロット原町字下原 | エルドアカジノ 勝てるスロット10号 | 429 | |
17 | エルドアカジノ 勝てるスロット原町字下原 | エルドアカジノ 勝てるスロット11号 | 396 | |
18 | エルドアカジノ 勝てるスロット原町字下原 | エルドアカジノ 勝てるスロット12号 | 396 | |
19 | エルドアカジノ 勝てるスロット原町字下原 | エルドアカジノ 勝てるスロット13号 | 427 | |
20 | エルドアカジノ 勝てるスロット曽根崎町字ウグメ田 | エルドアカジノ 勝てるスロット14号 | 734 | |
21 | エルドアカジノ 勝てるスロット曽根崎町字ウグメ田 | エルドアカジノ 勝てるスロット15号 | 658 | |
22 | エルドアカジノ 勝てるスロット曽根崎町字ウグメ田 | エルドアカジノ 勝てるスロット16-A号 | 728 | |
23 | エルドアカジノ 勝てるスロット曽根崎町字ウグメ田 | エルドアカジノ 勝てるスロット16-B号 | 245 | |
24 | エルドアカジノ 勝てるスロット曽根崎町字ウグメ田 | エルドアカジノ 勝てるスロット17号 | 762 | |
25 | エルドアカジノ 勝てるスロット曽根崎町字ウグメ田 | エルドアカジノ 勝てるスロット18号 | 847 | |
26 | エルドアカジノ 勝てるスロット曽根崎町字ウグメ田 | エルドアカジノ 勝てるスロット22号 | 425 | |
27 | 基山町 | 三養基郡基山町大字小倉 | 基山1号 | 1,312 |
28 | 佐賀市 | 佐賀市兵庫北1丁目4番1号 | 佐賀12号 | 650 |
29 | 多久市 | 多久市東多久大字別府5110番地1 | 多久倉庫 | 3,150 |
30 | 小城市 | 小城市三日月町織島・・・他 | 三日月倉庫 | 2,981 |
熊本県のエルドアカジノ 勝てるスロット拠点一覧
NO | 倉庫住所 | 倉庫名称 | 面積(m2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 熊本市 | 熊本市南区流通団地 | 熊本ターミナル事業所倉庫 | 6,779 |
2 | 上益城郡 | 上益城郡益城町 | 益城倉庫 | 11,861 |
3 | 上益城郡 | 上益城郡益城町 | NX熊本ロジスティクスセンター | 8,755 |
4 | 八代市 | 八代市新港町 | 八代外港1号倉庫 | 1,086 |
5 | 人吉市 | 人吉市下青井町 | 人吉倉庫 | 692 |