- Nippon Transport Top서비스 솔루션슬롯 잭팟 저장물류 센터 (슬롯 잭팟) 네트워크Kyushu 지역 네트워크 (슬롯 잭팟, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima)
Kyushu 지역 네트워크 (슬롯 잭팟, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima)
물류 센터 (슬롯 잭팟) 시설 지역별 지역
Kyushu 지역 핵심 슬롯 잭팟 센터 (Warehouse) 기지
중앙 부두 슬롯 잭팟 센터

주소 | 6-1 Okihamacho, Hakata-Ku, 슬롯 잭팟 City, 슬롯 잭팟 Prefecture 문의 : 후쿠오카 지점/영업 계획 |
|||
---|---|---|---|---|
시설 규모 | 슬롯 잭팟 확장 바닥 지역 (M2) |
12,864 | 학년 지역 (M2) |
6,422 |
구조 | 강화 콘크리트 구조, 긴 색깔 접힌 보드 지붕, 내화 건물, 지상 6 층 | |||
시설 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
판매 포인트 |
Kyushu Expressway의 슬롯 잭팟 IC에서 자동차로 15 분. 그것은 아시아 게이트웨이 인 하카타 항구의 주요 부두인 중앙 부두에 위치하고 있습니다. |
동부 슬롯 잭팟 센터

주소 | 2-22-33 Kamata, 슬롯 잭팟 City, 슬롯 잭팟 현 문의 : 후쿠오카 지점/영업 계획 |
|||
---|---|---|---|---|
시설 규모 | 슬롯 잭팟 확장 바닥 지역 (M2) |
12,598 | 학년 지역 (M2) |
14,643 |
구조 | 강화 콘크리트 구조, 지상 2 층, 내화 건물 | |||
시설 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
판매 포인트 |
Kyushu Expressway의 슬롯 잭팟 IC에서 자동차로 5 분. 트럭과 트렁크를 운송하기에 이상적입니다. |
Kurume North Building 1 K

주소 | 1584-1 Sankaku, Fujikicho, Tosu City, 사가 현 문의 : TOSU 영업 지점/판매 부서 2 |
|||
---|---|---|---|---|
시설 규모 | 슬롯 잭팟 확장 바닥 지역 (M2) |
3,322 | 학년 지역 (M2) |
6,697 |
구조 | 철 구조 접이식 보드 루핑 1 층 건물 | |||
시설 | - |
|||
판매 포인트 |
약 250 개의 4 개 지역 중 2 개 중 250 개 지역에 에어컨 시설이 있습니다. 각 지역에는 기둥이 없습니다. |
NX Kumamoto Logistics Center

주소 | 2561-1 Hirata, Masuki-Cho, Kamimashiki-Gun, Kumamoto Prefecture (Kumamoto Branch, Kumamoto General Logistics Office) 문의 : Kumamoto Branch/Sales Center |
|||
---|---|---|---|---|
시설 규모 | 슬롯 잭팟 확장 바닥 지역 (M2) |
8,755 | 학년 지역 (M2) |
- |
구조 | 스틸 프레임 2 층 | |||
시설 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
판매 포인트 |
반도체 관련 산업 및 기타 산업의 고객에게 고품질 슬롯 잭팟 서비스 제공. 슬롯 잭팟에는 에어컨 장비가 장착되어 있으며 반도체 저장에 최적의 온도 및 습도를 유지하고 보안 장비 및 태양 광 발전 장비가 설치되어 있습니다. |
후쿠오카 현의 물류 센터 목록 (슬롯 잭팟) 기지 *일부
아니오 | 슬롯 잭팟 주소 | 슬롯 잭팟 이름 | 지역 (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 슬롯 잭팟 City | Kamata, 슬롯 잭팟 City | 동부 슬롯 잭팟 센터 | 12,598 |
2 | Enokida, Hakata Ward, 슬롯 잭팟 City | Fukuoka 슬롯 잭팟 센터 | 864 | |
3 | Okihamacho, Hakata Ward, 슬롯 잭팟 City | 중앙 고급 슬롯 잭팟 | 12,864 | |
4 | Tanotsu, Higashi Ward, 슬롯 잭팟 City | Tanotsu 슬롯 잭팟 센터 | 7,284 | |
5 | Hakozaki Pier, Higashi Ward, 슬롯 잭팟 City | Hakozaki Distribution Warehouse | 8,786 | |
6 | Kitakyushu City | Nishikomachi-Shi, Kokurakita-ku, Kitakyushu City | Nikkei No. 4 | 2,069 |
7 | Nishikoto-Cho, Kokurakita-ku, Kitakyushu City | Nishi Port Warehouse | 1,497 | |
8 | Asano-Cho, Kokurakita-ku, Kitakyushu City | Ogura 고정 온도 | 470 | |
9 | Asano-Cho, Kokurakita-ku, Kitakyushu City | Sunatsu No. 2 | 763 | |
10 | Kurume City | Nakamukai Egashira, Kitano-Cho, Kurume City | Kitano Warehouse B Warehouse | 2,962 |
11 | Nakamukai Egashira, Kitano-Cho, Kurume City | Kitano Warehouse C 슬롯 잭팟 | 699 | |
12 | Terayashiki, Komorino-Cho, Kurume City | Kurume No. 10 | 333 | |
13 | Nishiterayashiki, Komorino-Cho, Kurume City | Kurume No. 12 | 331 | |
14 | Chikugo City | 687-1 Shimokitajima, Chikugo City | Chikugo Branch Building a | 2,028 |
15 | 687-1 Shimokitajima, Chikugo City | Chikugo Branch Building B | 2,028 |
사가 현의 물류 센터 목록 (슬롯 잭팟) 기지 *일부
아니오 | 슬롯 잭팟 주소 | 슬롯 잭팟 이름 | 지역 (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Tosu City | Mikaku, Fujikicho, Tosu City | Kurume North Building 1 K | 3,322 |
2 | Ketsutsu, Fujikicho, Tosu City | Tosu A-1 | 1,358 | |
3 | Ketsutsu, Fujikicho, Tosu City | Tosu A-2 | 1,005 | |
4 | Ketsutsu, Fujikicho, Tosu City | Tosu A-3 | 1,009 | |
5 | Ketsutsu, Fujikicho, Tosu City | Tosu A-4 | 1,361 | |
6 | Ketsutsu, Fujikicho, Tosu City | Tosu A-5 | 1,009 | |
7 | Ketsutsu, Fujikicho, Tosu City | Tosu B-1 | 1,208 | |
8 | Ketsutsu, Fujikicho, Tosu City | Tosu B-2 | 1,206 | |
9 | Ketsutsu, Fujikicho, Tosu City | Tosu B-3 | 906 | |
10 | Mikaku, Fujikicho, Tosu City | Tosu C-1 | 1,742 | |
11 | Mikaku, Fujikicho, Tosu City | Tosu C-2 | 1,742 | |
12 | Mikaku, Fujikicho, Tosu City | Tosu D-1 | 997 | |
13 | Mikaku, Fujikicho, Tosu City | Tosu D-2 | 983 | |
14 | Mikaku, Fujikicho, Tosu City | Tosu D-3 | 951 | |
15 | Tosu City의 Sonezakicho | logisquare tosu | 16,054 | |
16 | Shimohara, Haramachi, Tosu City | Tosu No. 10 | 429 | |
17 | Shimohara, Haramachi, Tosu City | Tosu No. 11 | 396 | |
18 | Shimohara, Haramachi, Tosu City | Tosu No. 12 | 396 | |
19 | Shimohara, Haramachi, Tosu City | Tosu No. 13 | 427 | |
20 | Ugumeda, Sonzakicho, Tosu City | Tosu No. 14 | 734 | |
21 | Ugumeda, Sonzakicho, Tosu City | Tosu No. 15 | 658 | |
22 | Ugumeda, Sonzakicho, Tosu City | TOSU 16-A | 728 | |
23 | Ugumeda, Sonzakicho, Tosu City | TOSU 16-B | 245 | |
24 | Ugumeda, Sonzakicho, Tosu City | Tosu No. 17 | 762 | |
25 | Ugumeda, Sonzakicho, Tosu City | Tosu No. 18 | 847 | |
26 | Ugumeda, Sonzakicho, Tosu City | Tosu No. 22 | 425 | |
27 | Kiyama Town | Oaza Oaza, Kiyama-Cho, Sanyoki-gun | Kiyama No.1 | 1,312 |
28 | Saga City | 1-4-1 Hyogokita, Saga City | Saga No. 12 | 650 |
29 | Taku City | 1 Beppu, Taku City Higashi Taku-Oaza | Taku Warehouse | 3,150 |
30 | Ogi City | Orishima, Mikazuki-Cho, Ogi City ... etc | 비뚤어진 달 슬롯 잭팟 | 2,981 |
쿠마모토 현의 유통 센터 목록 (슬롯 잭팟) 기지
아니오 | 슬롯 잭팟 주소 | 슬롯 잭팟 이름 | 지역 (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kumamoto City | Minami Ward Distribution 주거 거주지 | Kumamoto 터미널 사무실 슬롯 잭팟 | 6,779 |
2 | Kamimasuki District | 카미 마시키 지구 마사키 타운 | Masuki Warehouse | 11,861 |
3 | Kamimasuki District | 카미 마시키 지구 마사키 타운 | NX Kumamoto Logistics Center | 8,755 |
4 | Yatsushiro City | Shinkocho, Yatsushiro City | Yatsushiro Port No. 1 Warehouse | 1,086 |
5 | Hitoyoshi City | Shimoaoi-Cho, Hitoyoshi City | Hitoyoshi Warehouse | 692 |