- 슬롯 사이트-가장 인기 있는 온라인 슬롯 사이트 2025슬롯 사이트 나라/솔루션온라인 슬롯 사이트 머신 사이트 저장슬롯 사이트 센터 (창고) 네트워크Shikoku 지역 네트워크 (Kagawa, Tokushima, Kochi, Ehime)
Shikoku 지역 네트워크 (Kagawa, Tokushima, Kochi, Ehime)
슬롯 사이트 센터 (창고) 시설 별 지역
Shikoku 지역 핵심 슬롯 사이트 센터 (Warehouse) 기지
Takamatsu 슬롯 사이트 센터

주소 | 79 INUI SHINKAI, GOTOCHO, Takamatsu City, Kagawa 현 문의 : Shikoku Branch/Business |
|||
---|---|---|---|---|
시설 규모 | 창고 확장 바닥 지역 (M2) |
13,062 | Grass 지역 (M2) |
15,546 |
구조 | 강철 프레임 강화 콘크리트 구조, 4 층 건물 | |||
시설 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
판매 포인트 |
이것은 Shikoku 입구 인 Takamatsu의 완벽한 슬롯 사이트 허브입니다. 우리는 또한 다음과 같은 분포 처리를 허용합니다. |
카가와 현의 슬롯 사이트 센터 목록 (창고) 기지 *일부
아니오 | 창고 주소 | 창고 이름 | 지역 (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Takamatsu City | Takamatsu City Asahicho | Asahi No. 2 창고 | 5,946 |
2 | Takamatsu City Asahicho | Asahi No. 3 창고 | 14,609 | |
3 | Takamatsu City Asahicho | Tamamo Warehouse Asahicho Warehouse | 2,236 | |
4 | Takamatsu City Asahicho | Sakaide Rin Port Takamatsu Warehouse | 1,463 | |
5 | Takamatsu City Asahicho | Sakade Yusen Group Takamatsu 창고 | 1,477 | |
6 | Gotocho, Takamatsu City | Goto No. 4 창고 | 3,980 | |
7 | Gotocho, Takamatsu City | Gotocho No. 3 창고 | 8,828 | |
8 | Marugame City | Horaicho, Marugame City | Marugame Terminal Sales Warehouse | 693 |
9 | Sakaide City | Sakaide City, Irifunecho | Sakade Kamishima Warehouse | 571 |
10 | Sakaide City, Irifunecho | Sakaide Silo | 76 | |
11 | Sakaide City, Irifunecho | Shinchuo Pier No. 1 창고 | 907 | |
12 | Sakaide City, Irifunecho | Sakaide No. 3, 4th Warehouse | 629 | |
13 | Sakaide City, Hayashida-Cho | Hayashida Silo No. 52 병 | 34 | |
14 | Kannonji City | Kannonjicho, Kannonji City | Kannonji Station Warehouse | 484 |
15 | Kannonji City의 Katsudacho | Kannonji 터미널 창고 | 306 |
Tokushima 현의 슬롯 사이트 센터 목록 (창고).
아니오 | 창고 주소 | 창고 이름 | 지역 (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Tokushima City | Higashiokisu, Tokushima City | Okishu No. 1 Warehouse | 1,391 |
2 | Komatsushima City | Komatsushima-Cho, Komatsushima City | Komatsushima No. 2 창고 | 595 |
3 | Komatsushima-Cho, Komatsushima City | Komatsushima No. 3 창고 | 500 | |
4 | Komatsushima-Cho, Komatsushima City | Komatsushima No. 7 창고 | 1,005 | |
5 | Komatsushima-Cho, Komatsushima City | Komatsushima No. 8 Warehouse | 1,078 | |
8 | Matsumo Town | Matsushige-Cho, Itano-Gun | Matsushige 유통 센터 빌딩 A | 4,996 |
9 | Matsushige-Cho, Itano-Gun | Matsushige 유통 센터 Building B | 2,996 |
Kochi 현의 유통 센터 목록 (창고) 기지 *일부
아니오 | 창고 주소 | 창고 이름 | 지역 (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kochi City | Minamitakeshimacho, Kochi City | Kochi No. 1 창고 | 859 |
2 | Minamitakeshimacho, Kochi City | Kochi No. 2 창고 | 603 | |
3 | Minamitakeshimacho, Kochi City | Kochi No. 5 창고 | 380 | |
4 | Minamitakeshimacho, Kochi City | Kochi 6th Warehouse | 568 | |
5 | Minamitakeshimacho, Kochi City | Kochi No. 7 Warehouse | 499 | |
6 | Minamitakeshimacho, Kochi City | Kochi No. 10 창고 | 501 | |
7 | Minamitakeshimacho, Kochi City | Kochi No. 11 Warehouse | 610 | |
8 | Minamitakeshimacho, Kochi City | Kochi No. 13 창고 | 493 | |
9 | Nida, Kochi City | Kochi Shinko Chuo 터미널 창고 | 979 |
Ehime 현의 슬롯 사이트 센터 목록 (창고).
아니오 | 창고 주소 | 창고 이름 | 지역 (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Matsuyama City | 오카가, 마츠야마 시티 | Matsuyama Daikaga Warehouse No. 1 | 432 |
2 | 오카가, 마츠야마 시티 | Matsuyama Daikaga Warehouse No. 3 | 842 | |
3 | 오카가, 마츠야마 시티 | Matsuyama Daikaga 냉동 창고 번호 1 | 545 | |
4 | 오카가, 마츠야마 시티 | 미츠하마 창고 | 5,805 | |
5 | Iyo City | Yakura, Iyo City | Matsuyama 터미널 비즈니스 사무실 영업웨어 하우스 | 990 |
6 | Yakura, Iyo City | Matsuyama 터미널 사무소 No. 3 창고 | 771 | |
7 | Yakura, Iyo City | Matsuyama Terminal 2 창고 | 1,485 | |
8 | Niihama City | Takihama, Niihama | Niihama 영업웨어 하우스 | 499 |
9 | Imabari City | Tomita Shinko, Imabari City | Tomita Warehouse | 2,832 |