- Nippon Transport Top서비스 솔루션슬롯 사이트 저장슬롯 사이트 센터 (창고) 네트워크Shikoku 지역 네트워크 (Kagawa, Tokushima, 슬롯 사이트, Ehime)
Shikoku 지역 네트워크 (Kagawa, Tokushima, 슬롯 사이트, Ehime)
슬롯 사이트 센터 (창고) 시설 지역별 지역
Shikoku 지역 핵심 슬롯 사이트 센터 (Warehouse) 기지
Takamatsu 슬롯 사이트 센터

주소 | 79 INUI SHINKAI, GOTOCHO, Takamatsu City, Kagawa 현 문의 : Shikoku Branch/Opening |
|||
---|---|---|---|---|
시설 규모 | 슬롯 사이트 확장 바닥 지역 (M2) |
13,062 | 학년 지역 (M2) |
15,546 |
구조 | 강철 프레임 강화 콘크리트 구조, 4 층 건물 | |||
시설 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
판매 포인트 |
四国の玄関、高松に最適な物流拠点であり、保管のみならずラベル貼り・検品・包装・セット組み などの流通加工も承っております。四国内共同配送のご相談もお気軽に申し付けください。 |
카가와 현의 슬롯 사이트 센터 목록 (창고) 기지 *일부
아니오 | 슬롯 사이트 주소 | 슬롯 사이트 이름 | 지역 (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Takamatsu City | Takamatsu City Asahicho | Asahi No. 2 슬롯 사이트 | 5,946 |
2 | Takamatsu City Asahicho | Asahi No. 3 슬롯 사이트 | 14,609 | |
3 | Takamatsu City Asahicho | Tamamo Warehouse Asahicho Warehouse | 2,236 | |
4 | Takamatsu City Asahicho | Sakaide Rin Port Takamatsu 슬롯 사이트 | 1,463 | |
5 | Takamatsu City Asahicho | Sakade Yusen Group Takamatsu Warehouse | 1,477 | |
6 | Gotocho, Takamatsu City | Goto No. 4 슬롯 사이트 | 3,980 | |
7 | Gotocho, Takamatsu City | Gotocho No. 3 슬롯 사이트 | 8,828 | |
8 | Marugame City | Horaicho, Marugame City | Marugame Terminal Sales Warehouse | 693 |
9 | Sakaide City | Sakaide City, Irifunecho | Sakade Kamishima Warehouse | 571 |
10 | Sakaide City, Irifunecho | Sakaide Silo | 76 | |
11 | Sakaide City, Irifunecho | Shinchuo Pier No. 1 슬롯 사이트 | 907 | |
12 | Sakaide City, Irifunecho | Sakaide No. 3, 4th Warehouse | 629 | |
13 | Sakaide City, Hayashida-Cho | Hayashida Silo No. 52 병 | 34 | |
14 | Kannonji City | Kannonjicho, Kannonji City | Kannonji Station Warehouse | 484 |
15 | Kannonji City Katsudacho | Kannonji 터미널 슬롯 사이트 | 306 |
도쿠시마 현의 슬롯 사이트 센터 목록 (창고) 기지 *일부
아니오 | 슬롯 사이트 주소 | 슬롯 사이트 이름 | 지역 (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Tokushima City | Higashiokisu, Tokushima City | Okishu No. 1 Warehouse | 1,391 |
2 | Komatsushima City | Komatsushima-Cho, Komatsushima City | Komatsushima No. 2 슬롯 사이트 | 595 |
3 | Komatsushima-Cho, Komatsushima City | Komatsushima No. 3 슬롯 사이트 | 500 | |
4 | Komatsushima-Cho, Komatsushima City | Komatsushima No. 7 슬롯 사이트 | 1,005 | |
5 | Komatsushima-Cho, Komatsushima City | Komatsushima No. 8 Warehouse | 1,078 | |
8 | Matsumo Town | Matsushige Town, Itano District | Matsushige 유통 슬롯 사이트 빌딩 A | 4,996 |
9 | Matsushige Town, Itano District | Matsushige 유통 슬롯 사이트 Building B | 2,996 |
슬롯 사이트 현의 유통 센터 목록 (창고) 기지 *일부
아니오 | 슬롯 사이트 주소 | 슬롯 사이트 이름 | 지역 (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 슬롯 사이트 City | Minamitakeshimacho, 슬롯 사이트 City | 슬롯 사이트 No. 1 창고 | 859 |
2 | Minamitakeshimacho, 슬롯 사이트 City | 슬롯 사이트 No. 2 창고 | 603 | |
3 | Minamitakeshimacho, 슬롯 사이트 City | 슬롯 사이트 No. 5 창고 | 380 | |
4 | Minamitakeshimacho, 슬롯 사이트 City | 슬롯 사이트 6th Warehouse | 568 | |
5 | Minamitakeshimacho, 슬롯 사이트 City | 슬롯 사이트 No. 7 Warehouse | 499 | |
6 | Minamitakeshimacho, 슬롯 사이트 City | 슬롯 사이트 No. 10 창고 | 501 | |
7 | Minamitakeshimacho, 슬롯 사이트 City | 슬롯 사이트 No. 11 Warehouse | 610 | |
8 | Minamitakeshimacho, 슬롯 사이트 City | 슬롯 사이트 No. 13 창고 | 493 | |
9 | Nida, 슬롯 사이트 City | 슬롯 사이트 Shinko Chuo 터미널 창고 | 979 |
Ehime 현에있는 슬롯 사이트 센터 목록 (창고) 기지 *일부
아니오 | 슬롯 사이트 주소 | 슬롯 사이트 이름 | 지역 (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Matsuyama City | 오카가, 마츠야마 시티 | Matsuyama Daikaga Warehouse No. 1 | 432 |
2 | 오카가, 마츠야마 시티 | Matsuyama Daikaga Warehouse No. 3 | 842 | |
3 | 오카가, 마츠야마 시티 | Matsuyama Daikaga 냉동 슬롯 사이트 번호 1 | 545 | |
4 | 오카가, 마츠야마 시티 | 미츠하마 슬롯 사이트 | 5,805 | |
5 | Iyo City | Yakura, Iyo City | Matsuyama 터미널 비즈니스 사무실 영업웨어 하우스 | 990 |
6 | Yakura, Iyo City | Matsuyama 터미널 사무소 No. 3 슬롯 사이트 | 771 | |
7 | Yakura, Iyo City | Matsuyama Terminal 2 슬롯 사이트 | 1,485 | |
8 | Niihama City | Takihama, Niihama | Niihama 영업웨어 하우스 | 499 |
9 | Imabari City | Imabari City, Tomita Shinko Port | Tomita Warehouse | 2,832 |