- 日本通運トップ エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス保管 エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンスネットワーク信越地区ネットワーク(新潟、長野)
エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス 信越地区ネットワーク(新潟、長野)
各地区別エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス施設面積
信越地区中核エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス拠点
新潟物流事業所 ロジスティクスセンター
住所 | 新潟県新潟市西区的場流通1丁目3番地12号 お問い合わせ:新潟支店/営業課 |
|||
---|---|---|---|---|
施設規模 | エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス延床 面積(m2) |
5,705 | 敷地 面積(m2) |
7,963 |
構造 | 鉄筋コンクリート造・準耐火構造(2階建エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス1棟、1階建エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス1棟) | |||
設備 | ||||
セールス ポイント |
飲料日用雑貨共配・食品保管配送を主に行っており、TC機能とDC機能を合わせ持ったエルドアカジノ 銀行出金 メンテナンスです。 |
長野ロジスティクスセンター1号
住所 | 長野県須坂市大字井上字砂田1700番地1 お問い合わせ:長野支店/営業センター |
|||
---|---|---|---|---|
施設規模 | 656 面積(m2) |
6,669 | 663 面積(m2) |
8,056 |
構造 | 鉄骨コンクリート造 地上2階 | |||
設備 | ||||
セールス ポイント |
医薬品・精密部品の保管や流通加工、JIT配送に最適な施設です。須坂・長野東ICから車で2分の立地です! |
新潟県のエルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス拠点一覧※一部
NO | エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス住所 | エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス名称 | 面積(m2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 新潟市 | 新潟市中央区竜が島 | 新潟海運支店海運課港1号エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス | 760 |
2 | 新潟市中央区竜が島 | 新潟海運支店海運課港2号エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス | 1,183 | |
3 | 新潟県北蒲原郡聖籠町 | 新潟海運支店国際輸送課東港1号定温エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス | 990 | |
4 | 新潟市西区的場流通 | 新潟物流ロジスティクセンターターミナル1号エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス | 950 | |
5 | 新潟市西区的場流通 | 新潟物流ロジスティクセンターターミナル2号エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス | 656 | |
6 | 新潟市西区的場流通 | 新潟物流ロジスティクセンターターミナル3号エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス | 960 | |
7 | 新潟市西区的場流通 | 新潟物流ロジスティクセンター物流センターエルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス | 3,139 | |
8 | 新潟市中央区万代 | 新潟物流ロジスティクセンター万代7号エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス | 1,023 | |
9 | 新潟市中央区万代 | 新潟物流ロジスティクセンター万代9号エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス | 2,705 | |
10 | 上越市 | 上越市大字黒井字西原 | 営業課黒井2号エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス | 990 |
11 | 上越市大字黒井字西原 | 高田支店営業課黒井1号エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス | 990 | |
12 | 長岡市 | 長岡市要町 | 長岡ロジスティクスセンター長岡支店2号エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス | 976 |
13 | 長岡市要町 | 長岡ロジスティクスセンター自便1号エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス | 347 | |
14 | 長岡市千歳 | 長岡ロジスティクスセンター南長岡1号エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス | 1,208 | |
15 | 長岡市千歳 | 長岡ロジスティクスセンター長岡支店4号エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス | 1,382 | |
16 | 魚沼市 | 魚沼市田戸 | 魚沼支店営業課小出2号エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス | 980 |
17 | 見附市 | 見附市本所 | 三条見附支店見附3号エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス | 907 |
18 | 見附市本所 | 三条見附支店見附6号エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス | 600 | |
19 | 見附市上新田町 | 三条見附支店三条見附1号エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス | 1,980 | |
20 | 見附市上新田町 | 三条見附支店三条見附3号エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス | 1,290 | |
21 | 北蒲原郡 | 北蒲原郡聖籠町 | 新潟海運支店国際輸送課東港2号エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス | 990 |
22 | 北蒲原郡聖籠町 | 新潟海運支店国際輸送課東港4号エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス | 1,491 | |
23 | 新発田市 | 新発田市本町 | 新発田支店営業課新発田エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス | 990 |
長野県のエルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス拠点一覧※一部
NO | エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス住所 | エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス名称 | 面積(m2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 長野市 | 長野市桐原 | 北長野1号 | 975 |
2 | 須坂市 | 須坂市大字井上字砂田 | 長野ロジスティクスセンター1号 | 6,669 |
3 | 東御市 | 東御市大字鞍掛字上河原 | 上田1号 | 1,995 |
4 | 東御市大字鞍掛字上河原 | 上田2号 | 1,986 | |
5 | 上田市 | 上田市大字殿城字下ノ久保 | 総合物流1号 | 1,917 |
6 | 松本市 | 松本市双葉 | 南松本1号 | 499 |
7 | 松本市双葉 | 南松本2号 | 998 | |
8 | 松本市双葉 | 南松本3号 | 802 | |
9 | 安曇野市 | 南安曇野郡穂高町 | あずみ野1号エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス | 1,991 |
10 | 諏訪市 | 諏訪市豊田小川 | 諏訪支店1号エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス | 2,830 |
11 | 伊那市 | 伊那市中の原 | 伊那5号エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス(危険品エルドアカジノ 銀行出金 メンテナンス) | 663 |
12 | 上伊那郡箕輪町 | 上伊那郡箕輪町大字中箕輪字中原日向 | 伊北2号 | 1,595 |