- 日本通運トップ エルドアカジノ 会社保管 物流センター(エルドアカジノ 会社)ネットワーク東北地区ネットワーク(青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島)
エルドアカジノ 会社 東北地区ネットワーク(青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島)
各地区別物流センター(エルドアカジノ 会社)施設面積
東北地区中核物流センター(エルドアカジノ 会社)拠点
八戸港国際物流ターミナル
住所 | 青森県八戸市大字河原木字海岸36-9 11 |
|||
---|---|---|---|---|
施設規模 | エルドアカジノ 会社延床 面積(m2) |
623 | 敷地 面積(m2) |
- |
構造 | 鉄筋コンクリート造。 平屋エルドアカジノ 会社。 | |||
設備 | - |
|||
セールス ポイント |
港頭地区のFAZエルドアカジノ 会社。八戸港を利用した国際物流拠点として最適。 |
秋田中央ロジスティクスセンター
住所 | 秋田県秋田市土崎港穀保町130番38他 お問い合わせ:秋田支店/営業課 |
|||
---|---|---|---|---|
施設規模 | エルドアカジノ 会社延床 面積(m2) |
9,347 | 690 面積(m2) |
16,879 |
構造 | 地上2階建て(エルドアカジノ 会社部分:平屋建て)、鉄筋鉄骨コンクリート造、耐震・耐火構造 | |||
設備 | ||||
セールス ポイント |
717 |
北上1号エルドアカジノ 会社
住所 | 岩手県北上市流通センター13-10 お問い合わせ:盛岡支店/営業課 |
|||
---|---|---|---|---|
施設規模 | エルドアカジノ 会社延床 面積(m2) |
6,614 | 敷地 面積(m2) |
19,836 |
構造 | 鉄筋コンクリート 地上1階 | |||
設備 | ||||
セールス ポイント |
天井が高く、保管容器の重ね置きが、床面から約8mまで可能。また小口貨物のターミナルが隣接しており小ロット貨物の発送に便利である。 |
米沢1号エルドアカジノ 会社
住所 | 山形県米沢市中田町字北川原壱1248-1 お問い合わせ:山形支店/営業課 |
|||
---|---|---|---|---|
施設規模 | 10 面積(m2) |
1,116 | 敷地 面積(m2) |
- |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | |||
設備 | ||||
セールス ポイント |
置賜地域の中核拠点 |
鶴岡3号・鶴岡4号・鶴岡5号
住所 | 山形県鶴岡市余慶町5番7,5番8 お問い合わせ:山形支店/営業課 |
|||
---|---|---|---|---|
871 | エルドアカジノ 会社延床 面積(m2) |
1,636 | 敷地 面積(m2) |
- |
構造 | 鉄筋コンクリート | |||
設備 | ||||
セールス ポイント |
庄内地方の南部に位置する拠点 |
卸町物流センター
住所 | 宮城県仙台市若林区卸町東2丁目9番10号 お問い合わせ:仙台支店/営業 |
|||
---|---|---|---|---|
施設規模 | エルドアカジノ 会社延床 面積(m2) |
941 | 敷地 面積(m2) |
20,618 |
構造 | 鉄骨コンクリート造 耐火建築物 地上4階 | |||
設備 | ||||
セールス ポイント |
流通エルドアカジノ 会社機能と食品共同配送システムを保有。仙台地区の総合物流拠点! |
中央エルドアカジノ 会社
住所 | 宮城県仙台市若林区大和町4丁目19番18号 996 |
|||
---|---|---|---|---|
10 | エルドアカジノ 会社延床 面積(m2) |
7,781 | 敷地 112) |
- |
構造 | 21 | |||
設備 | ||||
セールス ポイント |
都市型配送と流通加工を機能化したエルドアカジノ 会社。豊富な経験とノウハウで対応。 |
岩沼臨空第2物流センター
住所 | 宮城県岩沼市空港南3丁目2番地35 お問い合わせ:仙台支店/営業 |
|||
---|---|---|---|---|
施設規模 | エルドアカジノ 会社延床 面積(m2) |
9,706 | 敷地 面積(m2) |
- |
構造 | 鉄骨造 地上2階 | |||
設備 | ||||
セールス ポイント |
仙台空港と仙台東部道路に隣接。垂直搬送機4台、荷物用EVT2台を備える。バースの大庇は有効高5.5m。 |
西部流通センター1号エルドアカジノ 会社
住所 | 福島県福島市庄野字石塚15,23,1-5 お問い合わせ:郡山支店/営業課 |
|||
---|---|---|---|---|
施設規模 | エルドアカジノ 会社延床 面積(m2) |
2,976 | 敷地 面積(m2) |
8,333 |
構造 | 鉄骨造長尺カラー平屋建 | |||
設備 | ||||
セールス ポイント |
東北自動車道・福島西ICまで30分圏内と交通アクセスも良好な南東北と福島県内の物流要衝を担う施設です。仙台商圏を見据えたバッファ(調整)保管機能拠点として最適なロケーションです。 |
喜久田 ターミナル 3号エルドアカジノ 会社
住所 | 福島県郡山市喜久田町卸2丁目2番4号 お問い合わせ:郡山支店/営業課 |
|||
---|---|---|---|---|
119 | エルドアカジノ 会社延床 面積(m2) |
1,334 | 敷地 面積(m2) |
5,407 |
構造 | 鉄骨造角波鋼板張ガルバリウム鋼板折板葺平屋建 | |||
設備 | ||||
22 ポイント |
東北自動車道・郡山ICからわずか5分と絶好のロケーションを誇る南東北と関東の物流結節、福島県内の物流要衝を担う施設です。通過型の流通化工・アセット需要に対応する大型の荷捌きスペースを備え付けております。 |
青森県の物流センター(エルドアカジノ 会社)拠点一覧※一部
NO | エルドアカジノ 会社住所 | エルドアカジノ 会社名称 | 面積(m2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 南部町 | 260 | 1号エルドアカジノ 会社 | 119 |
2 | 三戸町 | 三戸郡三戸町元木平 | 2号エルドアカジノ 会社 | 333 |
3 | 青森市 | 青森市南佃1丁目 | 東青森1号エルドアカジノ 会社 | 660 |
4 | 青森市南佃1 | 東青森2号エルドアカジノ 会社 | 503 | |
5 | 青森市南佃 | 東青森3号エルドアカジノ 会社 | 722 | |
6 | 青森市南佃 | 東青森4号エルドアカジノ 会社 | 660 | |
7 | 1324 | 東青森5号エルドアカジノ 会社 | 990 | |
8 | 青森市大字平新田字池上 | NX東部1号エルドアカジノ 会社 | 3268 | |
9 | 青森市本町 | 348 | 735 | |
10 | 青森市本町 | 新浜5号エルドアカジノ 会社 | 563 | |
11 | 青森市本町 | 本町1号エルドアカジノ 会社 | 600 | |
12 | むつ市 | むつ市大湊 | 380 | 362 |
13 | 八戸市 | 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 | 八戸1号エルドアカジノ 会社 | 997 |
14 | 八戸市大字河原木字海岸 | 402 | 1189 | |
15 | 八戸市大字市川町字下揚 | 市川1号エルドアカジノ 会社 | 1197 | |
16 | 十和田市 | 十和田市東三番町 | 十和田市1号エルドアカジノ 会社 | 990 |
17 | 十和田市東三番町 | 十和田市2号エルドアカジノ 会社 | 990 | |
18 | 十和田市東三番町 | 十和田市3号エルドアカジノ 会社 | 967 | |
19 | 弘前市 | 弘前市駅前1丁目 | 弘前1号エルドアカジノ 会社 | 624 |
20 | 弘前市大字新里字中平岡 | 弘前2号エルドアカジノ 会社 | 2970 | |
21 | 弘前市大字新里字中平岡 | 弘前3号エルドアカジノ 会社 | 1324 | |
22 | 五所川原 | 五所川原市大字漆川字鍋懸 | 五所川原2号エルドアカジノ 会社 | 490 |
23 | 五所川原市大字漆川字鍋懸 | 五所川原3号エルドアカジノ 会社 | 953 |
秋田県の物流センター(エルドアカジノ 会社)拠点一覧※一部
NO | エルドアカジノ 会社住所 | エルドアカジノ 会社名称 | 面積(m2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 秋田市 | 秋田市土崎港穀保町 | 539 | 9,347 |
2 | 秋田市泉菅野 | 秋田1号棟 | 402 | |
3 | 秋田市泉菅野 | 秋田2号棟 | 231 | |
4 | 秋田市泉北 | 秋田3号棟 | 913 | |
5 | 秋田市御所野湯本 | 御所野1号棟 | 1,142 | |
6 | 秋田市御所野湯本 | 御所野2号棟 | 871 | |
7 | 秋田市土崎港相染町 | 海運1号棟 | 1,293 | |
8 | 秋田市土崎港穀保町 | 海運2号棟 | 1,232 | |
9 | 秋田市土崎港西 | 海運3号棟 | 499 | |
10 | 秋田市川尻町 | 630 | 632 | |
11 | 大館市 | 大館市釈迦内 | 大館1号棟 | 539 |
12 | 大館市釈迦内 | 大館2号棟 | 409 | |
13 | 横手市 | 横手市杉沢 | 横手1号棟 | 863 |
岩手県の物流センター(エルドアカジノ 会社)拠点一覧※一部
NO | エルドアカジノ 会社住所 | エルドアカジノ 会社名称 | 面積(m2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 一関市 | 一関市真柴 | 1号エルドアカジノ 会社 | 630 |
2 | 釜石市 | 釜石市定内 | 1号エルドアカジノ 会社 | 336 |
3 | 北上市 | 北上市流通センター | 1号エルドアカジノ 会社 | 6,296 |
4 | 北上市流通センター | 1号エルドアカジノ 会社 | 348 | |
5 | 北上市流通センター | 北上2号エルドアカジノ 会社 | 690 | |
6 | 久慈市 | 久慈市長内町 | 久慈1号エルドアカジノ 会社 | 397 |
7 | 久慈市長内町 | 久慈2号エルドアカジノ 会社 | 139 | |
8 | 二戸市 | 二戸市石切所 | 1号エルドアカジノ 会社 | 336 |
9 | 二戸市石切所 | 2号エルドアカジノ 会社 | 632 | |
10 | 水沢市 | 奥州市水沢区 | 1号エルドアカジノ 会社 | 260 |
11 | 宮古市 | 宮古市光岸地 | 1号エルドアカジノ 会社 | 496 |
12 | 宮古市光岸地 | 3号エルドアカジノ 会社 | 162 | |
13 | 宮古市光岸地 | 4号エルドアカジノ 会社 | 300 | |
14 | 盛岡市 | 盛岡市永井 | 7号エルドアカジノ 会社 | 1,497 |
15 | 盛岡市永井 | 8号エルドアカジノ 会社 | 1,365 | |
16 | 盛岡市前九年 | 4号エルドアカジノ 会社 | 407 | |
17 | 矢巾町 | 紫波郡矢巾町流通センター南 | 5号エルドアカジノ 会社 | 990 |
18 | 紫波郡矢巾町流通センター南 | 9号エルドアカジノ 会社 | 5,881 | |
19 | 紫波郡矢巾町流通センター南 | 協同エルドアカジノ 会社 | 3,465 | |
20 | 紫波郡矢巾町流通センター南 | 6号エルドアカジノ 会社 | 930 |
山形県の物流センター(エルドアカジノ 会社)拠点一覧※一部
NO | エルドアカジノ 会社住所 | エルドアカジノ 会社名称 | 面積(m2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 山形市 | 大字十文字 | 自便1号 | 983 |
2 | 大字十文字 | 立谷川2号 | 941 | |
3 | 大字十文字 | 立谷川保管庫 | 380 | |
4 | 米沢市 | 中田町 | 米沢1号エルドアカジノ 会社 | 1,116 |
5 | 酒田市 | 南新町 | 酒田1号A | 505 |
6 | 南新町 | 酒田2号 | 297 | |
7 | 鶴岡市 | 錦町 | 鶴岡2号 | 1,038 |
8 | 余慶町 | 鶴岡3号、鶴岡4号、鶴岡5号 | 1,636 |
宮城県の物流センター(エルドアカジノ 会社)拠点一覧※一部
NO | エルドアカジノ 会社住所 | エルドアカジノ 会社名称 | 面積(m2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 仙台市 | 仙台市若林区 | 中央エルドアカジノ 会社課 | 7,781 |
2 | 仙台市宮城野区 | 中央エルドアカジノ 会社課北宮城野係 | 2,956 | |
3 | 仙台市宮城野区 | 国際輸送課 | 7,055 | |
4 | 仙台市宮城野区 | 仙台港国際物流センター | 5,207 | |
5 | 仙台市若林区 | 卸町物流センター | 28,145 | |
6 | 岩沼市 | 岩沼市下野郷 | 岩沼臨空センター | 10,069 |
7 | 岩沼市空港南3丁目2番地35 | 岩沼臨空第2物流センター | 9,706 | |
8 | 石巻市 | 石巻市中島町ほか | 海運エルドアカジノ 会社課 | 7,765 |
9 | 気仙沼市 | 気仙沼市古町 | 気仙沼支店エルドアカジノ 会社 | 490 |
福島県の物流センター(エルドアカジノ 会社)拠点一覧※一部
NO | エルドアカジノ 会社住所 | エルドアカジノ 会社名称 | 面積(m2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 郡山市 | 田村町徳定 | 徳定1号 | 2,047 |
2 | 田村町徳定 | 徳定2号 | 713 | |
3 | 田村町徳定 | 徳定2号A | 273 | |
4 | 田村町徳定 | 徳定3号 | 589 | |
5 | 田村町徳定 | 徳定4号 | 526 | |
6 | 田村町徳定 | 徳定5号 | 1,171 | |
7 | 谷島町 | 谷島1号 | 2,106 | |
8 | 谷島町 | 谷島2号 | 2,106 | |
9 | 喜久田町卸 | 喜久田ターミナル1号 | 1,361 | |
10 | 喜久田町卸 | 喜久田ターミナル2号 | 1,316 | |
11 | 喜久田町卸 | 喜久田ターミナル3号 | 1,334 | |
12 | 喜久田町卸 | 配送センターホーム | 996 | |
13 | 須賀川市 | 横山町 | 須賀川1号 | 2,612 |
14 | 白河市 | 関辺 | 白河1号 | 1,689 |
15 | 関辺 | 白河2号 | 623 | |
16 | 関辺 | 白河3号 | 3,027 | |
17 | 関辺 | 白河4号 | 1,224 | |
18 | 福島市 | 庄野 | 西部流通センター1号 | 2,976 |
19 | 北矢野目 | 北矢野目1号 | 1,164 | |
20 | 北矢野目 | 福島1号エルドアカジノ 会社 | 1,388 | |
21 | 西中央 | 福島中央1号 | 1,610 | |
22 | 南相馬市 | 南相馬市原町区 | 原町営業支店 | 717 |