- Nippon Transport Top슬롯 솔루션창고 저장슬롯 센터 (창고) 네트워크Tokai Regional Network (Shizuoka, Aichi, Gifu, Mie)Meihoku 슬롯 센터
슬롯 Logistics Center
기본 개요
이름 | 슬롯 Logistics Center |
---|---|
위치 | 499-1 Rokugaike-Cho, Kita-Ku, Nagoya, Aichi Prefecture |
사이트 영역 | 5,617m2(약 1,699 Tsubo) |
총 바닥 면적 | 11,500m2(약 3,479 Tsubo) |
천장 높이 | 1F : 5.2M 2f.3f : 5.7m 4F : 5.5M |
로드 용량 | 1.5T/M2 |
구조/스케일 | SR Construction (스틸 프레임), 지상 위의 4 층 |
완료 날짜 | 2021 년 12 월 24 일 |

위치
근처의 주요 도로 | ||
---|---|---|
Tomei/Meishin Expressway의 Komaki IC에서 | 약 8km | |
Nagoya Expressway 11 Komaki Line의 Toyoyama Minami에서 | 약 2.6km | |
Nagoya Second Ring Expressway의 Katsukawa IC에서 | 약 3.5km | |
대중 교통 | ||
Meitetsu Nagoya Komaki 라인 "Amimi Station" | 약 1.5km | |
Tokai Transportation Project Johoku Line "Amimi Station" | 약 1.8km |
기능 (시설)
- Nagoya City와 3 개의 Tokai Prefectures에 대한 좋은 접근
- 좋은 땅, bcp의 관점에서 좋은 위치
- 각 층과 각 섹션의 전용 기반으로 작동 할 수 있습니다